計算
総資産回転率 | = | 売り上げ 高1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.78 | = | 20,421) | ÷ | 26,086) |
2021/12/31 | 0.79 | = | 20,613) | ÷ | 26,172) |
2020/12/31 | 0.70 | = | 17,456) | ÷ | 25,093) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Carrier Global Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.78 | 0.49 | 0.69 | 0.59 | 0.39 | 0.57 | 1.25 | 0.42 |
2021/12/31 | 0.79 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.53 | 1.32 | 0.40 |
2020/12/31 | 0.70 | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.29 | 0.51 | 1.29 | 0.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Carrier Global Corp. | 資本財 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.78 | 0.54 |
2021/12/31 | 0.79 | 0.50 |
2020/12/31 | 0.70 | 0.43 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
業界との比較: 工業
Carrier Global Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.78 | 0.66 |
2021/12/31 | 0.79 | 0.60 |
2020/12/31 | 0.70 | 0.51 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).