計算
純利益率 | = | 100 | × | 普通株主に帰属する当期純利益1 | ÷ | 売り上げ 高1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 17.31% | = | 100 | × | 3,534) | ÷ | 20,421) |
2021/12/31 | 8.07% | = | 100 | × | 1,664) | ÷ | 20,613) |
2020/12/31 | 11.35% | = | 100 | × | 1,982) | ÷ | 17,456) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Carrier Global Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 17.31% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
2021/12/31 | 8.07% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
2020/12/31 | 11.35% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Carrier Global Corp. | 資本財 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 17.31% | 5.27% |
2021/12/31 | 8.07% | 3.71% |
2020/12/31 | 11.35% | 1.85% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
業界との比較: 工業
Carrier Global Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 17.31% | 5.04% |
2021/12/31 | 8.07% | 5.85% |
2020/12/31 | 11.35% | 0.09% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).