計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益1 | ÷ | 売り上げ 高1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 22.11% | = | 100 | × | 4,515) | ÷ | 20,421) |
2021/12/31 | 12.83% | = | 100 | × | 2,645) | ÷ | 20,613) |
2020/12/31 | 17.66% | = | 100 | × | 3,083) | ÷ | 17,456) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Carrier Global Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 22.11% | -5.33% | 13.97% | 12.65% | 8.07% |
2021/12/31 | 12.83% | -4.66% | 14.27% | 13.61% | 7.70% |
2020/12/31 | 17.66% | -21.95% | 11.67% | 13.22% | -3.34% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).