計算
ROA | = | 100 | × | エクソンモービルに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 7.43% | = | 100 | × | 33,680) | ÷ | 453,475) |
2023/12/31 | 9.57% | = | 100 | × | 36,010) | ÷ | 376,317) |
2022/12/31 | 15.10% | = | 100 | × | 55,740) | ÷ | 369,067) |
2021/12/31 | 6.80% | = | 100 | × | 23,040) | ÷ | 338,923) |
2020/12/31 | -6.74% | = | 100 | × | (22,440) | ÷ | 332,750) |
2019/12/31 | 3.95% | = | 100 | × | 14,340) | ÷ | 362,597) |
2018/12/31 | 6.02% | = | 100 | × | 20,840) | ÷ | 346,196) |
2017/12/31 | 5.65% | = | 100 | × | 19,710) | ÷ | 348,691) |
2016/12/31 | 2.37% | = | 100 | × | 7,840) | ÷ | 330,314) |
2015/12/31 | 4.80% | = | 100 | × | 16,150) | ÷ | 336,758) |
2014/12/31 | 9.30% | = | 100 | × | 32,520) | ÷ | 349,493) |
2013/12/31 | 9.39% | = | 100 | × | 32,580) | ÷ | 346,808) |
2012/12/31 | 13.45% | = | 100 | × | 44,880) | ÷ | 333,795) |
2011/12/31 | 12.40% | = | 100 | × | 41,060) | ÷ | 331,052) |
2010/12/31 | 10.07% | = | 100 | × | 30,460) | ÷ | 302,510) |
2009/12/31 | 8.26% | = | 100 | × | 19,280) | ÷ | 233,323) |
2008/12/31 | 19.83% | = | 100 | × | 45,220) | ÷ | 228,052) |
2007/12/31 | 16.78% | = | 100 | × | 40,610) | ÷ | 242,082) |
2006/12/31 | 18.04% | = | 100 | × | 39,500) | ÷ | 219,015) |
2005/12/31 | 17.34% | = | 100 | × | 36,130) | ÷ | 208,335) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 7.43% | 6.87% | 7.53% | -2.56% | 3.58% |
2023/12/31 | 9.57% | 8.17% | 11.42% | 16.83% | 6.35% |
2022/12/31 | 15.10% | 13.76% | 19.91% | 31.91% | 18.32% |
2021/12/31 | 6.80% | 6.52% | 8.91% | 57.48% | 3.09% |
2020/12/31 | -6.74% | -2.31% | -4.31% | — | -18.52% |
2019/12/31 | 3.95% | 1.23% | 10.20% | — | -0.61% |
2018/12/31 | 6.02% | 5.84% | 8.94% | — | 9.42% |
2017/12/31 | 5.65% | 3.62% | -1.17% | — | 3.12% |
2016/12/31 | 2.37% | -0.19% | -4.03% | — | -1.33% |
2015/12/31 | 4.80% | 1.72% | -4.54% | — | -18.02% |
2014/12/31 | 9.30% | 7.23% | 5.89% | — | 1.09% |
2013/12/31 | 9.39% | 8.44% | 7.76% | — | 8.50% |
2012/12/31 | 13.45% | 11.24% | 7.19% | — | 7.16% |
2011/12/31 | 12.40% | 12.84% | 8.12% | — | 11.28% |
2010/12/31 | 10.07% | 10.30% | 7.27% | — | 8.64% |
2009/12/31 | 8.26% | 6.37% | 3.18% | — | 6.59% |
2008/12/31 | 19.83% | 14.85% | -11.90% | — | 16.51% |
2007/12/31 | 16.78% | 12.56% | 6.69% | — | 14.79% |
2006/12/31 | 18.04% | 12.92% | 9.44% | — | 12.93% |
2005/12/31 | 17.34% | 11.20% | 12.64% | — | 20.23% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2024/12/31 | 7.43% | 6.65% |
2023/12/31 | 9.57% | 9.18% |
2022/12/31 | 15.10% | 15.84% |
2021/12/31 | 6.80% | 7.34% |
2020/12/31 | -6.74% | -6.36% |
2019/12/31 | 3.95% | 3.05% |
2018/12/31 | 6.02% | 6.45% |
2017/12/31 | 5.65% | 4.09% |
2016/12/31 | 2.37% | 0.44% |
2015/12/31 | 4.80% | 1.14% |
2014/12/31 | 9.30% | 7.52% |
2013/12/31 | 9.39% | 8.76% |
2012/12/31 | 13.45% | 11.24% |
2011/12/31 | 12.40% | 11.56% |
2010/12/31 | 10.07% | 9.39% |
2009/12/31 | 8.26% | 6.31% |
2008/12/31 | 19.83% | 10.29% |
2007/12/31 | 16.78% | 12.66% |
2006/12/31 | 18.04% | 13.92% |
2005/12/31 | 17.34% | 14.77% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Exxon Mobil Corp. | エネルギー | |
---|---|---|
2024/12/31 | 7.43% | 6.77% |
2023/12/31 | 9.57% | 9.15% |
2022/12/31 | 15.10% | 15.45% |
2021/12/31 | 6.80% | 7.19% |
2020/12/31 | -6.74% | -7.40% |
2019/12/31 | 3.95% | 1.63% |
2018/12/31 | 6.02% | 6.14% |
2017/12/31 | 5.65% | 3.53% |
2016/12/31 | 2.37% | 0.18% |
2015/12/31 | 4.80% | 1.30% |
2014/12/31 | 9.30% | 7.56% |
2013/12/31 | 9.39% | 8.86% |
2012/12/31 | 13.45% | 11.06% |
2011/12/31 | 12.40% | 11.39% |
2010/12/31 | 10.07% | 9.31% |
2009/12/31 | 8.26% | 6.47% |
2008/12/31 | 19.83% | 10.64% |
2007/12/31 | 16.78% | 12.92% |
2006/12/31 | 18.04% | 14.01% |
2005/12/31 | 17.34% | 14.68% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).