計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | エクソンモービルの株主資本比率の合計1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/19 | 1.81 | = | 110.30 | ÷ | 60.77 | 60.77 | = | 263,705 | ÷ | 4,339,143,313 | |
2024/02/28 | 2.02 | = | 104.32 | ÷ | 51.62 | 51.62 | = | 204,802 | ÷ | 3,967,844,307 | |
2023/02/22 | 2.29 | = | 109.73 | ÷ | 47.91 | 47.91 | = | 195,049 | ÷ | 4,070,984,988 | |
2022/02/23 | 1.93 | = | 76.77 | ÷ | 39.82 | 39.82 | = | 168,577 | ÷ | 4,233,592,429 | |
2021/02/24 | 1.53 | = | 56.70 | ÷ | 37.12 | 37.12 | = | 157,150 | ÷ | 4,233,483,160 | |
2020/02/26 | 1.17 | = | 53.01 | ÷ | 45.28 | 45.28 | = | 191,650 | ÷ | 4,232,190,744 | |
2019/02/27 | 1.75 | = | 79.47 | ÷ | 45.29 | 45.29 | = | 191,794 | ÷ | 4,234,802,431 | |
2018/02/28 | 1.71 | = | 75.74 | ÷ | 44.29 | 44.29 | = | 187,688 | ÷ | 4,237,462,159 | |
2017/02/22 | 2.01 | = | 80.93 | ÷ | 40.35 | 40.35 | = | 167,325 | ÷ | 4,146,513,819 | |
2016/02/24 | 1.98 | = | 81.52 | ÷ | 41.13 | 41.13 | = | 170,811 | ÷ | 4,152,756,609 | |
2015/02/25 | 2.16 | = | 89.60 | ÷ | 41.58 | 41.58 | = | 174,399 | ÷ | 4,194,690,266 | |
2014/02/26 | 2.38 | = | 95.79 | ÷ | 40.27 | 40.27 | = | 174,003 | ÷ | 4,321,238,544 | |
2013/02/27 | 2.42 | = | 89.53 | ÷ | 37.02 | 37.02 | = | 165,863 | ÷ | 4,480,449,635 | |
2012/02/24 | 2.67 | = | 87.34 | ÷ | 32.76 | 32.76 | = | 154,396 | ÷ | 4,713,220,567 | |
2011/02/25 | 2.88 | = | 85.34 | ÷ | 29.61 | 29.61 | = | 146,839 | ÷ | 4,958,598,361 | |
2010/02/26 | 2.78 | = | 65.00 | ÷ | 23.42 | 23.42 | = | 110,569 | ÷ | 4,721,273,113 | |
2009/02/27 | 2.97 | = | 67.90 | ÷ | 22.86 | 22.86 | = | 112,965 | ÷ | 4,941,630,490 | |
2008/02/28 | 3.93 | = | 89.38 | ÷ | 22.76 | 22.76 | = | 121,762 | ÷ | 5,350,027,205 | |
2007/02/28 | 3.58 | = | 71.68 | ÷ | 20.00 | 20.00 | = | 113,844 | ÷ | 5,693,398,774 | |
2006/02/28 | 3.26 | = | 59.37 | ÷ | 18.21 | 18.21 | = | 111,186 | ÷ | 6,106,332,510 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Exxon Mobil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Exxon Mobil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|
2025/02/19 | 1.81 | 1.81 | 1.91 | 1.34 |
2024/02/28 | 2.02 | 1.78 | 2.65 | 1.67 |
2023/02/22 | 2.29 | 1.94 | 2.75 | 1.76 |
2022/02/23 | 1.93 | 1.89 | 2.61 | 1.79 |
2021/02/24 | 1.53 | 1.50 | 2.22 | 1.33 |
2020/02/26 | 1.17 | 1.42 | 1.80 | 0.86 |
2019/02/27 | 1.75 | 1.47 | 2.47 | 2.34 |
2018/02/28 | 1.71 | 1.42 | 2.10 | 2.54 |
2017/02/22 | 2.01 | 1.44 | 1.70 | 2.32 |
2016/02/24 | 1.98 | 1.05 | 1.02 | 2.19 |
2015/02/25 | 2.16 | 1.32 | 1.59 | 1.76 |
2014/02/26 | 2.38 | 1.44 | 1.57 | 1.77 |
2013/02/27 | 2.42 | 1.65 | 1.49 | 1.65 |
2012/02/24 | 2.67 | 1.76 | 1.45 | 2.26 |
2011/02/25 | 2.88 | 1.95 | 1.64 | 2.55 |
2010/02/26 | 2.78 | 1.58 | 1.15 | 2.21 |
2009/02/27 | 2.97 | 1.46 | 1.03 | 1.50 |
2008/02/28 | 3.93 | 2.40 | 1.41 | 2.65 |
2007/02/28 | 3.58 | 2.14 | 1.33 | 2.02 |
2006/02/28 | 3.26 | 2.03 | 1.62 | 2.48 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2025/02/19 | 1.81 | 1.80 |
2024/02/28 | 2.02 | 1.98 |
2023/02/22 | 2.29 | 2.18 |
2022/02/23 | 1.93 | 1.99 |
2021/02/24 | 1.53 | 1.57 |
2020/02/26 | 1.17 | 1.29 |
2019/02/27 | 1.75 | 1.73 |
2018/02/28 | 1.71 | 1.67 |
2017/02/22 | 2.01 | 1.77 |
2016/02/24 | 1.98 | 1.53 |
2015/02/25 | 2.16 | 1.74 |
2014/02/26 | 2.38 | 1.88 |
2013/02/27 | 2.42 | 1.96 |
2012/02/24 | 2.67 | 2.13 |
2011/02/25 | 2.88 | 2.33 |
2010/02/26 | 2.78 | 2.00 |
2009/02/27 | 2.97 | 1.98 |
2008/02/28 | 3.93 | 2.73 |
2007/02/28 | 3.58 | 2.48 |
2006/02/28 | 3.26 | 2.54 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Exxon Mobil Corp. | エネルギー | |
---|---|---|
2025/02/19 | 1.81 | 1.83 |
2024/02/28 | 2.02 | 2.05 |
2023/02/22 | 2.29 | 2.27 |
2022/02/23 | 1.93 | 2.06 |
2021/02/24 | 1.53 | 1.60 |
2020/02/26 | 1.17 | 1.33 |
2019/02/27 | 1.75 | 1.73 |
2018/02/28 | 1.71 | 1.78 |
2017/02/22 | 2.01 | 1.89 |
2016/02/24 | 1.98 | 1.60 |
2015/02/25 | 2.16 | 1.82 |
2014/02/26 | 2.38 | 1.97 |
2013/02/27 | 2.42 | 2.04 |
2012/02/24 | 2.67 | 2.21 |
2011/02/25 | 2.88 | 2.46 |
2010/02/26 | 2.78 | 2.11 |
2009/02/27 | 2.97 | 2.04 |
2008/02/28 | 3.93 | 2.92 |
2007/02/28 | 3.58 | 2.64 |
2006/02/28 | 3.26 | 2.74 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).