計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 売上高およびその他の営業収益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/24 | 3.76 | = | 138.95 | ÷ | 36.98 | 36.98 | = | 11,324 | ÷ | 306,180,424 | |
2022/03/01 | 4.20 | = | 101.40 | ÷ | 24.13 | 24.13 | = | 7,473 | ÷ | 309,745,523 | |
2021/03/01 | 4.31 | = | 65.53 | ÷ | 15.20 | 15.20 | = | 4,667 | ÷ | 306,986,553 | |
2020/02/20 | 3.04 | = | 64.72 | ÷ | 21.28 | 21.28 | = | 6,495 | ÷ | 305,214,587 | |
2019/02/21 | 2.76 | = | 57.68 | ÷ | 20.87 | 20.87 | = | 6,323 | ÷ | 303,034,262 | |
2018/02/21 | 2.61 | = | 45.23 | ÷ | 17.35 | 17.35 | = | 5,466 | ÷ | 315,053,615 | |
2017/02/23 | 3.49 | = | 52.52 | ÷ | 15.04 | 15.04 | = | 4,762 | ÷ | 316,523,200 | |
2016/02/26 | 2.05 | = | 43.07 | ÷ | 21.05 | 21.05 | = | 6,636 | ÷ | 315,240,299 | |
2015/02/27 | 2.00 | = | 75.08 | ÷ | 37.56 | 37.56 | = | 10,737 | ÷ | 285,834,964 | |
2014/02/28 | 1.17 | = | 80.03 | ÷ | 68.50 | 68.50 | = | 22,284 | ÷ | 325,314,177 | |
2013/02/28 | 0.60 | = | 66.50 | ÷ | 110.36 | 110.36 | = | 37,691 | ÷ | 341,527,617 | |
2012/02/27 | 0.59 | = | 67.00 | ÷ | 113.14 | 113.14 | = | 38,466 | ÷ | 339,975,610 | |
2011/02/25 | 0.85 | = | 84.80 | ÷ | 100.28 | 100.28 | = | 33,862 | ÷ | 337,680,780 | |
2010/02/26 | 0.65 | = | 58.80 | ÷ | 90.50 | 90.50 | = | 29,614 | ÷ | 327,229,488 | |
2009/02/27 | 0.43 | = | 54.69 | ÷ | 126.22 | 126.22 | = | 41,165 | ÷ | 326,132,740 | |
2008/02/27 | 0.97 | = | 95.49 | ÷ | 98.71 | 98.71 | = | 31,647 | ÷ | 320,599,585 | |
2007/03/01 | 0.60 | = | 53.19 | ÷ | 89.10 | 89.10 | = | 28,067 | ÷ | 315,017,951 | |
2006/03/09 | 0.56 | = | 45.48 | ÷ | 81.47 | 81.47 | = | 22,747 | ÷ | 279,196,857 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Hess Corp.年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/24 | 3.76 | 1.31 | 1.68 | 0.76 | 1.12 | 1.45 |
2022/03/01 | 4.20 | 1.69 | 2.58 | 1.15 | 1.17 | 1.40 |
2021/03/01 | 4.31 | 2.09 | 3.52 | — | 1.34 | 1.39 |
2020/02/20 | 3.04 | 1.46 | 1.94 | — | 0.88 | 1.44 |
2019/02/21 | 2.76 | 1.43 | 2.16 | — | 1.20 | 2.80 |
2018/02/21 | 2.61 | 1.56 | 2.21 | — | 1.35 | 4.18 |
2017/02/23 | 3.49 | 1.91 | 2.51 | — | 1.54 | 4.94 |
2016/02/26 | 2.05 | 1.24 | 1.38 | — | 1.30 | 4.27 |
2015/02/27 | 2.00 | 1.02 | 1.57 | — | 0.95 | 3.18 |
2014/02/28 | 1.17 | 0.98 | 1.50 | — | 0.98 | 3.12 |
2013/02/28 | 0.60 | 0.98 | 1.23 | — | 0.89 | 2.73 |
2012/02/27 | 0.59 | 0.88 | 0.39 | — | 0.88 | 3.55 |
2011/02/25 | 0.85 | 1.03 | 0.59 | — | 1.14 | 4.34 |
2010/02/26 | 0.65 | 0.87 | 0.48 | — | 1.02 | 4.17 |
2009/02/27 | 0.43 | 0.48 | 0.24 | — | 0.73 | 1.69 |
2008/02/27 | 0.97 | 0.86 | 0.67 | — | 1.23 | 3.22 |
2007/03/01 | 0.60 | 0.72 | 0.60 | — | 1.12 | 2.20 |
2006/03/09 | 0.56 | 0.66 | 0.48 | — | 1.01 | 2.45 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Hess Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2023/02/24 | 3.76 | 1.25 |
2022/03/01 | 4.20 | 1.47 |
2021/03/01 | 4.31 | 1.71 |
2020/02/20 | 3.04 | 1.16 |
2019/02/21 | 2.76 | 1.41 |
2018/02/21 | 2.61 | 1.57 |
2017/02/23 | 3.49 | 1.81 |
2016/02/26 | 2.05 | 1.37 |
2015/02/27 | 2.00 | 1.09 |
2014/02/28 | 1.17 | 1.09 |
2013/02/28 | 0.60 | 1.00 |
2012/02/27 | 0.59 | 0.82 |
2011/02/25 | 0.85 | 1.06 |
2010/02/26 | 0.65 | 0.93 |
2009/02/27 | 0.43 | 0.57 |
2008/02/27 | 0.97 | 1.05 |
2007/03/01 | 0.60 | 0.91 |
2006/03/09 | 0.56 | 0.82 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Hess Corp. | エネルギー | |
---|---|---|
2023/02/24 | 3.76 | 1.30 |
2022/03/01 | 4.20 | 1.51 |
2021/03/01 | 4.31 | 1.68 |
2020/02/20 | 3.04 | 1.19 |
2019/02/21 | 2.76 | 1.43 |
2018/02/21 | 2.61 | 1.70 |
2017/02/23 | 3.49 | 1.98 |
2016/02/26 | 2.05 | 1.45 |
2015/02/27 | 2.00 | 1.16 |
2014/02/28 | 1.17 | 1.18 |
2013/02/28 | 0.60 | 1.07 |
2012/02/27 | 0.59 | 0.89 |
2011/02/25 | 0.85 | 1.17 |
2010/02/26 | 0.65 | 1.01 |
2009/02/27 | 0.43 | 0.60 |
2008/02/27 | 0.97 | 1.14 |
2007/03/01 | 0.60 | 0.99 |
2006/03/09 | 0.56 | 0.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).