計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 売上高およびその他の営業収益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/18 | 2.26 | = | 97.45 | ÷ | 43.03 | 43.03 | = | 54,745 | ÷ | 1,272,380,205 | |
| 2024/02/15 | 2.33 | = | 111.00 | ÷ | 47.72 | 47.72 | = | 56,141 | ÷ | 1,176,408,368 | |
| 2023/02/16 | 1.68 | = | 108.36 | ÷ | 64.40 | 64.40 | = | 78,494 | ÷ | 1,218,776,494 | |
| 2022/02/17 | 2.58 | = | 91.16 | ÷ | 35.27 | 35.27 | = | 45,828 | ÷ | 1,299,526,916 | |
| 2021/02/16 | 3.52 | = | 48.85 | ÷ | 13.87 | 13.87 | = | 18,784 | ÷ | 1,354,734,727 | |
| 2020/02/18 | 1.94 | = | 58.30 | ÷ | 30.12 | 30.12 | = | 32,567 | ÷ | 1,081,132,415 | |
| 2019/02/19 | 2.16 | = | 69.49 | ÷ | 32.10 | 32.10 | = | 36,417 | ÷ | 1,134,404,094 | |
| 2018/02/20 | 2.21 | = | 54.84 | ÷ | 24.78 | 24.78 | = | 29,106 | ÷ | 1,174,577,506 | |
| 2017/02/21 | 2.51 | = | 48.13 | ÷ | 19.17 | 19.17 | = | 23,693 | ÷ | 1,235,832,469 | |
| 2016/02/23 | 1.38 | = | 32.92 | ÷ | 23.92 | 23.92 | = | 29,564 | ÷ | 1,236,202,726 | |
| 2015/02/24 | 1.57 | = | 67.09 | ÷ | 42.65 | 42.65 | = | 52,524 | ÷ | 1,231,461,668 | |
| 2014/02/25 | 1.50 | = | 66.52 | ÷ | 44.38 | 44.38 | = | 54,413 | ÷ | 1,226,104,592 | |
| 2013/02/19 | 1.23 | = | 58.60 | ÷ | 47.48 | 47.48 | = | 57,967 | ÷ | 1,220,992,874 | |
| 2012/02/21 | 0.39 | = | 73.83 | ÷ | 191.31 | 191.31 | = | 244,813 | ÷ | 1,279,692,596 | |
| 2011/02/23 | 0.59 | = | 78.57 | ÷ | 132.51 | 132.51 | = | 189,441 | ÷ | 1,429,647,979 | |
| 2010/02/25 | 0.48 | = | 48.30 | ÷ | 100.44 | 100.44 | = | 149,341 | ÷ | 1,486,838,088 | |
| 2009/02/25 | 0.24 | = | 38.39 | ÷ | 162.70 | 162.70 | = | 240,842 | ÷ | 1,480,240,553 | |
| 2008/02/22 | 0.67 | = | 80.61 | ÷ | 120.04 | 120.04 | = | 187,437 | ÷ | 1,561,506,369 | |
| 2007/02/23 | 0.60 | = | 67.10 | ÷ | 111.70 | 111.70 | = | 183,650 | ÷ | 1,644,099,838 | |
| 2006/02/27 | 0.48 | = | 61.89 | ÷ | 130.17 | 130.17 | = | 179,442 | ÷ | 1,378,526,988 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 ConocoPhillipsアニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移について
- 分析期間を通じて、株価は大きな変動を示している。2008年のピーク時には80.61米ドルを記録したが、その後2009年のリーマンショックの影響もあり一時的に大幅に低下した。その後は回復傾向を示し、2022年には最大値の111米ドルに達している。一方で、2023年には再び下落して97.45米ドルとなった。これらの動きは市況の変動や企業の収益状況、エネルギー市場の価格変動を反映していると推測される。
- 1株当たり売上高の動向
- 2012年以降、1株当たり売上高は変動が見られるが、全体的には増加傾向を示している。特に、2013年には47.48米ドルまで低下した後、2014年に44.38米ドルへ若干下がったが、その後は増加に転じ、2018年には64.4米ドルに達している。この指標の増加は、売上規模の拡大や一株当たりの収益性向上を示唆している。ただし、2020年以降の値動きはやや安定しつつも、まだ上昇余地があることを示唆している。
- P/S比率の動向および企業評価
- P/S比率については、2006年の0.48から2018年の2.51まで大幅に上昇した後、2020年以降は1.68から3.52の範囲で推移している。特に2011年から2012年にかけては顕著な高値を示し、市場からの評価が一時的に過剰となった可能性がある。近年は2を超える水準を維持しており、市場による企業の収益性や成長性の高評価が続いていると考えられる。
競合他社との比較
| ConocoPhillips | Chevron Corp. | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|
| 2025/02/18 | 2.26 | 1.43 | 1.41 |
| 2024/02/15 | 2.33 | 1.46 | 1.24 |
| 2023/02/16 | 1.68 | 1.31 | 1.12 |
| 2022/02/17 | 2.58 | 1.69 | 1.17 |
| 2021/02/16 | 3.52 | 2.09 | 1.34 |
| 2020/02/18 | 1.94 | 1.46 | 0.88 |
| 2019/02/19 | 2.16 | 1.43 | 1.20 |
| 2018/02/20 | 2.21 | 1.56 | 1.35 |
| 2017/02/21 | 2.51 | 1.91 | 1.54 |
| 2016/02/23 | 1.38 | 1.24 | 1.30 |
| 2015/02/24 | 1.57 | 1.02 | 0.95 |
| 2014/02/25 | 1.50 | 0.98 | 0.98 |
| 2013/02/19 | 1.23 | 0.98 | 0.89 |
| 2012/02/21 | 0.39 | 0.88 | 0.88 |
| 2011/02/23 | 0.59 | 1.03 | 1.14 |
| 2010/02/25 | 0.48 | 0.87 | 1.02 |
| 2009/02/25 | 0.24 | 0.48 | 0.73 |
| 2008/02/22 | 0.67 | 0.86 | 1.23 |
| 2007/02/23 | 0.60 | 0.72 | 1.12 |
| 2006/02/27 | 0.48 | 0.66 | 1.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
| ConocoPhillips | 石油、ガス、消耗燃料 | |
|---|---|---|
| 2025/02/18 | 2.26 | 1.50 |
| 2024/02/15 | 2.33 | 1.41 |
| 2023/02/16 | 1.68 | 1.24 |
| 2022/02/17 | 2.58 | 1.48 |
| 2021/02/16 | 3.52 | 1.72 |
| 2020/02/18 | 1.94 | 1.15 |
| 2019/02/19 | 2.16 | 1.35 |
| 2018/02/20 | 2.21 | 1.48 |
| 2017/02/21 | 2.51 | 1.72 |
| 2016/02/23 | 1.38 | 1.29 |
| 2015/02/24 | 1.57 | 1.02 |
| 2014/02/25 | 1.50 | 1.02 |
| 2013/02/19 | 1.23 | 0.94 |
| 2012/02/21 | 0.39 | 0.75 |
| 2011/02/23 | 0.59 | 0.98 |
| 2010/02/25 | 0.48 | 0.85 |
| 2009/02/25 | 0.24 | 0.54 |
| 2008/02/22 | 0.67 | 1.00 |
| 2007/02/23 | 0.60 | 0.88 |
| 2006/02/27 | 0.48 | 0.79 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
| ConocoPhillips | エネルギー | |
|---|---|---|
| 2025/02/18 | 2.26 | 1.50 |
| 2024/02/15 | 2.33 | 1.46 |
| 2023/02/16 | 1.68 | 1.31 |
| 2022/02/17 | 2.58 | 1.52 |
| 2021/02/16 | 3.52 | 1.69 |
| 2020/02/18 | 1.94 | 1.18 |
| 2019/02/19 | 2.16 | 1.38 |
| 2018/02/20 | 2.21 | 1.63 |
| 2017/02/21 | 2.51 | 1.90 |
| 2016/02/23 | 1.38 | 1.37 |
| 2015/02/24 | 1.57 | 1.10 |
| 2014/02/25 | 1.50 | 1.11 |
| 2013/02/19 | 1.23 | 1.02 |
| 2012/02/21 | 0.39 | 0.83 |
| 2011/02/23 | 0.59 | 1.10 |
| 2010/02/25 | 0.48 | 0.93 |
| 2009/02/25 | 0.24 | 0.57 |
| 2008/02/22 | 0.67 | 1.09 |
| 2007/02/23 | 0.60 | 0.96 |
| 2006/02/27 | 0.48 | 0.86 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).