計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株主が利用できる当期純利益(損失)1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/12 | 22.56 | = | 21.81 | ÷ | 0.97 | 0.97 | = | 2,190 | ÷ | 2,265,063,459 | |
2019/02/08 | 27.54 | = | 18.02 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 1,481 | ÷ | 2,263,656,419 | |
2018/02/09 | 1,408.61 | = | 17.24 | ÷ | 0.01 | 0.01 | = | 27 | ÷ | 2,206,066,684 | |
2017/02/10 | 90.92 | = | 22.48 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 552 | ÷ | 2,232,438,943 | |
2016/02/16 | 153.55 | = | 15.62 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 227 | ÷ | 2,231,555,976 | |
2015/02/23 | 87.26 | = | 42.03 | ÷ | 0.48 | 0.48 | = | 1,026 | ÷ | 2,130,052,022 | |
2014/02/24 | 27.73 | = | 32.10 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 1,193 | ÷ | 1,030,677,290 | |
2013/03/01 | 122.50 | = | 37.26 | ÷ | 0.30 | 0.30 | = | 315 | ÷ | 1,035,669,044 | |
2012/02/23 | 43.68 | = | 32.32 | ÷ | 0.74 | 0.74 | = | 594 | ÷ | 803,344,932 | |
2011/03/02 | — | = | 30.77 | ÷ | -0.05 | -0.05 | = | -41 | ÷ | 809,462,927 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Kinder Morgan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/12 | 22.56 | 70.06 | 8.77 | — | 15.64 | — |
2019/02/08 | 27.54 | 15.30 | 12.60 | — | 16.15 | 12.08 |
2018/02/09 | 1,408.61 | 22.83 | — | — | 16.28 | 39.87 |
2017/02/10 | 90.92 | — | — | — | 42.80 | — |
2016/02/16 | 153.55 | 35.02 | — | — | 20.96 | — |
2015/02/23 | 87.26 | 10.61 | 12.03 | — | 11.56 | 99.82 |
2014/02/24 | 27.73 | 10.04 | 8.91 | — | 12.71 | 12.93 |
2013/03/01 | 122.50 | 8.61 | 8.49 | — | 8.94 | 14.33 |
2012/02/23 | 43.68 | 7.96 | 7.60 | — | 10.03 | 12.54 |
2011/03/02 | — | 10.77 | 9.89 | — | 13.89 | 18.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Kinder Morgan Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2020/02/12 | 22.56 | 22.22 |
2019/02/08 | 27.54 | 15.03 |
2018/02/09 | 1,408.61 | 22.05 |
2017/02/10 | 90.92 | 207.70 |
2016/02/16 | 153.55 | 69.95 |
2015/02/23 | 87.26 | 12.22 |
2014/02/24 | 27.73 | 11.39 |
2013/03/01 | 122.50 | 9.08 |
2012/02/23 | 43.68 | 9.24 |
2011/03/02 | — | 12.59 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: エネルギー
Kinder Morgan Inc. | エネルギー | |
---|---|---|
2020/02/12 | 22.56 | 42.93 |
2019/02/08 | 27.54 | 15.61 |
2018/02/09 | 1,408.61 | 27.13 |
2017/02/10 | 90.92 | 527.67 |
2016/02/16 | 153.55 | 64.02 |
2015/02/23 | 87.26 | 12.81 |
2014/02/24 | 27.73 | 11.89 |
2013/03/01 | 122.50 | 9.68 |
2012/02/23 | 43.68 | 9.84 |
2011/03/02 | — | 13.56 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).