計算
純利益率 | = | 100 | × | キンダー・モルガン・インクに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 収益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 16.58% | = | 100 | × | 2,190) | ÷ | 13,209) |
2018/12/31 | 11.38% | = | 100 | × | 1,609) | ÷ | 14,144) |
2017/12/31 | 1.34% | = | 100 | × | 183) | ÷ | 13,705) |
2016/12/31 | 5.42% | = | 100 | × | 708) | ÷ | 13,058) |
2015/12/31 | 1.76% | = | 100 | × | 253) | ÷ | 14,403) |
2014/12/31 | 6.32% | = | 100 | × | 1,026) | ÷ | 16,226) |
2013/12/31 | 8.48% | = | 100 | × | 1,193) | ÷ | 14,070) |
2012/12/31 | 3.16% | = | 100 | × | 315) | ÷ | 9,973) |
2011/12/31 | 7.19% | = | 100 | × | 594) | ÷ | 8,265) |
2010/12/31 | -0.50% | = | 100 | × | (41) | ÷ | 8,191) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Expand Energy Corp. | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 16.58% | 2.09% | 22.07% | — | 5.61% | -3.27% |
2018/12/31 | 11.38% | 9.33% | 17.18% | — | 7.46% | 23.18% |
2017/12/31 | 1.34% | 6.83% | -2.94% | — | 8.31% | 10.48% |
2016/12/31 | 5.42% | -0.45% | -15.26% | — | 3.59% | -5.69% |
2015/12/31 | 1.76% | 3.53% | -14.98% | — | 6.22% | -62.73% |
2014/12/31 | 6.32% | 9.60% | 13.08% | — | 8.25% | 3.19% |
2013/12/31 | 8.48% | 9.73% | 16.83% | — | 7.74% | 24.14% |
2012/12/31 | 3.16% | 11.35% | 14.54% | — | 9.90% | 19.02% |
2011/12/31 | 7.19% | 11.01% | 5.08% | — | 8.79% | 28.28% |
2010/12/31 | -0.50% | 9.60% | 6.00% | — | 8.23% | 23.79% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Kinder Morgan Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2019/12/31 | 16.58% | 5.30% |
2018/12/31 | 11.38% | 9.35% |
2017/12/31 | 1.34% | 7.10% |
2016/12/31 | 5.42% | 0.87% |
2015/12/31 | 1.76% | 1.97% |
2014/12/31 | 6.32% | 8.89% |
2013/12/31 | 8.48% | 9.59% |
2012/12/31 | 3.16% | 10.98% |
2011/12/31 | 7.19% | 8.89% |
2010/12/31 | -0.50% | 8.42% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: エネルギー
Kinder Morgan Inc. | エネルギー | |
---|---|---|
2019/12/31 | 16.58% | 2.84% |
2018/12/31 | 11.38% | 9.17% |
2017/12/31 | 1.34% | 6.28% |
2016/12/31 | 5.42% | 0.38% |
2015/12/31 | 1.76% | 2.26% |
2014/12/31 | 6.32% | 9.05% |
2013/12/31 | 8.48% | 9.91% |
2012/12/31 | 3.16% | 11.09% |
2011/12/31 | 7.19% | 9.04% |
2010/12/31 | -0.50% | 8.66% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).