計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total Kinder Morgan, Inc.の株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/12 | 1.46 | = | 21.81 | ÷ | 14.90 | 14.90 | = | 33,742 | ÷ | 2,265,063,459 | |
2019/02/08 | 1.21 | = | 18.02 | ÷ | 14.88 | 14.88 | = | 33,678 | ÷ | 2,263,656,419 | |
2018/02/09 | 1.13 | = | 17.24 | ÷ | 15.25 | 15.25 | = | 33,636 | ÷ | 2,206,066,684 | |
2017/02/10 | 1.46 | = | 22.48 | ÷ | 15.42 | 15.42 | = | 34,431 | ÷ | 2,232,438,943 | |
2016/02/16 | 0.99 | = | 15.62 | ÷ | 15.74 | 15.74 | = | 35,119 | ÷ | 2,231,555,976 | |
2015/02/23 | 2.63 | = | 42.03 | ÷ | 16.00 | 16.00 | = | 34,076 | ÷ | 2,130,052,022 | |
2014/02/24 | 2.53 | = | 32.10 | ÷ | 12.70 | 12.70 | = | 13,093 | ÷ | 1,030,677,290 | |
2013/03/01 | 2.78 | = | 37.26 | ÷ | 13.39 | 13.39 | = | 13,865 | ÷ | 1,035,669,044 | |
2012/02/23 | 7.82 | = | 32.32 | ÷ | 4.13 | 4.13 | = | 3,321 | ÷ | 803,344,932 | |
2011/03/02 | 7.24 | = | 30.77 | ÷ | 4.25 | 4.25 | = | 3,439 | ÷ | 809,462,927 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Kinder Morgan Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Valero Energy Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/02/12 | 1.46 | 1.42 | 1.80 | 1.17 | 0.91 | 0.86 | 1.35 |
2019/02/08 | 1.21 | 1.47 | 2.47 | 1.75 | 1.19 | 2.34 | 1.57 |
2018/02/09 | 1.13 | 1.42 | 2.10 | 1.71 | 2.17 | 2.54 | 1.78 |
2017/02/10 | 1.46 | 1.44 | 1.70 | 2.01 | 1.95 | 2.32 | 1.51 |
2016/02/16 | 0.99 | 1.05 | 1.02 | 1.98 | 1.37 | 2.19 | 1.39 |
2015/02/23 | 2.63 | 1.32 | 1.59 | 2.16 | 2.67 | 1.76 | 1.54 |
2014/02/24 | 2.53 | 1.44 | 1.57 | 2.38 | 2.27 | 1.77 | 1.33 |
2013/03/01 | 2.78 | 1.65 | 1.49 | 2.42 | 2.35 | 1.65 | 1.40 |
2012/02/23 | 7.82 | 1.76 | 1.45 | 2.67 | 1.52 | 2.26 | 0.82 |
2011/03/02 | 7.24 | 1.95 | 1.64 | 2.88 | — | 2.55 | 1.08 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Kinder Morgan Inc. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2020/02/12 | 1.46 | 1.26 |
2019/02/08 | 1.21 | 1.68 |
2018/02/09 | 1.13 | 1.70 |
2017/02/10 | 1.46 | 1.77 |
2016/02/16 | 0.99 | 1.52 |
2015/02/23 | 2.63 | 1.75 |
2014/02/24 | 2.53 | 1.87 |
2013/03/01 | 2.78 | 1.94 |
2012/02/23 | 7.82 | 2.06 |
2011/03/02 | 7.24 | 2.28 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).
業界との比較: エネルギー
Kinder Morgan Inc. | エネルギー | |
---|---|---|
2020/02/12 | 1.46 | 1.31 |
2019/02/08 | 1.21 | 1.68 |
2018/02/09 | 1.13 | 1.79 |
2017/02/10 | 1.46 | 1.87 |
2016/02/16 | 0.99 | 1.58 |
2015/02/23 | 2.63 | 1.83 |
2014/02/24 | 2.53 | 1.95 |
2013/03/01 | 2.78 | 2.02 |
2012/02/23 | 7.82 | 2.14 |
2011/03/02 | 7.24 | 2.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31).