計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 1.24 | = | 14,395) | ÷ | 11,646) |
2018/12/31 | 1.48 | = | 13,209) | ÷ | 8,935) |
2017/12/31 | 1.42 | = | 14,390) | ÷ | 10,107) |
2016/12/31 | 1.34 | = | 12,680) | ÷ | 9,463) |
2015/12/31 | 1.63 | = | 12,256) | ÷ | 7,531) |
2014/12/31 | 1.50 | = | 16,696) | ÷ | 11,094) |
2013/12/31 | 1.49 | = | 19,237) | ÷ | 12,931) |
2012/12/31 | 1.44 | = | 17,962) | ÷ | 12,482) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Phillips 66 | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 1.24 | 1.07 | 2.40 | 0.78 | 1.25 |
2018/12/31 | 1.48 | 1.25 | 1.79 | 0.84 | 1.34 |
2017/12/31 | 1.42 | 1.03 | 1.76 | 0.82 | 1.12 |
2016/12/31 | 1.34 | 0.93 | 1.25 | 0.87 | 1.32 |
2015/12/31 | 1.63 | 1.34 | 0.95 | 0.79 | 1.37 |
2014/12/31 | 1.50 | 1.32 | 1.31 | 0.82 | 1.68 |
2013/12/31 | 1.49 | 1.52 | 1.26 | 0.83 | 1.34 |
2012/12/31 | 1.44 | 1.63 | 1.38 | 1.01 | 1.30 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
産業部門との比較: Oil, Gas & Consumable Fuels
Phillips 66 | Oil, Gas & Consumable Fuels | |
---|---|---|
2019/12/31 | 1.24 | 1.01 |
2018/12/31 | 1.48 | 1.06 |
2017/12/31 | 1.42 | 0.98 |
2016/12/31 | 1.34 | 0.95 |
2015/12/31 | 1.63 | 1.00 |
2014/12/31 | 1.50 | 1.07 |
2013/12/31 | 1.49 | 1.09 |
2012/12/31 | 1.44 | 1.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
業界との比較: Energy
Phillips 66 | Energy | |
---|---|---|
2019/12/31 | 1.24 | 1.03 |
2018/12/31 | 1.48 | 1.07 |
2017/12/31 | 1.42 | 1.01 |
2016/12/31 | 1.34 | 1.04 |
2015/12/31 | 1.63 | 1.11 |
2014/12/31 | 1.50 | 1.14 |
2013/12/31 | 1.49 | 1.17 |
2012/12/31 | 1.44 | 1.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).