損益計算書
12ヶ月終了 | 売上高およびその他の営業収益 | フィリップスに帰属する当期純利益 66 |
---|---|---|
2019/12/31 | 107,293) | 3,076) |
2018/12/31 | 111,461) | 5,595) |
2017/12/31 | 102,354) | 5,106) |
2016/12/31 | 84,279) | 1,555) |
2015/12/31 | 98,975) | 4,227) |
2014/12/31 | 161,212) | 4,762) |
2013/12/31 | 171,596) | 3,726) |
2012/12/31 | 179,460) | 4,124) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
貸借対照表:資産
流動資産 | 総資産 | |
---|---|---|
2019/12/31 | 14,395) | 58,720) |
2018/12/31 | 13,209) | 54,302) |
2017/12/31 | 14,390) | 54,371) |
2016/12/31 | 12,680) | 51,653) |
2015/12/31 | 12,256) | 48,580) |
2014/12/31 | 16,696) | 48,741) |
2013/12/31 | 19,237) | 49,798) |
2012/12/31 | 17,962) | 48,073) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
貸借対照表:負債と株主資本
流動負債 | 総負債 | 短期および長期の借入金 | 株主資本 | |
---|---|---|---|---|
2019/12/31 | 11,646) | 31,551) | 11,763) | 24,910) |
2018/12/31 | 8,935) | 27,149) | 11,160) | 24,653) |
2017/12/31 | 10,107) | 26,943) | 10,110) | 25,085) |
2016/12/31 | 9,463) | 27,928) | 10,138) | 22,390) |
2015/12/31 | 7,531) | 24,642) | 8,887) | 23,100) |
2014/12/31 | 11,094) | 26,704) | 8,684) | 21,590) |
2013/12/31 | 12,931) | 27,406) | 6,155) | 21,950) |
2012/12/31 | 12,482) | 27,267) | 6,974) | 20,775) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
キャッシュフロー計算書
12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
---|---|---|---|
2019/12/31 | 4,808) | (3,688) | (2,511) |
2018/12/31 | 7,573) | (2,471) | (5,167) |
2017/12/31 | 3,648) | (1,146) | (2,111) |
2016/12/31 | 2,963) | (3,158) | (178) |
2015/12/31 | 5,713) | (5,738) | (2,117) |
2014/12/31 | 3,527) | (2,294) | (1,362) |
2013/12/31 | 5,942) | (417) | (3,679) |
2012/12/31 | 4,296) | (1,535) | 699) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
一株当たりのデータ
12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
---|---|---|---|
2019/12/31 | 6.80 | 6.77 | 3.50 |
2018/12/31 | 11.87 | 11.80 | 3.10 |
2017/12/31 | 9.90 | 9.85 | 2.73 |
2016/12/31 | 2.94 | 2.92 | 2.45 |
2015/12/31 | 7.78 | 7.73 | 2.18 |
2014/12/31 | 8.40 | 8.33 | 1.89 |
2013/12/31 | 6.07 | 6.02 | 1.33 |
2012/12/31 | 6.55 | 6.48 | 0.45 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。