計算
負債資本比率 | = | 短期借入金と長期借入金1 | ÷ | Trane Technologies plcの株主資本合計1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.79 | = | 4,836,300) | ÷ | 6,088,600) |
2021/12/31 | 0.77 | = | 4,842,100) | ÷ | 6,255,900) |
2020/12/31 | 0.82 | = | 5,272,100) | ÷ | 6,407,700) |
2019/12/31 | 0.77 | = | 5,573,400) | ÷ | 7,267,600) |
2018/12/31 | 0.58 | = | 4,091,300) | ÷ | 7,022,700) |
2017/12/31 | 0.57 | = | 4,064,000) | ÷ | 7,140,300) |
2016/12/31 | 0.61 | = | 4,070,200) | ÷ | 6,643,800) |
2015/12/31 | 0.73 | = | 4,239,000) | ÷ | 5,816,700) |
2014/12/31 | 0.71 | = | 4,224,400) | ÷ | 5,987,400) |
2013/12/31 | 0.50 | = | 3,521,200) | ÷ | 7,068,900) |
2012/12/31 | 0.45 | = | 3,233,000) | ÷ | 7,147,800) |
2011/12/31 | 0.53 | = | 3,642,600) | ÷ | 6,924,300) |
2010/12/31 | 0.46 | = | 3,683,900) | ÷ | 7,964,300) |
2009/12/31 | 0.58 | = | 4,096,600) | ÷ | 7,101,800) |
2008/12/31 | 0.77 | = | 5,124,100) | ÷ | 6,661,400) |
2007/12/31 | 0.18 | = | 1,453,700) | ÷ | 7,907,900) |
2006/12/31 | 0.37 | = | 1,984,600) | ÷ | 5,404,800) |
2005/12/31 | 0.37 | = | 2,117,000) | ÷ | 5,762,000) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.79 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
2021/12/31 | 0.77 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
2020/12/31 | 0.82 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
2019/12/31 | 0.77 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
2018/12/31 | 0.58 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
2017/12/31 | 0.57 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
2016/12/31 | 0.61 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
2015/12/31 | 0.73 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
2014/12/31 | 0.71 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
2013/12/31 | 0.50 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
2012/12/31 | 0.45 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
2011/12/31 | 0.53 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
2010/12/31 | 0.46 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
2009/12/31 | 0.58 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
2008/12/31 | 0.77 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
2007/12/31 | 0.18 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
2006/12/31 | 0.37 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
2005/12/31 | 0.37 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Trane Technologies plc | 資本財 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.79 | 1.33 |
2021/12/31 | 0.77 | 1.26 |
2020/12/31 | 0.82 | 1.75 |
2019/12/31 | 0.77 | 2.08 |
2018/12/31 | 0.58 | 2.03 |
2017/12/31 | 0.57 | 1.74 |
2016/12/31 | 0.61 | 1.60 |
2015/12/31 | 0.73 | 1.64 |
2014/12/31 | 0.71 | 2.06 |
2013/12/31 | 0.50 | 2.00 |
2012/12/31 | 0.45 | 2.56 |
2011/12/31 | 0.53 | 3.04 |
2010/12/31 | 0.46 | 3.10 |
2009/12/31 | 0.58 | 3.46 |
2008/12/31 | 0.77 | 4.19 |
2007/12/31 | 0.18 | 3.21 |
2006/12/31 | 0.37 | 3.02 |
2005/12/31 | 0.37 | 2.53 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Trane Technologies plc | 工業 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.79 | 1.32 |
2021/12/31 | 0.77 | 1.25 |
2020/12/31 | 0.82 | 1.73 |
2019/12/31 | 0.77 | 1.86 |
2018/12/31 | 0.58 | 1.87 |
2017/12/31 | 0.57 | 1.65 |
2016/12/31 | 0.61 | 1.55 |
2015/12/31 | 0.73 | 1.52 |
2014/12/31 | 0.71 | 1.86 |
2013/12/31 | 0.50 | 1.77 |
2012/12/31 | 0.45 | 2.24 |
2011/12/31 | 0.53 | 2.56 |
2010/12/31 | 0.46 | 2.63 |
2009/12/31 | 0.58 | 2.92 |
2008/12/31 | 0.77 | 3.45 |
2007/12/31 | 0.18 | 2.72 |
2006/12/31 | 0.37 | 2.46 |
2005/12/31 | 0.37 | 2.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).