有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
負債を株主資本で除したもの
2005年以降
難易度が低い
計算
Boeing Co.、負債を株主資本で割ったもの、長期トレンド、計算
負債を株主資本で除したもの | = | 総負債1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | = | ÷ | |||
2018/12/31 | = | ÷ | |||
2017/12/31 | = | ÷ | |||
2016/12/31 | = | ÷ | |||
2015/12/31 | = | ÷ | |||
2014/12/31 | = | ÷ | |||
2013/12/31 | = | ÷ | |||
2012/12/31 | = | ÷ | |||
2011/12/31 | = | ÷ | |||
2010/12/31 | = | ÷ | |||
2009/12/31 | = | ÷ | |||
2008/12/31 | = | ÷ | |||
2007/12/31 | = | ÷ | |||
2006/12/31 | = | ÷ | |||
2005/12/31 | = | ÷ |
ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 百万ドル
競合他社との比較
Boeing Co.、負債を株主資本で割ったもの、長期トレンド、競合他社との比較
Boeing Co. | Lockheed Martin Corp. | Northrop Grumman Corp. | Raytheon Technologies Corp. | |
---|---|---|---|---|
2019/12/31 | ||||
2018/12/31 | ||||
2017/12/31 | ||||
2016/12/31 | ||||
2015/12/31 | ||||
2014/12/31 | ||||
2013/12/31 | ||||
2012/12/31 | ||||
2011/12/31 | ||||
2010/12/31 | ||||
2009/12/31 | ||||
2008/12/31 | ||||
2007/12/31 | ||||
2006/12/31 | ||||
2005/12/31 |
ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 航空宇宙および防衛
Boeing Co.、負債を株主資本で割ったもの、長期トレンド、産業部門との比較: 航空宇宙および防衛
Boeing Co. | 航空宇宙および防衛 | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 工業用
Boeing Co.、負債を株主資本で割ったもの、長期トレンド、業界との比較: 工業用
Boeing Co. | 工業用 | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Boeing Co. (NYSE:BA) | Debt to equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)