Activision Blizzard Inc. は3つのセグメントで事業を展開しています。Blizzard Entertainment, Inc.(ブリザード);とキングデジタルエンターテインメント(キング)。
セグメント利益率
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
Activision Publishing, Inc. (アクティビジョン) | 40.21% | 47.93% | 47.39% | 38.31% | 41.13% |
Blizzard Entertainment, Inc. (ブリザード) | 31.06% | 38.20% | 36.38% | 26.99% | 29.90% |
キングデジタルエンタテインメント(キング) | 40.25% | 44.19% | 39.60% | 36.44% | 35.95% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
セグメント利益率 | 報告対象セグメント | 会社概要 |
---|---|---|
セグメント利益率 | Activision Publishing, Inc. (アクティビジョン) | Activision Publishing, Inc.(Activision)のセグメント利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に悪化しました。 |
Blizzard Entertainment, Inc. (ブリザード) | Blizzard Entertainment, Inc.(以下、Blizzard)のセグメント利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に悪化しました。 | |
キングデジタルエンタテインメント(キング) | キングデジタルエンタテインメント(キング)セグメントの利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化し、2020年の水準には達していません。 |
セグメント利益率:Activision Publishing, Inc.(アクティビジョン)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
セグメント営業利益 | 1,317) | 1,667) | 1,868) | 850) | 1,011) |
セグメント純売上高 | 3,275) | 3,478) | 3,942) | 2,219) | 2,458) |
セグメント利益率 | |||||
セグメント利益率1 | 40.21% | 47.93% | 47.39% | 38.31% | 41.13% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
セグメント利益率 = 100 × セグメント営業利益 ÷ セグメント純売上高
= 100 × 1,317 ÷ 3,275 = 40.21%
セグメント利益率 | 報告対象セグメント | 会社概要 |
---|---|---|
セグメント利益率 | Activision Publishing, Inc. (アクティビジョン) | Activision Publishing, Inc.(Activision)のセグメント利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に悪化しました。 |
セグメント利益率:Blizzard Entertainment, Inc.(ブリザード)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
セグメント営業利益 | 625) | 698) | 693) | 464) | 685) |
セグメント純売上高 | 2,012) | 1,827) | 1,905) | 1,719) | 2,291) |
セグメント利益率 | |||||
セグメント利益率1 | 31.06% | 38.20% | 36.38% | 26.99% | 29.90% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
セグメント利益率 = 100 × セグメント営業利益 ÷ セグメント純売上高
= 100 × 625 ÷ 2,012 = 31.06%
セグメント利益率 | 報告対象セグメント | 会社概要 |
---|---|---|
セグメント利益率 | Blizzard Entertainment, Inc. (ブリザード) | Blizzard Entertainment, Inc.(以下、Blizzard)のセグメント利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に悪化しました。 |
セグメント利益率:キングデジタルエンタテインメント(キング)
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
セグメント営業利益 | 1,121) | 1,140) | 857) | 740) | 750) |
セグメント純売上高 | 2,785) | 2,580) | 2,164) | 2,031) | 2,086) |
セグメント利益率 | |||||
セグメント利益率1 | 40.25% | 44.19% | 39.60% | 36.44% | 35.95% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
セグメント利益率 = 100 × セグメント営業利益 ÷ セグメント純売上高
= 100 × 1,121 ÷ 2,785 = 40.25%
セグメント利益率 | 報告対象セグメント | 会社概要 |
---|---|---|
セグメント利益率 | キングデジタルエンタテインメント(キング) | キングデジタルエンタテインメント(キング)セグメントの利益率は、2020年から2021年にかけて改善しましたが、2021年から2022年にかけてわずかに悪化し、2020年の水準には達していません。 |
セグメント純売上高
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
Activision Publishing, Inc. (アクティビジョン) | 3,275) | 3,478) | 3,942) | 2,219) | 2,458) |
Blizzard Entertainment, Inc. (ブリザード) | 2,012) | 1,827) | 1,905) | 1,719) | 2,291) |
キングデジタルエンタテインメント(キング) | 2,785) | 2,580) | 2,164) | 2,031) | 2,086) |
トータル | 8,072) | 7,885) | 8,011) | 5,969) | 6,835) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
セグメント営業利益
2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|
Activision Publishing, Inc. (アクティビジョン) | 1,317) | 1,667) | 1,868) | 850) | 1,011) |
Blizzard Entertainment, Inc. (ブリザード) | 625) | 698) | 693) | 464) | 685) |
キングデジタルエンタテインメント(キング) | 1,121) | 1,140) | 857) | 740) | 750) |
トータル | 3,063) | 3,505) | 3,418) | 2,054) | 2,446) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).