計算
ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 7.86% | = | 100 | × | 1,513) | ÷ | 19,243) |
2021/12/31 | 15.34% | = | 100 | × | 2,699) | ÷ | 17,599) |
2020/12/31 | 14.61% | = | 100 | × | 2,197) | ÷ | 15,037) |
2019/12/31 | 11.74% | = | 100 | × | 1,503) | ÷ | 12,805) |
2018/12/31 | 15.96% | = | 100 | × | 1,813) | ÷ | 11,357) |
2017/12/31 | 2.89% | = | 100 | × | 273) | ÷ | 9,462) |
2016/12/31 | 10.59% | = | 100 | × | 966) | ÷ | 9,119) |
2015/12/31 | 11.06% | = | 100 | × | 892) | ÷ | 8,068) |
2014/12/31 | 11.54% | = | 100 | × | 835) | ÷ | 7,233) |
2013/12/31 | 15.25% | = | 100 | × | 1,010) | ÷ | 6,622) |
2012/12/31 | 10.15% | = | 100 | × | 1,149) | ÷ | 11,317) |
2011/12/31 | 10.34% | = | 100 | × | 1,085) | ÷ | 10,492) |
2010/12/31 | 4.10% | = | 100 | × | 418) | ÷ | 10,203) |
2009/12/31 | 1.05% | = | 100 | × | 113) | ÷ | 10,756) |
2008/12/31 | -0.93% | = | 100 | × | (107) | ÷ | 11,527) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Activision Blizzard Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 7.86% | 23.41% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 3.31% |
2021/12/31 | 15.34% | 30.22% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 2.25% |
2020/12/31 | 14.61% | 18.09% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | -3.43% |
2019/12/31 | 11.74% | 17.05% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 12.44% |
2018/12/31 | 15.96% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 25.83% |
2017/12/31 | 2.89% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 21.74% |
2016/12/31 | 10.59% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 21.71% |
2015/12/31 | 11.06% | 13.59% | 15.62% | 8.34% | 5.52% | 18.83% |
2014/12/31 | 11.54% | 13.82% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | 16.68% |
2013/12/31 | 15.25% | 14.80% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | 13.51% |
2012/12/31 | 10.15% | 14.97% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | 14.29% |
2011/12/31 | 10.34% | 16.75% | 8.80% | — | 35.18% | 12.86% |
2010/12/31 | 4.10% | 18.39% | 8.20% | — | 55.44% | 10.56% |
2009/12/31 | 1.05% | 18.11% | 8.52% | — | 58.18% | 9.80% |
2008/12/31 | -0.93% | 14.97% | 6.30% | — | 23.92% | 13.70% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Activision Blizzard Inc. | メディア & エンターテイメント | |
---|---|---|
2022/12/31 | 7.86% | 16.62% |
2021/12/31 | 15.34% | 23.69% |
2020/12/31 | 14.61% | 14.90% |
2019/12/31 | 11.74% | 16.36% |
2018/12/31 | 15.96% | 20.24% |
2017/12/31 | 2.89% | 17.88% |
2016/12/31 | 10.59% | 16.09% |
2015/12/31 | 11.06% | 13.93% |
2014/12/31 | 11.54% | 13.96% |
2013/12/31 | 15.25% | 13.73% |
2012/12/31 | 10.15% | 13.09% |
2011/12/31 | 10.34% | 13.20% |
2010/12/31 | 4.10% | 12.67% |
2009/12/31 | 1.05% | 12.06% |
2008/12/31 | -0.93% | 11.13% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
業界との比較: 通信サービス
Activision Blizzard Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2022/12/31 | 7.86% | 13.32% |
2021/12/31 | 15.34% | 20.34% |
2020/12/31 | 14.61% | 11.50% |
2019/12/31 | 11.74% | 15.27% |
2018/12/31 | 15.96% | 17.89% |
2017/12/31 | 2.89% | 22.85% |
2016/12/31 | 10.59% | 16.35% |
2015/12/31 | 11.06% | 16.38% |
2014/12/31 | 11.54% | 14.00% |
2013/12/31 | 15.25% | 16.63% |
2012/12/31 | 10.15% | 10.32% |
2011/12/31 | 10.34% | 8.87% |
2010/12/31 | 4.10% | 13.88% |
2009/12/31 | 1.05% | 11.62% |
2008/12/31 | -0.93% | 12.77% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).