計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 5.53% | = | 100 | × | 1,513) | ÷ | 27,383) |
2021/12/31 | 10.77% | = | 100 | × | 2,699) | ÷ | 25,056) |
2020/12/31 | 9.51% | = | 100 | × | 2,197) | ÷ | 23,109) |
2019/12/31 | 7.57% | = | 100 | × | 1,503) | ÷ | 19,845) |
2018/12/31 | 10.17% | = | 100 | × | 1,813) | ÷ | 17,835) |
2017/12/31 | 1.46% | = | 100 | × | 273) | ÷ | 18,668) |
2016/12/31 | 5.54% | = | 100 | × | 966) | ÷ | 17,452) |
2015/12/31 | 5.85% | = | 100 | × | 892) | ÷ | 15,251) |
2014/12/31 | 5.66% | = | 100 | × | 835) | ÷ | 14,746) |
2013/12/31 | 7.21% | = | 100 | × | 1,010) | ÷ | 14,012) |
2012/12/31 | 8.09% | = | 100 | × | 1,149) | ÷ | 14,200) |
2011/12/31 | 8.17% | = | 100 | × | 1,085) | ÷ | 13,277) |
2010/12/31 | 3.12% | = | 100 | × | 418) | ÷ | 13,406) |
2009/12/31 | 0.82% | = | 100 | × | 113) | ÷ | 13,742) |
2008/12/31 | -0.73% | = | 100 | × | (107) | ÷ | 14,701) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Activision Blizzard Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 5.53% | 16.42% | 2.09% | 12.49% | 9.24% | 1.54% |
2021/12/31 | 10.77% | 21.16% | 5.13% | 23.72% | 11.48% | 0.98% |
2020/12/31 | 9.51% | 12.60% | 3.85% | 18.29% | 7.03% | -1.42% |
2019/12/31 | 7.57% | 12.45% | 4.96% | 13.86% | 5.49% | 5.70% |
2018/12/31 | 10.17% | 13.20% | 4.66% | 22.72% | 4.66% | 12.78% |
2017/12/31 | 1.46% | 6.42% | 12.15% | 18.85% | 2.94% | 9.37% |
2016/12/31 | 5.54% | 11.63% | 4.82% | 15.73% | 1.37% | 10.20% |
2015/12/31 | 5.85% | 11.09% | 4.90% | 7.46% | 1.20% | 9.51% |
2014/12/31 | 5.66% | 11.01% | 5.26% | 7.32% | 3.78% | 8.91% |
2013/12/31 | 7.21% | 11.65% | 4.29% | 8.38% | 2.08% | 7.55% |
2012/12/31 | 8.09% | 11.45% | 3.76% | 0.35% | 0.43% | 7.59% |
2011/12/31 | 8.17% | 13.42% | 2.64% | — | 7.37% | 6.66% |
2010/12/31 | 3.12% | 14.70% | 3.07% | — | 16.38% | 5.73% |
2009/12/31 | 0.82% | 16.10% | 3.23% | — | 17.04% | 5.24% |
2008/12/31 | -0.73% | 13.31% | 2.25% | — | 13.44% | 7.08% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
産業部門との比較: メディア & エンターテイメント
Activision Blizzard Inc. | メディア & エンターテイメント | |
---|---|---|
2022/12/31 | 5.53% | 9.07% |
2021/12/31 | 10.77% | 13.02% |
2020/12/31 | 9.51% | 8.04% |
2019/12/31 | 7.57% | 8.75% |
2018/12/31 | 10.17% | 11.10% |
2017/12/31 | 1.46% | 10.43% |
2016/12/31 | 5.54% | 9.25% |
2015/12/31 | 5.85% | 7.95% |
2014/12/31 | 5.66% | 7.95% |
2013/12/31 | 7.21% | 7.34% |
2012/12/31 | 8.09% | 6.43% |
2011/12/31 | 8.17% | 6.19% |
2010/12/31 | 3.12% | 6.60% |
2009/12/31 | 0.82% | 6.26% |
2008/12/31 | -0.73% | 5.43% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
業界との比較: 通信サービス
Activision Blizzard Inc. | 通信サービス | |
---|---|---|
2022/12/31 | 5.53% | 5.43% |
2021/12/31 | 10.77% | 8.36% |
2020/12/31 | 9.51% | 4.69% |
2019/12/31 | 7.57% | 6.30% |
2018/12/31 | 10.17% | 7.37% |
2017/12/31 | 1.46% | 9.22% |
2016/12/31 | 5.54% | 6.13% |
2015/12/31 | 5.85% | 5.86% |
2014/12/31 | 5.66% | 4.94% |
2013/12/31 | 7.21% | 5.87% |
2012/12/31 | 8.09% | 3.63% |
2011/12/31 | 8.17% | 3.13% |
2010/12/31 | 3.12% | 5.26% |
2009/12/31 | 0.82% | 4.17% |
2008/12/31 | -0.73% | 4.53% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).