計算
現在の流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 3.55 | = | 2,264,271) | ÷ | 638,219) |
2021/12/31 | 3.33 | = | 1,462,461) | ÷ | 439,796) |
2020/12/31 | 1.75 | = | 933,064) | ÷ | 534,043) |
2019/12/31 | 2.51 | = | 499,657) | ÷ | 199,311) |
2018/12/31 | 1.51 | = | 222,302) | ÷ | 147,161) |
2017/12/31 | 1.42 | = | 130,446) | ÷ | 91,741) |
2016/12/31 | 1.42 | = | 117,864) | ÷ | 82,772) |
2015/12/31 | 1.67 | = | 121,768) | ÷ | 72,848) |
2014/12/31 | 1.96 | = | 114,896) | ÷ | 58,706) |
2013/12/31 | 2.71 | = | 90,509) | ÷ | 33,365) |
2012/12/31 | 2.81 | = | 94,998) | ÷ | 33,855) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 米ドル(数千米ドル)
競合他社との比較
Enphase Energy Inc. | Apple Inc. | Cisco Systems Inc. | |
---|---|---|---|
2022/12/31 | 3.55 | 0.88 | 1.43 |
2021/12/31 | 3.33 | 1.07 | 1.49 |
2020/12/31 | 1.75 | 1.36 | 1.72 |
2019/12/31 | 2.51 | 1.54 | 1.51 |
2018/12/31 | 1.51 | 1.12 | 2.29 |
2017/12/31 | 1.42 | 1.28 | 3.03 |
2016/12/31 | 1.42 | 1.35 | 3.16 |
2015/12/31 | 1.67 | 1.11 | 3.23 |
2014/12/31 | 1.96 | 1.08 | 3.39 |
2013/12/31 | 2.71 | 1.68 | 2.95 |
2012/12/31 | 2.81 | 1.50 | 3.49 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェアと機器
Enphase Energy Inc. | テクノロジーハードウェアと機器 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 3.55 | 0.97 |
2021/12/31 | 3.33 | 1.15 |
2020/12/31 | 1.75 | 1.43 |
2019/12/31 | 2.51 | 1.53 |
2018/12/31 | 1.51 | 1.34 |
2017/12/31 | 1.42 | 1.65 |
2016/12/31 | 1.42 | 1.79 |
2015/12/31 | 1.67 | 1.59 |
2014/12/31 | 1.96 | 1.63 |
2013/12/31 | 2.71 | 2.11 |
2012/12/31 | 2.81 | 2.13 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
業界との比較: 情報技術
Enphase Energy Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2022/12/31 | 3.55 | 1.41 |
2021/12/31 | 3.33 | 1.58 |
2020/12/31 | 1.75 | 1.77 |
2019/12/31 | 2.51 | 1.71 |
2018/12/31 | 1.51 | 1.82 |
2017/12/31 | 1.42 | 1.99 |
2016/12/31 | 1.42 | 1.97 |
2015/12/31 | 1.67 | 2.01 |
2014/12/31 | 1.96 | 1.96 |
2013/12/31 | 2.71 | 2.19 |
2012/12/31 | 2.81 | 2.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).