計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2020/09/30 | 3.59 | = | 8,684,900) | ÷ | 2,416,700) |
2019/09/30 | 2.54 | = | 4,618,300) | ÷ | 1,820,900) |
2018/09/30 | 2.17 | = | 5,082,200) | ÷ | 2,338,300) |
2017/09/30 | 2.36 | = | 5,876,700) | ÷ | 2,489,000) |
2016/09/30 | 1.31 | = | 4,317,300) | ÷ | 3,283,300) |
2015/09/30 | 0.80 | = | 2,910,800) | ÷ | 3,648,100) |
2014/09/30 | 1.11 | = | 3,294,800) | ÷ | 2,963,000) |
2013/09/30 | 1.07 | = | 3,439,100) | ÷ | 3,227,600) |
2012/09/30 | 1.27 | = | 3,415,800) | ÷ | 2,689,900) |
2011/09/30 | 1.36 | = | 3,189,800) | ÷ | 2,342,000) |
2010/09/30 | 1.35 | = | 3,033,800) | ÷ | 2,244,100) |
2009/09/30 | 1.20 | = | 2,997,800) | ÷ | 2,503,600) |
2008/09/30 | 1.29 | = | 2,848,100) | ÷ | 2,212,000) |
2007/09/30 | 1.18 | = | 2,858,400) | ÷ | 2,422,700) |
2006/09/30 | 1.12 | = | 2,612,600) | ÷ | 2,323,400) |
2005/09/30 | 1.24 | = | 2,414,700) | ÷ | 1,943,200) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1 千米ドル
競合他社との比較
Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
---|---|---|---|
2020/09/30 | 3.59 | 0.80 | 1.00 |
2019/09/30 | 2.54 | 0.85 | 1.02 |
2018/09/30 | 2.17 | 1.33 | 1.01 |
2017/09/30 | 2.36 | 0.99 | 1.12 |
2016/09/30 | 1.31 | 1.16 | 1.28 |
2015/09/30 | 0.80 | 1.39 | 1.24 |
2014/09/30 | 1.11 | 1.14 | 0.96 |
2013/09/30 | 1.07 | 1.09 | 1.25 |
2012/09/30 | 1.27 | 1.13 | 1.68 |
2011/09/30 | 1.36 | 1.03 | 1.05 |
2010/09/30 | 1.35 | 1.13 | 1.07 |
2009/09/30 | 1.20 | 1.23 | 1.27 |
2008/09/30 | 1.29 | 0.77 | 0.99 |
2007/09/30 | 1.18 | 0.91 | 0.97 |
2006/09/30 | 1.12 | 1.17 | 1.18 |
2005/09/30 | 1.24 | 1.07 | 1.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
産業部門との比較: 化学薬品
Air Products & Chemicals Inc. | 化学薬品 | |
---|---|---|
2020/09/30 | 3.59 | 0.85 |
2019/09/30 | 2.54 | 0.90 |
2018/09/30 | 2.17 | 1.25 |
2017/09/30 | 2.36 | 1.06 |
2016/09/30 | 1.31 | 1.23 |
2015/09/30 | 0.80 | 1.31 |
2014/09/30 | 1.11 | 1.05 |
2013/09/30 | 1.07 | 1.17 |
2012/09/30 | 1.27 | 1.36 |
2011/09/30 | 1.36 | 1.04 |
2010/09/30 | 1.35 | 1.10 |
2009/09/30 | 1.20 | 1.25 |
2008/09/30 | 1.29 | 0.86 |
2007/09/30 | 1.18 | 0.93 |
2006/09/30 | 1.12 | 1.18 |
2005/09/30 | 1.24 | 1.13 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
業界との比較: 料
Air Products & Chemicals Inc. | 料 | |
---|---|---|
2020/09/30 | 3.59 | 1.14 |
2019/09/30 | 2.54 | 1.15 |
2018/09/30 | 2.17 | 1.57 |
2017/09/30 | 2.36 | 1.50 |
2016/09/30 | 1.31 | 1.77 |
2015/09/30 | 0.80 | 1.53 |
2014/09/30 | 1.11 | 1.40 |
2013/09/30 | 1.07 | 1.61 |
2012/09/30 | 1.27 | 2.11 |
2011/09/30 | 1.36 | 1.95 |
2010/09/30 | 1.35 | 1.82 |
2009/09/30 | 1.20 | 1.84 |
2008/09/30 | 1.29 | 1.17 |
2007/09/30 | 1.18 | 1.20 |
2006/09/30 | 1.12 | 1.39 |
2005/09/30 | 1.24 | 1.23 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-09-30), 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).