計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 売り上げ 高1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/15 | 4.37 | = | 272.79 | ÷ | 62.46 | 62.46 | = | 7,320,104 | ÷ | 117,197,977 | |
2022/02/22 | 6.75 | = | 191.85 | ÷ | 28.44 | 28.44 | = | 3,327,957 | ÷ | 117,036,615 | |
2021/02/19 | 5.82 | = | 156.17 | ÷ | 26.83 | 26.83 | = | 3,128,909 | ÷ | 116,632,439 | |
2020/02/26 | 2.53 | = | 85.65 | ÷ | 33.80 | 33.80 | = | 3,589,427 | ÷ | 106,206,157 | |
2019/02/27 | 2.89 | = | 92.28 | ÷ | 31.91 | 31.91 | = | 3,374,950 | ÷ | 105,753,864 | |
2018/02/28 | 3.62 | = | 100.43 | ÷ | 27.77 | 27.77 | = | 3,071,976 | ÷ | 110,638,449 | |
2017/02/28 | 4.27 | = | 101.51 | ÷ | 23.78 | 23.78 | = | 2,677,203 | ÷ | 112,566,316 | |
2016/02/29 | 1.73 | = | 56.22 | ÷ | 32.53 | 32.53 | = | 3,651,335 | ÷ | 112,250,676 | |
2015/03/02 | 2.60 | = | 56.68 | ÷ | 21.80 | 21.80 | = | 2,445,548 | ÷ | 112,155,745 | |
2014/02/25 | 1.95 | = | 64.28 | ÷ | 32.91 | 32.91 | = | 2,616,416 | ÷ | 79,497,921 | |
2013/02/15 | 2.12 | = | 65.42 | ÷ | 30.90 | 30.90 | = | 2,745,420 | ÷ | 88,836,443 | |
2012/02/22 | 2.05 | = | 66.19 | ÷ | 32.26 | 32.26 | = | 2,869,005 | ÷ | 88,937,768 | |
2011/02/25 | 2.22 | = | 57.24 | ÷ | 25.78 | 25.78 | = | 2,362,764 | ÷ | 91,633,335 | |
2010/02/26 | 1.71 | = | 37.49 | ÷ | 21.96 | 21.96 | = | 2,005,394 | ÷ | 91,314,008 | |
2009/02/27 | 0.72 | = | 19.35 | ÷ | 27.00 | 27.00 | = | 2,467,115 | ÷ | 91,377,788 | |
2008/02/29 | 1.48 | = | 37.94 | ÷ | 25.56 | 25.56 | = | 2,336,187 | ÷ | 91,407,676 | |
2007/03/01 | 1.65 | = | 40.98 | ÷ | 24.89 | 24.89 | = | 2,368,506 | ÷ | 95,174,444 | |
2006/03/15 | 0.99 | = | 22.05 | ÷ | 22.31 | 22.31 | = | 2,107,499 | ÷ | 94,462,906 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Albemarle Corp.年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Albemarle Corp. | Linde plc | |
---|---|---|
2023/02/15 | 4.37 | 5.14 |
2022/02/22 | 6.75 | 4.84 |
2021/02/19 | 5.82 | 4.83 |
2020/02/26 | 2.53 | 3.74 |
2019/02/27 | 2.89 | 5.71 |
2018/02/28 | 3.62 | 3.76 |
2017/02/28 | 4.27 | 3.26 |
2016/02/29 | 1.73 | 2.69 |
2015/03/02 | 2.60 | 3.03 |
2014/02/25 | 1.95 | 3.14 |
2013/02/15 | 2.12 | 2.96 |
2012/02/22 | 2.05 | 2.89 |
2011/02/25 | 2.22 | 2.91 |
2010/02/26 | 1.71 | 2.60 |
2009/02/27 | 0.72 | 1.69 |
2008/02/29 | 1.48 | 2.81 |
2007/03/01 | 1.65 | 2.37 |
2006/03/15 | 0.99 | 2.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 料
Albemarle Corp. | 料 | |
---|---|---|
2023/02/15 | 4.37 | 4.13 |
2022/02/22 | 6.75 | 3.96 |
2021/02/19 | 5.82 | 4.33 |
2020/02/26 | 2.53 | 2.89 |
2019/02/27 | 2.89 | 3.07 |
2018/02/28 | 3.62 | 2.50 |
2017/02/28 | 4.27 | 2.11 |
2016/02/29 | 1.73 | 1.44 |
2015/03/02 | 2.60 | 1.77 |
2014/02/25 | 1.95 | 2.20 |
2013/02/15 | 2.12 | 2.19 |
2012/02/22 | 2.05 | 2.29 |
2011/02/25 | 2.22 | 2.72 |
2010/02/26 | 1.71 | 2.32 |
2009/02/27 | 0.72 | 1.07 |
2008/02/29 | 1.48 | 2.47 |
2007/03/01 | 1.65 | 2.20 |
2006/03/15 | 0.99 | 2.34 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).