計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | アルベマール・コーポレーションに帰属する当期純利益1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/15 | 11.89 | = | 272.79 | ÷ | 22.95 | 22.95 | = | 2,689,816 | ÷ | 117,197,977 | |
2022/02/22 | 181.56 | = | 191.85 | ÷ | 1.06 | 1.06 | = | 123,672 | ÷ | 117,036,615 | |
2021/02/19 | 48.47 | = | 156.17 | ÷ | 3.22 | 3.22 | = | 375,764 | ÷ | 116,632,439 | |
2020/02/26 | 17.06 | = | 85.65 | ÷ | 5.02 | 5.02 | = | 533,228 | ÷ | 106,206,157 | |
2019/02/27 | 14.07 | = | 92.28 | ÷ | 6.56 | 6.56 | = | 693,562 | ÷ | 105,753,864 | |
2018/02/28 | 202.58 | = | 100.43 | ÷ | 0.50 | 0.50 | = | 54,850 | ÷ | 110,638,449 | |
2017/02/28 | 17.75 | = | 101.51 | ÷ | 5.72 | 5.72 | = | 643,675 | ÷ | 112,566,316 | |
2016/02/29 | 18.84 | = | 56.22 | ÷ | 2.98 | 2.98 | = | 334,906 | ÷ | 112,250,676 | |
2015/03/02 | 47.68 | = | 56.68 | ÷ | 1.19 | 1.19 | = | 133,316 | ÷ | 112,155,745 | |
2014/02/25 | 12.37 | = | 64.28 | ÷ | 5.20 | 5.20 | = | 413,171 | ÷ | 79,497,921 | |
2013/02/15 | 18.65 | = | 65.42 | ÷ | 3.51 | 3.51 | = | 311,536 | ÷ | 88,836,443 | |
2012/02/22 | 13.49 | = | 66.19 | ÷ | 4.91 | 4.91 | = | 436,280 | ÷ | 88,937,768 | |
2011/02/25 | 16.20 | = | 57.24 | ÷ | 3.53 | 3.53 | = | 323,720 | ÷ | 91,633,335 | |
2010/02/26 | 19.19 | = | 37.49 | ÷ | 1.95 | 1.95 | = | 178,368 | ÷ | 91,314,008 | |
2009/02/27 | 9.10 | = | 19.35 | ÷ | 2.13 | 2.13 | = | 194,202 | ÷ | 91,377,788 | |
2008/02/29 | 15.10 | = | 37.94 | ÷ | 2.51 | 2.51 | = | 229,690 | ÷ | 91,407,676 | |
2007/03/01 | 27.28 | = | 40.98 | ÷ | 1.50 | 1.50 | = | 142,969 | ÷ | 95,174,444 | |
2006/03/15 | 18.13 | = | 22.05 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 114,867 | ÷ | 94,462,906 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Albemarle Corp.年次報告書提出日時点の終値
- 株価の動向
- 2006年から2023年にかけて、株価は全体として上昇傾向を示している。特に、2020年以降に顕著な伸びが見られ、2023年には約272.79米ドルに達している。これは、長期にわたり株価が堅調に推移し、投資家の関心や期待が高まったことを示唆している。
- 1株当たり利益(EPS)の推移
- EPSは、2006年から2018年までの間、比較的安定して増加傾向にあり、2018年には6.56米ドルを記録しているが、その後は変動が見られる。2022年には22.95米ドルと急激に増加し、非常に高い利益水準を示している。この変動は、事業の収益性や一時的な要因に起因している可能性がある。
- 株価収益率(P/E比率)の変動
- P/E比率は、2006年の18.13から2009年の9.1に低下した後、2010年代中頃まで概ね安定し、その後2014年に47.68とピークに達し、その後再び変動している。特に2022年のP/E比率は181.56と異常な値を示しており、投資家の期待や市場の評価が高まっている可能性がある。これらの変動は、株価と収益の関係性や市場コンセンサスの変化を反映している。
- 総括的な傾向
- 全体として、株価とEPSは長期的な上昇傾向を示している。一方で、2009年のP/E比率の低下とその後の急激な変動は、市場の評価や投資家の期待の変動を反映していると考えられる。特に2020年以降の株価の伸びとEPSの増加は、会社の業績向上と投資家の積極的な評価を示唆している。これらのデータは、財務パフォーマンスと市場評価の関係性において、長期的な成長を示す兆候とともに、短期的な変動要因にも留意が必要であることを示している。
競合他社との比較
Albemarle Corp. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
---|---|---|---|
2023/02/15 | 11.89 | 41.34 | 28.48 |
2022/02/22 | 181.56 | 38.92 | 37.32 |
2021/02/19 | 48.47 | 52.57 | 31.64 |
2020/02/26 | 17.06 | 46.22 | 34.31 |
2019/02/27 | 14.07 | 19.41 | 36.79 |
2018/02/28 | 202.58 | 34.48 | 21.12 |
2017/02/28 | 17.75 | 22.87 | 25.74 |
2016/02/29 | 18.84 | 18.76 | 22.74 |
2015/03/02 | 47.68 | 21.92 | 31.54 |
2014/02/25 | 12.37 | 21.31 | 26.50 |
2013/02/15 | 18.65 | 19.64 | 26.48 |
2012/02/22 | 13.49 | 19.45 | 23.80 |
2011/02/25 | 16.20 | 24.62 | 19.17 |
2010/02/26 | 19.19 | 18.56 | 16.18 |
2009/02/27 | 9.10 | 15.03 | 11.36 |
2008/02/29 | 15.10 | 22.42 | 10.62 |
2007/03/01 | 27.28 | 20.00 | 15.53 |
2006/03/15 | 18.13 | 24.39 | 12.72 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 化学薬品
Albemarle Corp. | 化学薬品 | |
---|---|---|
2023/02/15 | 11.89 | 37.13 |
2022/02/22 | 181.56 | 38.39 |
2021/02/19 | 48.47 | 43.19 |
2020/02/26 | 17.06 | 41.42 |
2019/02/27 | 14.07 | 22.92 |
2018/02/28 | 202.58 | 26.64 |
2017/02/28 | 17.75 | 24.11 |
2016/02/29 | 18.84 | 20.37 |
2015/03/02 | 47.68 | 25.17 |
2014/02/25 | 12.37 | 22.86 |
2013/02/15 | 18.65 | 21.50 |
2012/02/22 | 13.49 | 20.36 |
2011/02/25 | 16.20 | 23.10 |
2010/02/26 | 19.19 | 17.95 |
2009/02/27 | 9.10 | 14.00 |
2008/02/29 | 15.10 | 18.37 |
2007/03/01 | 27.28 | 18.36 |
2006/03/15 | 18.13 | 19.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 料
Albemarle Corp. | 料 | |
---|---|---|
2023/02/15 | 11.89 | 30.05 |
2022/02/22 | 181.56 | 28.21 |
2021/02/19 | 48.47 | 47.50 |
2020/02/26 | 17.06 | 49.13 |
2019/02/27 | 14.07 | 17.75 |
2018/02/28 | 202.58 | 22.15 |
2017/02/28 | 17.75 | — |
2016/02/29 | 18.84 | — |
2015/03/02 | 47.68 | 69.44 |
2014/02/25 | 12.37 | 17.83 |
2013/02/15 | 18.65 | 15.06 |
2012/02/22 | 13.49 | 12.60 |
2011/02/25 | 16.20 | 14.83 |
2010/02/26 | 19.19 | 14.87 |
2009/02/27 | 9.10 | — |
2008/02/29 | 15.10 | 15.68 |
2007/03/01 | 27.28 | 13.52 |
2006/03/15 | 18.13 | 15.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).