計算
総資産回転率 | = | 売り上げ 高1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.47 | = | 7,320,104) | ÷ | 15,456,522) |
2021/12/31 | 0.30 | = | 3,327,957) | ÷ | 10,974,118) |
2020/12/31 | 0.30 | = | 3,128,909) | ÷ | 10,450,946) |
2019/12/31 | 0.36 | = | 3,589,427) | ÷ | 9,860,863) |
2018/12/31 | 0.45 | = | 3,374,950) | ÷ | 7,581,674) |
2017/12/31 | 0.40 | = | 3,071,976) | ÷ | 7,750,772) |
2016/12/31 | 0.33 | = | 2,677,203) | ÷ | 8,161,207) |
2015/12/31 | 0.38 | = | 3,651,335) | ÷ | 9,615,014) |
2014/12/31 | 0.47 | = | 2,445,548) | ÷ | 5,223,103) |
2013/12/31 | 0.73 | = | 2,616,416) | ÷ | 3,584,797) |
2012/12/31 | 0.80 | = | 2,745,420) | ÷ | 3,437,291) |
2011/12/31 | 0.90 | = | 2,869,005) | ÷ | 3,203,824) |
2010/12/31 | 0.77 | = | 2,362,764) | ÷ | 3,068,081) |
2009/12/31 | 0.72 | = | 2,005,394) | ÷ | 2,771,557) |
2008/12/31 | 0.86 | = | 2,467,115) | ÷ | 2,872,717) |
2007/12/31 | 0.83 | = | 2,336,187) | ÷ | 2,830,450) |
2006/12/31 | 0.94 | = | 2,368,506) | ÷ | 2,530,368) |
2005/12/31 | 0.83 | = | 2,107,499) | ÷ | 2,547,243) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 千米ドル
競合他社との比較
Albemarle Corp. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
---|---|---|---|
2022/12/31 | 0.47 | 0.42 | 0.98 |
2021/12/31 | 0.30 | 0.38 | 0.97 |
2020/12/31 | 0.30 | 0.31 | 0.90 |
2019/12/31 | 0.36 | 0.33 | 0.87 |
2018/12/31 | 0.45 | 0.16 | 0.92 |
2017/12/31 | 0.40 | 0.56 | 0.75 |
2016/12/31 | 0.33 | 0.54 | 1.76 |
2015/12/31 | 0.38 | 0.59 | 1.96 |
2014/12/31 | 0.47 | 0.62 | 1.95 |
2013/12/31 | 0.73 | 0.59 | 1.60 |
2012/12/31 | 0.80 | 0.62 | 1.53 |
2011/12/31 | 0.90 | 0.69 | 1.68 |
2010/12/31 | 0.77 | 0.66 | 1.50 |
2009/12/31 | 0.72 | 0.63 | 1.64 |
2008/12/31 | 0.86 | 0.83 | 1.81 |
2007/12/31 | 0.83 | 0.70 | 1.65 |
2006/12/31 | 0.94 | 0.75 | 1.56 |
2005/12/31 | 0.83 | 0.73 | 1.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: Chemicals
Albemarle Corp. | Chemicals | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.47 | 0.54 |
2021/12/31 | 0.30 | 0.50 |
2020/12/31 | 0.30 | 0.42 |
2019/12/31 | 0.36 | 0.43 |
2018/12/31 | 0.45 | 0.29 |
2017/12/31 | 0.40 | 0.65 |
2016/12/31 | 0.33 | 0.86 |
2015/12/31 | 0.38 | 0.92 |
2014/12/31 | 0.47 | 0.92 |
2013/12/31 | 0.73 | 0.83 |
2012/12/31 | 0.80 | 0.85 |
2011/12/31 | 0.90 | 0.93 |
2010/12/31 | 0.77 | 0.88 |
2009/12/31 | 0.72 | 0.86 |
2008/12/31 | 0.86 | 1.07 |
2007/12/31 | 0.83 | 0.95 |
2006/12/31 | 0.94 | 1.00 |
2005/12/31 | 0.83 | 1.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: Materials
Albemarle Corp. | Materials | |
---|---|---|
2022/12/31 | 0.47 | 0.51 |
2021/12/31 | 0.30 | 0.49 |
2020/12/31 | 0.30 | 0.40 |
2019/12/31 | 0.36 | 0.41 |
2018/12/31 | 0.45 | 0.33 |
2017/12/31 | 0.40 | 0.55 |
2016/12/31 | 0.33 | 0.59 |
2015/12/31 | 0.38 | 0.54 |
2014/12/31 | 0.47 | 0.53 |
2013/12/31 | 0.73 | 0.48 |
2012/12/31 | 0.80 | 0.65 |
2011/12/31 | 0.90 | 0.76 |
2010/12/31 | 0.77 | 0.74 |
2009/12/31 | 0.72 | 0.70 |
2008/12/31 | 0.86 | 0.90 |
2007/12/31 | 0.83 | 0.58 |
2006/12/31 | 0.94 | 1.02 |
2005/12/31 | 0.83 | 0.93 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).