有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
財務諸表の調整
流動資産の調整
Altria Group Inc.、調整済み流動資産
百万ドル
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | ||||||
流動資産 | ||||||
調整 | ||||||
もっと: LIFOリザーブ1 | ||||||
もっと少なく: 繰延所得税2 | ||||||
調整後 | ||||||
調整済み流動資産 |
ソース: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
総資産の調整
Altria Group Inc.、調整済み総資産
百万ドル
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | ||||||
総資産 | ||||||
調整 | ||||||
もっと: オペレーティングリースの使用権資産(FASBトピック842の採用前)1 | ||||||
もっと: LIFOリザーブ2 | ||||||
もっと少なく: 繰延所得税3 | ||||||
調整後 | ||||||
調整済み総資産 |
ソース: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
総負債の調整
Altria Group Inc.、調整後の総負債
百万ドル
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | ||||||
総負債 | ||||||
調整 | ||||||
もっと: オペレーティングリース負債(FASBトピック842の採用前)1 | ||||||
もっと少なく: 繰延所得税2 | ||||||
もっと少なく: 負債の再編 | ||||||
調整後 | ||||||
調整済み総負債 |
ソース: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
株主資本の調整
Altria Group Inc.、アルトリアに帰属する調整済み株主資本
百万ドル
2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | ||||||
アルトリアに帰属する株主資本 | ||||||
調整 | ||||||
もっと少なく: 純繰延税金資産(負債)1 | ||||||
もっと: LIFOリザーブ2 | ||||||
もっと: 負債の再編 | ||||||
もっと: 償還可能な非支配持分 | ||||||
もっと: 非支配持分 | ||||||
調整後 | ||||||
調整後の総株主資本 |
ソース: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
総資本の調整
Altria Group Inc.、調整済み総資本
百万ドル
ソース: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)
純利益の調整
Altria Group Inc.、アルトリアに起因する調整後純利益(損失)
百万ドル
ソース: Altria Group Inc. (NYSE:MO) | Adjustments to financial statements (www.stock-analysis-on.net)