計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | EMCコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/02/25 | 25.37 | = | 25.93 | ÷ | 1.02 | 1.02 | = | 1,990 | ÷ | 1,947,047,380 | |
2015/02/27 | 21.20 | = | 28.94 | ÷ | 1.37 | 1.37 | = | 2,714 | ÷ | 1,988,086,911 | |
2014/02/25 | 18.01 | = | 25.68 | ÷ | 1.43 | 1.43 | = | 2,889 | ÷ | 2,025,633,308 | |
2013/02/27 | 17.93 | = | 23.28 | ÷ | 1.30 | 1.30 | = | 2,733 | ÷ | 2,104,430,304 | |
2012/02/24 | 22.96 | = | 27.52 | ÷ | 1.20 | 1.20 | = | 2,461 | ÷ | 2,053,084,362 | |
2011/02/28 | 29.62 | = | 27.21 | ÷ | 0.92 | 0.92 | = | 1,900 | ÷ | 2,068,593,886 | |
2010/02/26 | 33.00 | = | 17.49 | ÷ | 0.53 | 0.53 | = | 1,088 | ÷ | 2,052,724,194 | |
2009/03/02 | 15.16 | = | 10.14 | ÷ | 0.67 | 0.67 | = | 1,346 | ÷ | 2,011,875,734 | |
2008/02/29 | 19.60 | = | 15.54 | ÷ | 0.79 | 0.79 | = | 1,666 | ÷ | 2,100,569,673 | |
2007/02/27 | 23.68 | = | 13.75 | ÷ | 0.58 | 0.58 | = | 1,224 | ÷ | 2,108,120,587 | |
2006/03/06 | 29.66 | = | 14.14 | ÷ | 0.48 | 0.48 | = | 1,133 | ÷ | 2,376,750,510 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 EMC Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
EMC Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/02/25 | 25.37 | — | 27.06 | 15.88 | 28.48 | 12.93 | 11.85 | 22.52 | 17.37 | 6.25 | 19.88 | 17.18 | 17.66 |
2015/02/27 | 21.20 | — | 27.51 | 27.87 | 98.35 | 14.79 | 13.90 | 20.53 | 18.20 | 11.39 | 22.17 | 16.11 | 21.89 |
2014/02/25 | 18.01 | — | 23.06 | 78.13 | 23.31 | 14.87 | 12.80 | 17.83 | 66.48 | 14.78 | 14.02 | 17.19 | 22.29 |
2013/02/27 | 17.93 | — | 18.56 | 118.67 | 13.97 | — | 9.48 | 11.46 | 37.82 | — | 15.69 | 16.21 | 21.47 |
2012/02/24 | 22.96 | 10.61 | 11.45 | 7.52 | 12.75 | — | 10.29 | 7.61 | 6.16 | 32.47 | 41.12 | 20.59 | 17.06 |
2011/02/28 | 29.62 | 13.36 | 15.08 | 18.91 | 15.37 | 19.06 | 10.60 | 25.53 | 13.40 | 4.16 | — | 22.76 | 12.93 |
2010/02/26 | 33.00 | 17.53 | 35.03 | — | — | 15.06 | 26.39 | — | — | — | — | 46.01 | 20.53 |
2009/03/02 | 15.16 | — | 6.28 | 14.45 | — | 25.23 | 12.70 | 18.23 | 10.91 | — | 13.91 | 17.31 | 10.17 |
2008/02/29 | 19.60 | — | 18.79 | 14.37 | — | 105.09 | 16.91 | 21.96 | 6.95 | — | 22.62 | 19.70 | 15.55 |
2007/02/27 | 23.68 | — | 20.98 | 16.71 | — | 938.14 | 23.84 | 25.83 | 17.41 | 25.89 | 27.68 | 24.33 | 10.29 |
2006/03/06 | 29.66 | 118.04 | 33.33 | 25.22 | — | — | 13.93 | 20.82 | 13.36 | 45.76 | 42.67 | 30.98 | 20.56 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
EMC Corp. | 半導体・半導体装置 | |
---|---|---|
2016/02/25 | 25.37 | 15.14 |
2015/02/27 | 21.20 | 17.22 |
2014/02/25 | 18.01 | 17.03 |
2013/02/27 | 17.93 | 15.88 |
2012/02/24 | 22.96 | 12.90 |
2011/02/28 | 29.62 | 13.57 |
2010/02/26 | 33.00 | 50.99 |
2009/03/02 | 15.16 | 20.90 |
2008/02/29 | 19.60 | 23.61 |
2007/02/27 | 23.68 | 20.31 |
2006/03/06 | 29.66 | 20.37 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
EMC Corp. | 情報技術 | |
---|---|---|
2016/02/25 | 25.37 | 16.46 |
2015/02/27 | 21.20 | 17.02 |
2014/02/25 | 18.01 | 14.09 |
2013/02/27 | 17.93 | 14.45 |
2012/02/24 | 22.96 | 13.82 |
2011/02/28 | 29.62 | 15.09 |
2010/02/26 | 33.00 | 21.36 |
2009/03/02 | 15.16 | 15.77 |
2008/02/29 | 19.60 | 36.48 |
2007/02/27 | 23.68 | 31.99 |
2006/03/06 | 29.66 | 33.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).