計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 売り上げ 高1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/18 | 2.42 | = | 73.07 | ÷ | 30.16 | 30.16 | = | 18,372 | ÷ | 609,153,835 | |
2018/11/19 | 2.46 | = | 68.46 | ÷ | 27.80 | 27.80 | = | 17,408 | ÷ | 626,158,598 | |
2017/11/20 | 2.53 | = | 60.26 | ÷ | 23.78 | 23.78 | = | 15,264 | ÷ | 641,819,838 | |
2016/11/16 | 2.43 | = | 54.97 | ÷ | 22.59 | 22.59 | = | 14,522 | ÷ | 642,776,971 | |
2015/11/18 | 1.47 | = | 50.01 | ÷ | 34.07 | 34.07 | = | 22,304 | ÷ | 654,557,141 | |
2014/11/19 | 1.81 | = | 64.15 | ÷ | 35.37 | 35.37 | = | 24,537 | ÷ | 693,634,810 | |
2013/11/19 | 1.92 | = | 67.36 | ÷ | 35.04 | 35.04 | = | 24,669 | ÷ | 703,964,498 | |
2012/11/20 | 1.44 | = | 48.49 | ÷ | 33.71 | 33.71 | = | 24,412 | ÷ | 724,139,345 | |
2011/11/22 | 1.47 | = | 48.31 | ÷ | 32.92 | 32.92 | = | 24,222 | ÷ | 735,749,636 | |
2010/11/23 | 1.97 | = | 55.10 | ÷ | 27.95 | 27.95 | = | 21,039 | ÷ | 752,657,107 | |
2009/11/23 | 1.52 | = | 42.30 | ÷ | 27.81 | 27.81 | = | 20,915 | ÷ | 752,147,714 | |
2008/11/25 | 1.07 | = | 34.51 | ÷ | 32.34 | 32.34 | = | 24,807 | ÷ | 767,063,304 | |
2007/11/19 | 1.87 | = | 53.76 | ÷ | 28.67 | 28.67 | = | 22,572 | ÷ | 787,228,656 | |
2006/11/21 | 1.77 | = | 44.41 | ÷ | 25.09 | 25.09 | = | 20,133 | ÷ | 802,368,780 | |
2005/11/22 | 1.74 | = | 36.61 | ÷ | 21.06 | 21.06 | = | 17,305 | ÷ | 821,630,628 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Emerson Electric Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Emerson Electric Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/18 | 2.42 | 2.34 | 1.48 | 1.87 | 1.18 | 3.51 | 2.07 | 1.75 |
2018/11/19 | 2.46 | 2.26 | 1.47 | 1.58 | 0.82 | 2.59 | 1.58 | 1.56 |
2017/11/20 | 2.53 | 2.17 | 2.24 | 1.74 | 1.11 | 2.74 | 1.91 | 1.67 |
2016/11/16 | 2.43 | 1.06 | 1.62 | 1.65 | 2.39 | 2.36 | 1.59 | 1.55 |
2015/11/18 | 1.47 | 0.80 | 0.86 | 1.25 | 2.59 | 2.06 | 1.43 | 1.26 |
2014/11/19 | 1.81 | 1.15 | 0.99 | 1.49 | 2.45 | 2.03 | 1.34 | 1.67 |
2013/11/19 | 1.92 | 1.12 | 1.17 | 1.63 | 2.54 | 1.90 | 1.15 | 1.60 |
2012/11/20 | 1.44 | 0.70 | 0.99 | 1.79 | 2.39 | 1.46 | 0.60 | 1.43 |
2011/11/22 | 1.47 | 0.82 | 1.30 | 1.08 | 2.15 | 1.28 | 0.62 | 1.31 |
2010/11/23 | 1.97 | 0.83 | 1.63 | 1.33 | 2.20 | 1.36 | 0.61 | 1.44 |
2009/11/23 | 1.52 | 0.64 | 1.23 | 0.95 | 1.66 | 0.94 | 0.64 | 1.19 |
2008/11/25 | 1.07 | 0.51 | 0.33 | 0.39 | 1.02 | 0.66 | 0.64 | 0.77 |
2007/11/19 | 1.87 | 0.98 | 1.06 | 0.91 | 3.45 | 1.21 | 1.03 | 1.30 |
2006/11/21 | 1.77 | 1.17 | 1.12 | 0.96 | 3.54 | 1.22 | 1.08 | 1.44 |
2005/11/22 | 1.74 | 1.06 | 1.44 | 0.93 | 3.72 | 1.24 | 0.86 | 1.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
産業部門との比較: 資本財
Emerson Electric Co. | 資本財 | |
---|---|---|
2019/11/18 | 2.42 | 1.92 |
2018/11/19 | 2.46 | 1.62 |
2017/11/20 | 2.53 | 1.82 |
2016/11/16 | 2.43 | 1.76 |
2015/11/18 | 1.47 | 1.55 |
2014/11/19 | 1.81 | 1.66 |
2013/11/19 | 1.92 | 1.66 |
2012/11/20 | 1.44 | 1.37 |
2011/11/22 | 1.47 | 1.33 |
2010/11/23 | 1.97 | 1.45 |
2009/11/23 | 1.52 | 1.12 |
2008/11/25 | 1.07 | 0.71 |
2007/11/19 | 1.87 | 1.76 |
2006/11/21 | 1.77 | 1.91 |
2005/11/22 | 1.74 | 1.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).
業界との比較: 工業
Emerson Electric Co. | 工業 | |
---|---|---|
2019/11/18 | 2.42 | 1.77 |
2018/11/19 | 2.46 | 1.58 |
2017/11/20 | 2.53 | 1.71 |
2016/11/16 | 2.43 | 1.68 |
2015/11/18 | 1.47 | 1.48 |
2014/11/19 | 1.81 | 1.65 |
2013/11/19 | 1.92 | 1.57 |
2012/11/20 | 1.44 | 1.31 |
2011/11/22 | 1.47 | 1.27 |
2010/11/23 | 1.97 | 1.39 |
2009/11/23 | 1.52 | 1.09 |
2008/11/25 | 1.07 | 0.71 |
2007/11/19 | 1.87 | 1.62 |
2006/11/21 | 1.77 | 1.73 |
2005/11/22 | 1.74 | 1.80 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-30), 10-K (報告日: 2018-09-30), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-30), 10-K (報告日: 2015-09-30), 10-K (報告日: 2014-09-30), 10-K (報告日: 2013-09-30), 10-K (報告日: 2012-09-30), 10-K (報告日: 2011-09-30), 10-K (報告日: 2010-09-30), 10-K (報告日: 2009-09-30), 10-K (報告日: 2008-09-30), 10-K (報告日: 2007-09-30), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-30).