有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, 長期的な傾向、計算
ROA | = | 100 | × | TheEstéeLauder Companies Inc.に帰属する純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2019/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006/06/30 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005/06/30 | = | 100 | × | ÷ |
ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Return on Assets since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 百万ドル
競合他社との比較
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, 長期的な傾向、競合他社との比較
Estée Lauder Cos. Inc. | Colgate-Palmolive Co. | Kimberly-Clark Corp. | Nike Inc. | |
---|---|---|---|---|
2020/06/30 | ||||
2019/06/30 | ||||
2018/06/30 | ||||
2017/06/30 | ||||
2016/06/30 | ||||
2015/06/30 | ||||
2014/06/30 | ||||
2013/06/30 | ||||
2012/06/30 | ||||
2011/06/30 | ||||
2010/06/30 | ||||
2009/06/30 | ||||
2008/06/30 | ||||
2007/06/30 | ||||
2006/06/30 | ||||
2005/06/30 |
ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Return on Assets since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 身の回り品
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, 長期的な傾向、産業部門との比較: 身の回り品
Estée Lauder Cos. Inc. | 身の回り品 | |
---|---|---|
2020/06/30 | ||
2019/06/30 | ||
2018/06/30 | ||
2017/06/30 | ||
2016/06/30 | ||
2015/06/30 | ||
2014/06/30 | ||
2013/06/30 | ||
2012/06/30 | ||
2011/06/30 | ||
2010/06/30 | ||
2009/06/30 | ||
2008/06/30 | ||
2007/06/30 | ||
2006/06/30 | ||
2005/06/30 |
ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Return on Assets since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 消費財
Estée Lauder Cos. Inc., ROA, 長期的な傾向、業界との比較: 消費財
Estée Lauder Cos. Inc. | 消費財 | |
---|---|---|
2020/06/30 | ||
2019/06/30 | ||
2018/06/30 | ||
2017/06/30 | ||
2016/06/30 | ||
2015/06/30 | ||
2014/06/30 | ||
2013/06/30 | ||
2012/06/30 | ||
2011/06/30 | ||
2010/06/30 | ||
2009/06/30 | ||
2008/06/30 | ||
2007/06/30 | ||
2006/06/30 | ||
2005/06/30 |
ソース: Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL) | Return on Assets since 2005 (www.stock-analysis-on.net)