計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | FISの株主資本総額1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2022/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2021/02/18 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2020/02/20 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019/02/21 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018/02/22 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017/02/23 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014/02/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012/02/24 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011/02/25 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010/02/26 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009/02/27 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008/02/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007/03/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006/03/16 | = | ÷ | = | ÷ |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Fidelity National Information Services Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/27 | ||||||||||||||
2022/02/23 | ||||||||||||||
2021/02/18 | ||||||||||||||
2020/02/20 | ||||||||||||||
2019/02/21 | ||||||||||||||
2018/02/22 | ||||||||||||||
2017/02/23 | ||||||||||||||
2016/02/26 | ||||||||||||||
2015/02/27 | ||||||||||||||
2014/02/28 | ||||||||||||||
2013/02/26 | ||||||||||||||
2012/02/24 | ||||||||||||||
2011/02/25 | ||||||||||||||
2010/02/26 | ||||||||||||||
2009/02/27 | ||||||||||||||
2008/02/29 | ||||||||||||||
2007/03/01 | ||||||||||||||
2006/03/16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Fidelity National Information Services Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2023/02/27 | ||
2022/02/23 | ||
2021/02/18 | ||
2020/02/20 | ||
2019/02/21 | ||
2018/02/22 | ||
2017/02/23 | ||
2016/02/26 | ||
2015/02/27 | ||
2014/02/28 | ||
2013/02/26 | ||
2012/02/24 | ||
2011/02/25 | ||
2010/02/26 | ||
2009/02/27 | ||
2008/02/29 | ||
2007/03/01 | ||
2006/03/16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
Fidelity National Information Services Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2023/02/27 | ||
2022/02/23 | ||
2021/02/18 | ||
2020/02/20 | ||
2019/02/21 | ||
2018/02/22 | ||
2017/02/23 | ||
2016/02/26 | ||
2015/02/27 | ||
2014/02/28 | ||
2013/02/26 | ||
2012/02/24 | ||
2011/02/25 | ||
2010/02/26 | ||
2009/02/27 | ||
2008/02/29 | ||
2007/03/01 | ||
2006/03/16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).