計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | FIS普通株主に帰属する当期純利益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/27 | — | = | 64.52 | ÷ | -28.25 | -28.25 | = | -16,720 | ÷ | 591,935,473 | |
2022/02/23 | 134.86 | = | 92.25 | ÷ | 0.68 | 0.68 | = | 417 | ÷ | 609,590,707 | |
2021/02/18 | 527.80 | = | 134.26 | ÷ | 0.25 | 0.25 | = | 158 | ÷ | 621,128,642 | |
2020/02/20 | 324.25 | = | 156.78 | ÷ | 0.48 | 0.48 | = | 298 | ÷ | 616,321,624 | |
2019/02/21 | 40.89 | = | 107.12 | ÷ | 2.62 | 2.62 | = | 846 | ÷ | 322,920,584 | |
2018/02/22 | 24.61 | = | 98.03 | ÷ | 3.98 | 3.98 | = | 1,319 | ÷ | 331,179,313 | |
2017/02/23 | 48.10 | = | 83.09 | ÷ | 1.73 | 1.73 | = | 568 | ÷ | 328,780,510 | |
2016/02/26 | 30.60 | = | 59.49 | ÷ | 1.94 | 1.94 | = | 632 | ÷ | 324,815,641 | |
2015/02/27 | 28.37 | = | 67.59 | ÷ | 2.38 | 2.38 | = | 679 | ÷ | 285,066,924 | |
2014/02/28 | 32.78 | = | 55.61 | ÷ | 1.70 | 1.70 | = | 493 | ÷ | 290,668,784 | |
2013/02/26 | 23.65 | = | 37.04 | ÷ | 1.57 | 1.57 | = | 461 | ÷ | 294,489,305 | |
2012/02/24 | 19.16 | = | 31.07 | ÷ | 1.62 | 1.62 | = | 470 | ÷ | 289,527,281 | |
2011/02/25 | 23.96 | = | 32.03 | ÷ | 1.34 | 1.34 | = | 405 | ÷ | 302,549,567 | |
2010/02/26 | 79.80 | = | 22.54 | ÷ | 0.28 | 0.28 | = | 106 | ÷ | 374,923,337 | |
2009/02/27 | 15.55 | = | 17.50 | ÷ | 1.13 | 1.13 | = | 215 | ÷ | 190,920,746 | |
2008/02/29 | 14.38 | = | 41.49 | ÷ | 2.89 | 2.89 | = | 561 | ÷ | 194,479,421 | |
2007/03/01 | 34.22 | = | 46.29 | ÷ | 1.35 | 1.35 | = | 259 | ÷ | 191,509,231 | |
2006/03/16 | 38.72 | = | 39.75 | ÷ | 1.03 | 1.03 | = | 197 | ÷ | 191,462,141 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Fidelity National Information Services Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Fidelity National Information Services Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Autodesk Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/27 | — | 22.93 | 33.15 | 82.51 | 59.70 | — | 71.56 | 57.31 | 28.34 | 26.85 | — | 135.68 | 284.28 | 51.76 |
2022/02/23 | 134.86 | 36.58 | 48.90 | 47.53 | 53.88 | — | 19.40 | 75.17 | 35.14 | 15.84 | — | 48.20 | 487.70 | 73.37 |
2021/02/18 | 527.80 | 28.32 | 41.69 | 152.72 | 62.89 | — | 19.30 | 49.52 | 35.04 | 16.69 | — | 1,204.70 | 978.47 | 55.92 |
2020/02/20 | 324.25 | 24.58 | 57.17 | — | 20.22 | — | 13.35 | 48.17 | 26.86 | 16.89 | — | 107.70 | 106.89 | 39.55 |
2019/02/21 | 40.89 | 24.10 | 46.11 | — | 46.59 | — | 14.25 | 46.88 | 50.00 | 45.90 | — | 731.11 | — | 29.60 |
2018/02/22 | 24.61 | 26.18 | 57.41 | — | 55.67 | — | 25.07 | 37.26 | 26.25 | 22.49 | — | 324.94 | — | 95.81 |
2017/02/23 | 48.10 | 18.07 | 46.80 | — | 40.53 | — | 14.29 | 29.60 | 26.08 | 18.53 | — | — | — | 33.71 |
2016/02/26 | 30.60 | 22.75 | 70.59 | 171.18 | 25.14 | — | 9.65 | 63.89 | 30.63 | 17.92 | — | — | — | 30.45 |
2015/02/27 | 28.37 | 17.46 | 132.73 | 52.22 | 34.03 | — | 13.55 | 26.44 | 16.11 | 16.33 | — | — | — | 25.00 |
2014/02/28 | 32.78 | 15.20 | 104.21 | 36.21 | 26.30 | — | 11.58 | 21.73 | 12.14 | 12.78 | — | — | — | 24.68 |
2013/02/26 | 23.65 | 17.95 | 22.73 | 31.93 | 9.11 | — | 13.37 | 22.37 | 14.40 | 13.61 | 6,057.94 | — | — | 26.53 |
2012/02/24 | 19.16 | 17.60 | 18.49 | 42.36 | 44.80 | — | 14.47 | 22.53 | 10.03 | 19.17 | — | 251.73 | — | 17.51 |
2011/02/25 | 23.96 | 17.62 | 22.05 | 115.08 | 20.39 | — | 13.32 | 24.82 | 11.91 | 17.66 | — | 118.88 | — | 17.09 |
2010/02/26 | 79.80 | 17.45 | 46.62 | 16.51 | — | — | 12.24 | 20.01 | 14.56 | 19.25 | — | 87.39 | — | 18.86 |
2009/02/27 | 15.55 | 13.74 | 11.84 | 20.54 | — | — | 9.40 | 20.68 | 13.28 | 19.44 | — | 388.13 | — | 13.55 |
2008/02/29 | 14.38 | 24.38 | 27.23 | 35.99 | 10.43 | — | 15.20 | 21.92 | 74.58 | 23.58 | — | 10,271.10 | — | 29.39 |
2007/03/01 | 34.22 | 26.95 | 44.72 | 26.63 | 41.15 | — | 14.90 | 27.35 | 63.21 | 23.43 | — | 151.60 | — | 156.86 |
2006/03/16 | 38.72 | 24.06 | 38.61 | 30.63 | 103.88 | — | 15.85 | 21.02 | 70.27 | 23.70 | — | 207.38 | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Fidelity National Information Services Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2023/02/27 | — | 33.75 |
2022/02/23 | 134.86 | 36.39 |
2021/02/18 | 527.80 | 36.61 |
2020/02/20 | 324.25 | 27.87 |
2019/02/21 | 40.89 | 43.57 |
2018/02/22 | 24.61 | 30.42 |
2017/02/23 | 48.10 | 23.95 |
2016/02/26 | 30.60 | 23.14 |
2015/02/27 | 28.37 | 18.11 |
2014/02/28 | 32.78 | 13.97 |
2013/02/26 | 23.65 | 15.07 |
2012/02/24 | 19.16 | 14.03 |
2011/02/25 | 23.96 | 14.18 |
2010/02/26 | 79.80 | 15.18 |
2009/02/27 | 15.55 | 13.94 |
2008/02/29 | 14.38 | 43.60 |
2007/03/01 | 34.22 | 39.44 |
2006/03/16 | 38.72 | 44.56 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 情報技術
Fidelity National Information Services Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2023/02/27 | — | 27.05 |
2022/02/23 | 134.86 | 29.31 |
2021/02/18 | 527.80 | 31.09 |
2020/02/20 | 324.25 | 22.67 |
2019/02/21 | 40.89 | 23.23 |
2018/02/22 | 24.61 | 23.57 |
2017/02/23 | 48.10 | 19.57 |
2016/02/26 | 30.60 | 16.46 |
2015/02/27 | 28.37 | 17.02 |
2014/02/28 | 32.78 | 14.09 |
2013/02/26 | 23.65 | 14.45 |
2012/02/24 | 19.16 | 13.82 |
2011/02/25 | 23.96 | 15.09 |
2010/02/26 | 79.80 | 21.36 |
2009/02/27 | 15.55 | 15.77 |
2008/02/29 | 14.38 | 36.48 |
2007/03/01 | 34.22 | 31.99 |
2006/03/16 | 38.72 | 33.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).