有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
営業利益率
2005年以降
難易度が低い
計算
Caterpillar Inc.、営業利益率、長期トレンド、計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益1 | ÷ | 機械、エネルギー、輸送の販売1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005/12/31 | = | 100 | × | ÷ |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Operating profit margin since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 百万ドル
競合他社との比較
Caterpillar Inc.、営業利益率、長期トレンド、競合他社との比較
Caterpillar Inc. | Illinois Tool Works Inc. | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Operating profit margin since 2005 (www.stock-analysis-on.net)