計算
営業利益率 | = | 100 | × | 営業利益(損失)1 | ÷ | 収益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/31 | 23.35% | = | 100 | × | 1,308) | ÷ | 5,601) |
2020/12/31 | -38.10% | = | 100 | × | (1,180) | ÷ | 3,097) |
2019/12/31 | 12.56% | = | 100 | × | 636) | ÷ | 5,063) |
2018/12/31 | 28.24% | = | 100 | × | 1,667) | ÷ | 5,902) |
2017/12/31 | -3.04% | = | 100 | × | (133) | ÷ | 4,373) |
2016/12/31 | -22.33% | = | 100 | × | (900) | ÷ | 4,031) |
2015/12/31 | -48.73% | = | 100 | × | (2,691) | ÷ | 5,522) |
2014/12/31 | 14.74% | = | 100 | × | 1,599) | ÷ | 10,846) |
2013/12/31 | 35.89% | = | 100 | × | 5,204) | ÷ | 14,501) |
2012/12/31 | 40.36% | = | 100 | × | 6,332) | ÷ | 15,688) |
2011/12/31 | 32.82% | = | 100 | × | 4,813) | ÷ | 14,663) |
2010/12/31 | 7.35% | = | 100 | × | 5,317) | ÷ | 72,321) |
2009/12/31 | 6.71% | = | 100 | × | 3,590) | ÷ | 53,470) |
2008/12/31 | 9.10% | = | 100 | × | 7,023) | ÷ | 77,193) |
2007/12/31 | 10.29% | = | 100 | × | 6,640) | ÷ | 64,552) |
2006/12/31 | 13.82% | = | 100 | × | 8,967) | ÷ | 64,896) |
2005/12/31 | 8.37% | = | 100 | × | 5,302) | ÷ | 63,311) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル