計算
P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 営業収益1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/09 | 6.31 | = | 249.45 | ÷ | 39.55 | 39.55 | = | 24,119 | ÷ | 609,777,914 | |
2023/02/10 | 5.05 | = | 205.50 | ÷ | 40.65 | 40.65 | = | 24,875 | ÷ | 611,872,981 | |
2022/02/04 | 7.08 | = | 242.39 | ÷ | 34.23 | 34.23 | = | 21,804 | ÷ | 636,898,957 | |
2021/02/05 | 7.00 | = | 204.20 | ÷ | 29.16 | 29.16 | = | 19,533 | ÷ | 669,829,363 | |
2020/02/07 | 5.85 | = | 183.83 | ÷ | 31.45 | 31.45 | = | 21,708 | ÷ | 690,261,490 | |
2019/02/08 | 5.12 | = | 161.72 | ÷ | 31.58 | 31.58 | = | 22,832 | ÷ | 722,877,817 | |
2018/02/09 | 4.67 | = | 127.28 | ÷ | 27.26 | 27.26 | = | 21,240 | ÷ | 779,305,276 | |
2017/02/03 | 4.43 | = | 108.51 | ÷ | 24.50 | 24.50 | = | 19,941 | ÷ | 813,795,240 | |
2016/02/05 | 2.91 | = | 75.03 | ÷ | 25.77 | 25.77 | = | 21,813 | ÷ | 846,414,350 | |
2015/02/06 | 4.48 | = | 121.81 | ÷ | 27.22 | 27.22 | = | 23,988 | ÷ | 881,284,029 | |
2014/02/07 | 3.67 | = | 88.45 | ÷ | 24.13 | 24.13 | = | 21,963 | ÷ | 910,115,218 | |
2013/02/08 | 2.99 | = | 66.58 | ÷ | 22.29 | 22.29 | = | 20,926 | ÷ | 938,597,464 | |
2012/02/03 | 2.85 | = | 58.06 | ÷ | 20.37 | 20.37 | = | 19,557 | ÷ | 960,135,730 | |
2011/02/04 | 2.73 | = | 47.13 | ÷ | 17.28 | 17.28 | = | 16,965 | ÷ | 982,002,832 | |
2010/02/05 | 2.22 | = | 31.05 | ÷ | 14.00 | 14.00 | = | 14,143 | ÷ | 1,010,572,736 | |
2009/02/06 | 1.38 | = | 24.64 | ÷ | 17.86 | 17.86 | = | 17,970 | ÷ | 1,006,387,066 | |
2008/02/28 | 2.02 | = | 31.57 | ÷ | 15.61 | 15.61 | = | 16,283 | ÷ | 1,042,802,108 | |
2007/02/23 | 1.81 | = | 25.97 | ÷ | 14.38 | 14.38 | = | 15,578 | ÷ | 1,083,009,224 | |
2006/02/24 | 1.74 | = | 22.12 | ÷ | 12.69 | 12.69 | = | 13,578 | ÷ | 1,070,337,948 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Union Pacific Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|
2024/02/09 | 6.31 | 0.71 | 4.53 | 1.39 |
2023/02/10 | 5.05 | 0.61 | 2.16 | 1.53 |
2022/02/04 | 7.08 | 0.94 | 3.90 | 1.87 |
2021/02/05 | 7.00 | 0.62 | 9.07 | 1.66 |
2020/02/07 | 5.85 | 0.64 | 4.00 | 1.23 |
2019/02/08 | 5.12 | 0.94 | — | 1.34 |
2018/02/09 | 4.67 | 0.96 | — | 1.37 |
2017/02/03 | 4.43 | 0.85 | — | 1.54 |
2016/02/05 | 2.91 | 1.02 | — | 1.48 |
2015/02/06 | 4.48 | 0.95 | — | 1.58 |
2014/02/07 | 3.67 | 0.74 | — | 1.59 |
2013/02/08 | 2.99 | 0.68 | — | 1.46 |
2012/02/03 | 2.85 | 0.76 | — | 1.39 |
2011/02/04 | 2.73 | 0.70 | — | 1.47 |
2010/02/05 | 2.22 | 0.50 | — | 1.29 |
2009/02/06 | 1.38 | 0.63 | — | 0.80 |
2008/02/28 | 2.02 | 1.03 | — | 1.46 |
2007/02/23 | 1.81 | 1.03 | — | 1.57 |
2006/02/24 | 1.74 | 0.86 | — | 2.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 運輸
Union Pacific Corp. | 運輸 | |
---|---|---|
2024/02/09 | 6.31 | 2.11 |
2023/02/10 | 5.05 | 1.61 |
2022/02/04 | 7.08 | 2.19 |
2021/02/05 | 7.00 | 2.28 |
2020/02/07 | 5.85 | 1.78 |
2019/02/08 | 5.12 | 1.71 |
2018/02/09 | 4.67 | 1.68 |
2017/02/03 | 4.43 | 1.71 |
2016/02/05 | 2.91 | 1.55 |
2015/02/06 | 4.48 | 1.90 |
2014/02/07 | 3.67 | 1.66 |
2013/02/08 | 2.99 | 1.45 |
2012/02/03 | 2.85 | 1.42 |
2011/02/04 | 2.73 | 1.42 |
2010/02/05 | 2.22 | 1.13 |
2009/02/06 | 1.38 | 0.84 |
2008/02/28 | 2.02 | 1.40 |
2007/02/23 | 1.81 | 1.43 |
2006/02/24 | 1.74 | 1.57 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Union Pacific Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2024/02/09 | 6.31 | 2.21 |
2023/02/10 | 5.05 | 1.90 |
2022/02/04 | 7.08 | 2.13 |
2021/02/05 | 7.00 | 2.17 |
2020/02/07 | 5.85 | 1.88 |
2019/02/08 | 5.12 | 1.64 |
2018/02/09 | 4.67 | 1.79 |
2017/02/03 | 4.43 | 1.75 |
2016/02/05 | 2.91 | 1.55 |
2015/02/06 | 4.48 | 1.72 |
2014/02/07 | 3.67 | 1.66 |
2013/02/08 | 2.99 | 1.39 |
2012/02/03 | 2.85 | 1.35 |
2011/02/04 | 2.73 | 1.44 |
2010/02/05 | 2.22 | 1.13 |
2009/02/06 | 1.38 | 0.73 |
2008/02/28 | 2.02 | 1.68 |
2007/02/23 | 1.81 | 1.80 |
2006/02/24 | 1.74 | 1.87 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).