計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 収入1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/18 | 1.08 | = | 115.42 | ÷ | 106.62 | 106.62 | = | 91,070 | ÷ | 854,171,950 | |
| 2024/02/20 | 1.39 | = | 148.64 | ÷ | 106.68 | 106.68 | = | 90,958 | ÷ | 852,653,061 | |
| 2023/02/21 | 1.53 | = | 178.46 | ÷ | 116.84 | 116.84 | = | 100,338 | ÷ | 858,740,988 | |
| 2022/02/22 | 1.87 | = | 208.97 | ÷ | 111.77 | 111.77 | = | 97,287 | ÷ | 870,391,403 | |
| 2021/02/22 | 1.66 | = | 161.60 | ÷ | 97.61 | 97.61 | = | 84,628 | ÷ | 867,038,529 | |
| 2020/02/20 | 1.23 | = | 106.48 | ÷ | 86.31 | 86.31 | = | 74,094 | ÷ | 858,487,676 | |
| 2019/02/21 | 1.34 | = | 111.76 | ÷ | 83.54 | 83.54 | = | 71,861 | ÷ | 860,228,976 | |
| 2018/02/21 | 1.37 | = | 104.70 | ÷ | 76.45 | 76.45 | = | 65,872 | ÷ | 861,614,779 | |
| 2017/02/21 | 1.54 | = | 107.72 | ÷ | 70.00 | 70.00 | = | 60,906 | ÷ | 870,029,643 | |
| 2016/02/25 | 1.48 | = | 97.72 | ÷ | 65.99 | 65.99 | = | 58,363 | ÷ | 884,391,616 | |
| 2015/02/27 | 1.58 | = | 101.73 | ÷ | 64.52 | 64.52 | = | 58,232 | ÷ | 902,538,724 | |
| 2014/02/28 | 1.59 | = | 95.77 | ÷ | 60.07 | 60.07 | = | 55,438 | ÷ | 922,908,378 | |
| 2013/02/28 | 1.46 | = | 82.65 | ÷ | 56.77 | 56.77 | = | 54,127 | ÷ | 953,449,942 | |
| 2012/02/27 | 1.39 | = | 76.77 | ÷ | 55.39 | 55.39 | = | 53,105 | ÷ | 958,720,394 | |
| 2011/02/28 | 1.47 | = | 73.80 | ÷ | 50.19 | 50.19 | = | 49,545 | ÷ | 987,118,374 | |
| 2010/02/26 | 1.29 | = | 58.74 | ÷ | 45.62 | 45.62 | = | 45,297 | ÷ | 992,852,360 | |
| 2009/02/27 | 0.80 | = | 41.18 | ÷ | 51.72 | 51.72 | = | 51,486 | ÷ | 995,438,686 | |
| 2008/02/29 | 1.46 | = | 70.24 | ÷ | 48.04 | 48.04 | = | 49,692 | ÷ | 1,034,363,321 | |
| 2007/03/01 | 1.57 | = | 70.12 | ÷ | 44.58 | 44.58 | = | 47,547 | ÷ | 1,066,456,567 | |
| 2006/03/14 | 2.00 | = | 78.10 | ÷ | 38.99 | 38.99 | = | 42,581 | ÷ | 1,092,122,669 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の変動傾向
- 株価は2006年から2015年まで比較的安定した範囲内(約41ドルから101ドル)で推移しているが、その後は大きな上昇を示し、2021年には最も高い161.6ドルに達している。一方、2022年以降はやや下降傾向にあり、2024年には115.42ドルとなっている。これは、株価が長期的に見て上昇したものの、短期的には変動性が見られることを示唆している。
- 1株当たり売上高の動向
- 1株当たり売上高は2006年から2015年まで着実に増加し、2015年には約64.52ドルから2016年には約65.99ドルに、2019年には約116.84ドルに達している。2020年以降はやや横ばいまたは微増を示し、2021年には約106.62ドルに下落しているが、全体としては長期的に売上高の成長が見込まれていることが示唆される。
- 財務比率(P/S)の推移
- P/S比率は2006年の2からその後は一般的に低下傾向にあり、2025年には1.08にまで下落している。特に2010年以降は減少の傾向が顕著であり、これにより市場の株価評価が売上高に対して相対的に低下していることが理解できる。ただし、2021年にかけては1.66と一時的に上昇し、その後の下降に繋がっている。これらの動きは、株価と売上高の相関や、市場の評価変化を反映したものと考えられる。
- 総合的な傾向と見通し
- 2010年代に入り、売上高の一貫した増加とともに株価も上昇していることから、財務面での健全性と収益性の向上が推察される。ただし、株価とP/S比率の動きには注意が必要であり、市場評価の変動が見られる。2021年以降の株価はピークからやや下落傾向にあり、今後の市場状況や企業の成長性に注目して分析を継続する必要がある。
競合他社との比較
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/18 | 1.08 | 0.85 | 3.77 | 6.03 | 0.53 |
| 2024/02/20 | 1.39 | 0.71 | 4.53 | 6.31 | 0.28 |
| 2023/02/21 | 1.53 | 0.61 | 2.16 | 5.05 | 0.36 |
| 2022/02/22 | 1.87 | 0.94 | 3.90 | 7.08 | 0.63 |
| 2021/02/22 | 1.66 | 0.62 | 9.07 | 7.00 | 1.11 |
| 2020/02/20 | 1.23 | 0.64 | 4.00 | 5.85 | 0.40 |
| 2019/02/21 | 1.34 | 0.94 | — | 5.12 | 0.57 |
| 2018/02/21 | 1.37 | 0.96 | — | 4.67 | 0.50 |
| 2017/02/21 | 1.54 | 0.85 | — | 4.43 | 0.64 |
| 2016/02/25 | 1.48 | 1.02 | — | 2.91 | 0.49 |
| 2015/02/27 | 1.58 | 0.95 | — | 4.48 | 0.67 |
| 2014/02/28 | 1.59 | 0.74 | — | 3.67 | 0.44 |
| 2013/02/28 | 1.46 | 0.68 | — | 2.99 | 0.24 |
| 2012/02/27 | 1.39 | 0.76 | — | 2.85 | 0.19 |
| 2011/02/28 | 1.47 | 0.70 | — | 2.73 | 0.35 |
| 2010/02/26 | 1.29 | 0.50 | — | 2.22 | 0.18 |
| 2009/02/27 | 0.80 | 0.63 | — | 1.38 | 0.03 |
| 2008/02/29 | 1.46 | 1.03 | — | 2.02 | 0.18 |
| 2007/03/01 | 1.57 | 1.03 | — | 1.81 | 0.22 |
| 2006/03/14 | 2.00 | 0.86 | — | 1.74 | 0.22 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 運輸
| United Parcel Service Inc. | 運輸 | |
|---|---|---|
| 2025/02/18 | 1.08 | 1.70 |
| 2024/02/20 | 1.39 | 1.78 |
| 2023/02/21 | 1.53 | 1.42 |
| 2022/02/22 | 1.87 | 2.03 |
| 2021/02/22 | 1.66 | 2.19 |
| 2020/02/20 | 1.23 | 1.51 |
| 2019/02/21 | 1.34 | 1.48 |
| 2018/02/21 | 1.37 | 1.44 |
| 2017/02/21 | 1.54 | 1.48 |
| 2016/02/25 | 1.48 | 1.31 |
| 2015/02/27 | 1.58 | 1.61 |
| 2014/02/28 | 1.59 | 1.37 |
| 2013/02/28 | 1.46 | 1.16 |
| 2012/02/27 | 1.39 | 1.11 |
| 2011/02/28 | 1.47 | 1.22 |
| 2010/02/26 | 1.29 | 0.99 |
| 2009/02/27 | 0.80 | 0.71 |
| 2008/02/29 | 1.46 | 1.20 |
| 2007/03/01 | 1.57 | 1.23 |
| 2006/03/14 | 2.00 | 1.34 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
| United Parcel Service Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2025/02/18 | 1.08 | 2.29 |
| 2024/02/20 | 1.39 | 2.06 |
| 2023/02/21 | 1.53 | 1.80 |
| 2022/02/22 | 1.87 | 2.07 |
| 2021/02/22 | 1.66 | 2.14 |
| 2020/02/20 | 1.23 | 1.77 |
| 2019/02/21 | 1.34 | 1.58 |
| 2018/02/21 | 1.37 | 1.71 |
| 2017/02/21 | 1.54 | 1.68 |
| 2016/02/25 | 1.48 | 1.48 |
| 2015/02/27 | 1.58 | 1.65 |
| 2014/02/28 | 1.59 | 1.57 |
| 2013/02/28 | 1.46 | 1.31 |
| 2012/02/27 | 1.39 | 1.27 |
| 2011/02/28 | 1.47 | 1.39 |
| 2010/02/26 | 1.29 | 1.09 |
| 2009/02/27 | 0.80 | 0.71 |
| 2008/02/29 | 1.46 | 1.62 |
| 2007/03/01 | 1.57 | 1.73 |
| 2006/03/14 | 2.00 | 1.80 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).