計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 普通株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/07 | 8.66 | = | 242.08 | ÷ | 27.95 | 27.95 | = | 16,890 | ÷ | 604,286,378 | |
| 2024/02/09 | 10.29 | = | 249.45 | ÷ | 24.25 | 24.25 | = | 14,788 | ÷ | 609,777,914 | |
| 2023/02/10 | 10.34 | = | 205.50 | ÷ | 19.88 | 19.88 | = | 12,163 | ÷ | 611,872,981 | |
| 2022/02/04 | 10.90 | = | 242.39 | ÷ | 22.23 | 22.23 | = | 14,161 | ÷ | 636,898,957 | |
| 2021/02/05 | 8.07 | = | 204.20 | ÷ | 25.32 | 25.32 | = | 16,958 | ÷ | 669,829,363 | |
| 2020/02/07 | 7.00 | = | 183.83 | ÷ | 26.26 | 26.26 | = | 18,128 | ÷ | 690,261,490 | |
| 2019/02/08 | 5.72 | = | 161.72 | ÷ | 28.25 | 28.25 | = | 20,423 | ÷ | 722,877,817 | |
| 2018/02/09 | 3.99 | = | 127.28 | ÷ | 31.90 | 31.90 | = | 24,856 | ÷ | 779,305,276 | |
| 2017/02/03 | 4.43 | = | 108.51 | ÷ | 24.49 | 24.49 | = | 19,932 | ÷ | 813,795,240 | |
| 2016/02/05 | 3.07 | = | 75.03 | ÷ | 24.46 | 24.46 | = | 20,702 | ÷ | 846,414,350 | |
| 2015/02/06 | 5.07 | = | 121.81 | ÷ | 24.04 | 24.04 | = | 21,189 | ÷ | 881,284,029 | |
| 2014/02/07 | 3.79 | = | 88.45 | ÷ | 23.32 | 23.32 | = | 21,225 | ÷ | 910,115,218 | |
| 2013/02/08 | 3.14 | = | 66.58 | ÷ | 21.18 | 21.18 | = | 19,877 | ÷ | 938,597,464 | |
| 2012/02/03 | 3.00 | = | 58.06 | ÷ | 19.35 | 19.35 | = | 18,578 | ÷ | 960,135,730 | |
| 2011/02/04 | 2.61 | = | 47.13 | ÷ | 18.09 | 18.09 | = | 17,763 | ÷ | 982,002,832 | |
| 2010/02/05 | 1.85 | = | 31.05 | ÷ | 16.76 | 16.76 | = | 16,941 | ÷ | 1,010,572,736 | |
| 2009/02/06 | 1.61 | = | 24.64 | ÷ | 15.35 | 15.35 | = | 15,447 | ÷ | 1,006,387,066 | |
| 2008/02/28 | 2.11 | = | 31.57 | ÷ | 14.95 | 14.95 | = | 15,585 | ÷ | 1,042,802,108 | |
| 2007/02/23 | 1.84 | = | 25.97 | ÷ | 14.14 | 14.14 | = | 15,312 | ÷ | 1,083,009,224 | |
| 2006/02/24 | 1.73 | = | 22.12 | ÷ | 12.81 | 12.81 | = | 13,707 | ÷ | 1,070,337,948 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Union Pacific Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の推移について
- 2006年から2011年にかけて、株価は一貫して上昇傾向にあり、特に2010年と2011年にかけて著しい成長を示している。2011年以降も堅調に推移し、2021年にはピークの2022年に比べてやや減少したものの、依然として高い水準を維持している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- BVPSは2006年の12.81ドルから2011年にかけて着実に増加し、その後も一貫して上昇を続けている。2012年以降は一時的に減少も見られるものの、2025年予測値は27.95ドルに達し、長期的には堅調な伸びを示している。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は、2006年の1.73から2011年の最高潮の5.07に達した後、2012年以降も高水準を維持してきた。特に2020年以降は、10を超える高い値を示し、株価と簿価の乖離が拡大していることを反映している。
- 分析の概要
- 全体として、2021年頃までにかけて株価と簿価はともに持続的に増加し、企業の価値評価が高まる傾向にあった。特に、株価の成長とともにP/BV比率も上昇し、市場の評価が企業の簿価を大きく上回る状態が続いている。こうした動きは、投資家の期待が高まる一方で、株価の割高感も示唆している。今後もこれらの指標を注視する必要があり、株価上昇と簿価の伸びの乖離に対して注意を払うことが望ましい。"
競合他社との比較
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/07 | 8.66 | 2.70 | 7.70 | 2.38 | 5.90 |
| 2024/02/09 | 10.29 | 2.45 | 15.02 | 1.60 | 7.32 |
| 2023/02/10 | 10.34 | 2.27 | 9.36 | 2.32 | 7.75 |
| 2022/02/04 | 10.90 | 3.26 | 4.71 | 3.06 | 12.76 |
| 2021/02/05 | 8.07 | 2.35 | 8.24 | 2.85 | 213.26 |
| 2020/02/07 | 7.00 | 2.49 | 3.99 | 1.52 | 27.98 |
| 2019/02/08 | 5.72 | 3.15 | — | 2.34 | 31.82 |
| 2018/02/09 | 3.99 | 3.60 | — | 2.16 | 90.21 |
| 2017/02/03 | 4.43 | 3.10 | — | 2.71 | 231.41 |
| 2016/02/05 | 3.07 | 3.23 | — | 2.08 | 34.99 |
| 2015/02/06 | 5.07 | 2.82 | — | 10.91 | 42.88 |
| 2014/02/07 | 3.79 | 1.89 | — | 5.69 | 13.65 |
| 2013/02/08 | 3.14 | 1.98 | — | 18.18 | 16.94 |
| 2012/02/03 | 3.00 | 1.96 | — | 3.85 | 10.46 |
| 2011/02/04 | 2.61 | 1.76 | — | 4.65 | 9.13 |
| 2010/02/05 | 1.85 | 1.31 | — | — | 7.64 |
| 2009/02/06 | 1.61 | 1.65 | — | — | 6.05 |
| 2008/02/28 | 2.11 | 2.86 | — | 1.49 | 5.96 |
| 2007/02/23 | 1.84 | 2.90 | — | 2.02 | 4.83 |
| 2006/02/24 | 1.73 | 2.63 | — | — | 5.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 運輸
| Union Pacific Corp. | 運輸 | |
|---|---|---|
| 2025/02/07 | 8.66 | 5.40 |
| 2024/02/09 | 10.29 | 6.69 |
| 2023/02/10 | 10.34 | 5.91 |
| 2022/02/04 | 10.90 | 6.92 |
| 2021/02/05 | 8.07 | 8.09 |
| 2020/02/07 | 7.00 | 5.19 |
| 2019/02/08 | 5.72 | 5.63 |
| 2018/02/09 | 3.99 | 5.25 |
| 2017/02/03 | 4.43 | 5.80 |
| 2016/02/05 | 3.07 | 4.60 |
| 2015/02/06 | 5.07 | 6.55 |
| 2014/02/07 | 3.79 | 4.55 |
| 2013/02/08 | 3.14 | 4.51 |
| 2012/02/03 | 3.00 | 3.90 |
| 2011/02/04 | 2.61 | 3.67 |
| 2010/02/05 | 1.85 | 3.12 |
| 2009/02/06 | 1.61 | 2.64 |
| 2008/02/28 | 2.11 | 3.39 |
| 2007/02/23 | 1.84 | 3.16 |
| 2006/02/24 | 1.73 | 9.45 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
| Union Pacific Corp. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2025/02/07 | 8.66 | 6.68 |
| 2024/02/09 | 10.29 | 6.85 |
| 2023/02/10 | 10.34 | 5.50 |
| 2022/02/04 | 10.90 | 5.44 |
| 2021/02/05 | 8.07 | 5.89 |
| 2020/02/07 | 7.00 | 6.28 |
| 2019/02/08 | 5.72 | 5.96 |
| 2018/02/09 | 3.99 | 5.37 |
| 2017/02/03 | 4.43 | 4.89 |
| 2016/02/05 | 3.07 | 3.68 |
| 2015/02/06 | 5.07 | 3.70 |
| 2014/02/07 | 3.79 | 3.14 |
| 2013/02/08 | 3.14 | 3.06 |
| 2012/02/03 | 3.00 | 3.09 |
| 2011/02/04 | 2.61 | 3.05 |
| 2010/02/05 | 1.85 | 2.43 |
| 2009/02/06 | 1.61 | 2.01 |
| 2008/02/28 | 2.11 | 3.45 |
| 2007/02/23 | 1.84 | 3.75 |
| 2006/02/24 | 1.73 | 3.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).