計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 普通株式に適用される当期純利益(損失)1 (数百万単位) | ÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/22 | 5.26 | = | 139.78 | ÷ | 26.57 | 26.57 | = | 8,835 | ÷ | 332,481,908 | |
2023/02/23 | 4.26 | = | 132.43 | ÷ | 31.06 | 31.06 | = | 11,528 | ÷ | 371,150,836 | |
2022/02/22 | 37.78 | = | 85.84 | ÷ | 2.27 | 2.27 | = | 930 | ÷ | 409,303,630 | |
2021/02/23 | — | = | 75.81 | ÷ | -3.48 | -3.48 | = | -1,421 | ÷ | 408,562,891 | |
2020/02/26 | 12.12 | = | 71.72 | ÷ | 5.92 | 5.92 | = | 2,422 | ÷ | 409,337,126 | |
2019/02/28 | 10.91 | = | 81.56 | ÷ | 7.48 | 7.48 | = | 3,122 | ÷ | 417,614,487 | |
2018/02/28 | 9.64 | = | 90.42 | ÷ | 9.38 | 9.38 | = | 4,065 | ÷ | 433,176,258 | |
2017/02/23 | 13.21 | = | 67.03 | ÷ | 5.07 | 5.07 | = | 2,289 | ÷ | 451,049,519 | |
2016/02/25 | 7.15 | = | 60.69 | ÷ | 8.48 | 8.48 | = | 3,990 | ÷ | 470,392,665 | |
2015/02/26 | 8.79 | = | 61.97 | ÷ | 7.05 | 7.05 | = | 3,630 | ÷ | 514,888,348 | |
2014/02/27 | 9.50 | = | 48.51 | ÷ | 5.11 | 5.11 | = | 2,720 | ÷ | 532,510,263 | |
2013/02/28 | 12.10 | = | 45.59 | ÷ | 3.77 | 3.77 | = | 2,083 | ÷ | 552,933,285 | |
2012/02/24 | 6.48 | = | 24.39 | ÷ | 3.77 | 3.77 | = | 2,090 | ÷ | 555,069,442 | |
2011/02/25 | 50.15 | = | 28.56 | ÷ | 0.57 | 0.57 | = | 324 | ÷ | 568,971,156 | |
2010/02/26 | — | = | 17.52 | ÷ | -3.51 | -3.51 | = | -1,982 | ÷ | 564,808,668 | |
2009/02/27 | — | = | 19.38 | ÷ | -2.19 | -2.19 | = | -1,131 | ÷ | 516,308,274 | |
2008/02/29 | 5.90 | = | 57.77 | ÷ | 9.79 | 9.79 | = | 5,234 | ÷ | 534,652,367 | |
2007/02/26 | 6.53 | = | 59.00 | ÷ | 9.04 | 9.04 | = | 5,461 | ÷ | 604,114,047 | |
2006/03/01 | 9.55 | = | 54.95 | ÷ | 5.75 | 5.75 | = | 3,577 | ÷ | 621,838,191 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Valero Energy Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/22 | 5.26 | 13.42 | 11.92 | 11.49 | 6.24 | 13.36 |
2023/02/23 | 4.26 | 8.71 | 7.07 | 8.01 | 3.85 | 4.24 |
2022/02/22 | 37.78 | 16.81 | 14.66 | 14.11 | 4.32 | 23.89 |
2021/02/23 | — | — | — | — | — | — |
2020/02/26 | 12.12 | 70.06 | 8.77 | 15.64 | 11.68 | — |
2019/02/28 | 10.91 | 15.30 | 12.60 | 16.15 | 15.03 | 12.08 |
2018/02/28 | 9.64 | 22.83 | — | 16.28 | 8.89 | 39.87 |
2017/02/23 | 13.21 | — | — | 42.80 | 22.49 | — |
2016/02/25 | 7.15 | 35.02 | — | 20.96 | 6.35 | — |
2015/02/26 | 8.79 | 10.61 | 12.03 | 11.56 | 11.36 | 99.82 |
2014/02/27 | 9.50 | 10.04 | 8.91 | 12.71 | 11.72 | 12.93 |
2013/02/28 | 12.10 | 8.61 | 8.49 | 8.94 | 8.11 | 14.33 |
2012/02/24 | 6.48 | 7.96 | 7.60 | 10.03 | 6.05 | 12.54 |
2011/02/25 | 50.15 | 10.77 | 9.89 | 13.89 | — | 18.26 |
2010/02/26 | — | 13.81 | 14.78 | 15.92 | — | 22.01 |
2009/02/27 | — | 5.29 | — | 7.42 | — | 5.96 |
2008/02/29 | 5.90 | 9.89 | 10.59 | 11.78 | — | 11.21 |
2007/02/26 | 6.53 | 8.63 | 7.09 | 10.33 | — | 9.28 |
2006/03/01 | 9.55 | 9.04 | 6.31 | 10.03 | — | 7.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Valero Energy Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | |
---|---|---|
2024/02/22 | 5.26 | 10.91 |
2023/02/23 | 4.26 | 7.04 |
2022/02/22 | 37.78 | 13.91 |
2021/02/23 | — | — |
2020/02/26 | 12.12 | 20.39 |
2019/02/28 | 10.91 | 14.78 |
2018/02/28 | 9.64 | 19.46 |
2017/02/23 | 13.21 | 107.56 |
2016/02/25 | 7.15 | 41.76 |
2015/02/26 | 8.79 | 12.00 |
2014/02/27 | 9.50 | 11.33 |
2013/02/28 | 12.10 | 9.12 |
2012/02/24 | 6.48 | 9.09 |
2011/02/25 | 50.15 | 12.78 |
2010/02/26 | — | 16.81 |
2009/02/27 | — | 9.85 |
2008/02/29 | 5.90 | 10.76 |
2007/02/26 | 6.53 | 9.05 |
2006/03/01 | 9.55 | 8.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: エネルギー
Valero Energy Corp. | エネルギー | |
---|---|---|
2024/02/22 | 5.26 | 11.20 |
2023/02/23 | 4.26 | 7.41 |
2022/02/22 | 37.78 | 14.40 |
2021/02/23 | — | — |
2020/02/26 | 12.12 | 34.39 |
2019/02/28 | 10.91 | 15.30 |
2018/02/28 | 9.64 | 23.35 |
2017/02/23 | 13.21 | 168.50 |
2016/02/25 | 7.15 | 41.52 |
2015/02/26 | 8.79 | 12.55 |
2014/02/27 | 9.50 | 11.81 |
2013/02/28 | 12.10 | 9.68 |
2012/02/24 | 6.48 | 9.67 |
2011/02/25 | 50.15 | 13.73 |
2010/02/26 | — | 17.37 |
2009/02/27 | — | 9.80 |
2008/02/29 | 5.90 | 11.29 |
2007/02/26 | 6.53 | 9.53 |
2006/03/01 | 9.55 | 9.58 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).