有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
価格を純利益で割った値 (P/E)
2005年以降
計算
Costco Wholesale Corp., P/E, 長期的な傾向、計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 一株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | コストコに帰属する純利益1 (数百万) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/30 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019/09/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018/09/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017/09/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016/08/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015/08/30 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013/09/01 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012/09/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011/08/28 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010/08/29 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009/08/30 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008/08/31 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007/09/02 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006/09/03 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005/08/28 | = | ÷ | = | ÷ |
ソース: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 米ドル$
2 分割および株式配当について調整されたデータ。
3 Costco Wholesale Corp.の年次報告書の提出日における終値
競合他社との比較
Costco Wholesale Corp., P/E, 長期的な傾向、競合他社との比較
Costco Wholesale Corp. | Amazon.com Inc. | Dollar General Corp. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | Target Corp. | TJX Cos. Inc. | Walmart Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/30 | ||||||||
2019/09/01 | ||||||||
2018/09/02 | ||||||||
2017/09/03 | ||||||||
2016/08/28 | ||||||||
2015/08/30 | ||||||||
2014/08/31 | ||||||||
2013/09/01 | ||||||||
2012/09/02 | ||||||||
2011/08/28 | ||||||||
2010/08/29 | ||||||||
2009/08/30 | ||||||||
2008/08/31 | ||||||||
2007/09/02 | ||||||||
2006/09/03 | ||||||||
2005/08/28 |
ソース: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 一般小売店
Costco Wholesale Corp., P/E, 長期的な傾向、産業部門との比較: 一般小売店
Costco Wholesale Corp. | 一般小売店 | |
---|---|---|
2020/08/30 | ||
2019/09/01 | ||
2018/09/02 | ||
2017/09/03 | ||
2016/08/28 | ||
2015/08/30 | ||
2014/08/31 | ||
2013/09/01 | ||
2012/09/02 | ||
2011/08/28 | ||
2010/08/29 | ||
2009/08/30 | ||
2008/08/31 | ||
2007/09/02 | ||
2006/09/03 | ||
2005/08/28 |
ソース: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 消費者サービス
Costco Wholesale Corp., P/E, 長期的な傾向、業界との比較: 消費者サービス
Costco Wholesale Corp. | 消費者サービス | |
---|---|---|
2020/08/30 | ||
2019/09/01 | ||
2018/09/02 | ||
2017/09/03 | ||
2016/08/28 | ||
2015/08/30 | ||
2014/08/31 | ||
2013/09/01 | ||
2012/09/02 | ||
2011/08/28 | ||
2010/08/29 | ||
2009/08/30 | ||
2008/08/31 | ||
2007/09/02 | ||
2006/09/03 | ||
2005/08/28 |
ソース: Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST) | P/E since 2005 (www.stock-analysis-on.net)