計算
ROA | = | 100 | × | コストコに帰属する当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | 10.55% | = | 100 | × | 7,367) | ÷ | 69,831) |
2023/09/03 | 9.12% | = | 100 | × | 6,292) | ÷ | 68,994) |
2022/08/28 | 9.11% | = | 100 | × | 5,844) | ÷ | 64,166) |
2021/08/29 | 8.45% | = | 100 | × | 5,007) | ÷ | 59,268) |
2020/08/30 | 7.20% | = | 100 | × | 4,002) | ÷ | 55,556) |
2019/09/01 | 8.06% | = | 100 | × | 3,659) | ÷ | 45,400) |
2018/09/02 | 7.68% | = | 100 | × | 3,134) | ÷ | 40,830) |
2017/09/03 | 7.37% | = | 100 | × | 2,679) | ÷ | 36,347) |
2016/08/28 | 7.09% | = | 100 | × | 2,350) | ÷ | 33,163) |
2015/08/30 | 7.11% | = | 100 | × | 2,377) | ÷ | 33,440) |
2014/08/31 | 6.23% | = | 100 | × | 2,058) | ÷ | 33,024) |
2013/09/01 | 6.73% | = | 100 | × | 2,039) | ÷ | 30,283) |
2012/09/02 | 6.30% | = | 100 | × | 1,709) | ÷ | 27,140) |
2011/08/28 | 5.46% | = | 100 | × | 1,462) | ÷ | 26,761) |
2010/08/29 | 5.47% | = | 100 | × | 1,303) | ÷ | 23,815) |
2009/08/30 | 4.94% | = | 100 | × | 1,086) | ÷ | 21,979) |
2008/08/31 | 6.20% | = | 100 | × | 1,283) | ÷ | 20,682) |
2007/09/02 | 5.52% | = | 100 | × | 1,083) | ÷ | 19,607) |
2006/09/03 | 6.31% | = | 100 | × | 1,103) | ÷ | 17,495) |
2005/08/28 | 6.44% | = | 100 | × | 1,063) | ÷ | 16,514) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02), 10-K (報告日: 2017-09-03), 10-K (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-09-01), 10-K (報告日: 2012-09-02), 10-K (報告日: 2011-08-28), 10-K (報告日: 2010-08-29), 10-K (報告日: 2009-08-30), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-09-02), 10-K (報告日: 2006-09-03), 10-K (報告日: 2005-08-28).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
---|---|---|---|
2024/09/01 | 10.55% | 7.48% | 6.15% |
2023/09/03 | 9.12% | 5.21% | 4.80% |
2022/08/28 | 9.11% | 12.91% | 5.58% |
2021/08/29 | 8.45% | 8.52% | 5.35% |
2020/08/30 | 7.20% | 7.67% | 6.29% |
2019/09/01 | 8.06% | 7.11% | 3.04% |
2018/09/02 | 7.68% | 7.52% | 4.82% |
2017/09/03 | 7.37% | 7.31% | 6.86% |
2016/08/28 | 7.09% | 8.35% | 7.36% |
2015/08/30 | 7.11% | -3.95% | 8.03% |
2014/08/31 | 6.23% | 4.42% | 7.83% |
2013/09/01 | 6.73% | 6.23% | 8.37% |
2012/09/02 | 6.30% | 6.28% | 8.12% |
2011/08/28 | 5.46% | 6.68% | 9.07% |
2010/08/29 | 5.47% | 5.59% | 8.40% |
2009/08/30 | 4.94% | 5.02% | 8.20% |
2008/08/31 | 6.20% | 6.39% | 7.79% |
2007/09/02 | 5.52% | 7.46% | 7.46% |
2006/09/03 | 6.31% | 6.88% | 8.13% |
2005/08/28 | 6.44% | 9.90% | 8.54% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02), 10-K (報告日: 2017-09-03), 10-K (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-09-01), 10-K (報告日: 2012-09-02), 10-K (報告日: 2011-08-28), 10-K (報告日: 2010-08-29), 10-K (報告日: 2009-08-30), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-09-02), 10-K (報告日: 2006-09-03), 10-K (報告日: 2005-08-28).
産業部門との比較: 生活必需品の流通・小売
Costco Wholesale Corp. | 生活必需品の流通・小売 | |
---|---|---|
2024/09/01 | 10.55% | 7.15% |
2023/09/03 | 9.12% | 5.68% |
2022/08/28 | 9.11% | 7.29% |
2021/08/29 | 8.45% | 6.30% |
2020/08/30 | 7.20% | 6.62% |
2019/09/01 | 8.06% | 4.34% |
2018/09/02 | 7.68% | 5.60% |
2017/09/03 | 7.37% | 6.99% |
2016/08/28 | 7.09% | 7.47% |
2015/08/30 | 7.11% | 6.14% |
2014/08/31 | 6.23% | 7.10% |
2013/09/01 | 6.73% | 7.83% |
2012/09/02 | 6.30% | 7.61% |
2011/08/28 | 5.46% | 8.27% |
2010/08/29 | 5.47% | 7.58% |
2009/08/30 | 4.94% | 7.28% |
2008/08/31 | 6.20% | 7.37% |
2007/09/02 | 5.52% | 7.28% |
2006/09/03 | 6.31% | 7.73% |
2005/08/28 | 6.44% | 8.59% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02), 10-K (報告日: 2017-09-03), 10-K (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-09-01), 10-K (報告日: 2012-09-02), 10-K (報告日: 2011-08-28), 10-K (報告日: 2010-08-29), 10-K (報告日: 2009-08-30), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-09-02), 10-K (報告日: 2006-09-03), 10-K (報告日: 2005-08-28).
業界との比較: 生活必需品
Costco Wholesale Corp. | 生活必需品 | |
---|---|---|
2024/09/01 | 10.55% | 8.89% |
2023/09/03 | 9.12% | 8.28% |
2022/08/28 | 9.11% | 8.95% |
2021/08/29 | 8.45% | 8.75% |
2020/08/30 | 7.20% | 8.24% |
2019/09/01 | 8.06% | 6.41% |
2018/09/02 | 7.68% | 8.40% |
2017/09/03 | 7.37% | 7.42% |
2016/08/28 | 7.09% | 7.94% |
2015/08/30 | 7.11% | 7.69% |
2014/08/31 | 6.23% | 7.96% |
2013/09/01 | 6.73% | 8.75% |
2012/09/02 | 6.30% | 8.63% |
2011/08/28 | 5.46% | 8.89% |
2010/08/29 | 5.47% | 9.45% |
2009/08/30 | 4.94% | 9.43% |
2008/08/31 | 6.20% | 9.11% |
2007/09/02 | 5.52% | 8.07% |
2006/09/03 | 6.31% | 8.42% |
2005/08/28 | 6.44% | 9.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-01), 10-K (報告日: 2023-09-03), 10-K (報告日: 2022-08-28), 10-K (報告日: 2021-08-29), 10-K (報告日: 2020-08-30), 10-K (報告日: 2019-09-01), 10-K (報告日: 2018-09-02), 10-K (報告日: 2017-09-03), 10-K (報告日: 2016-08-28), 10-K (報告日: 2015-08-30), 10-K (報告日: 2014-08-31), 10-K (報告日: 2013-09-01), 10-K (報告日: 2012-09-02), 10-K (報告日: 2011-08-28), 10-K (報告日: 2010-08-29), 10-K (報告日: 2009-08-30), 10-K (報告日: 2008-08-31), 10-K (報告日: 2007-09-02), 10-K (報告日: 2006-09-03), 10-K (報告日: 2005-08-28).