計算
ROE | = | 100 | × | 当期純利益1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/29 | 42.43% | = | 100 | × | 1,722,589) | ÷ | 4,060,050) |
2021/01/30 | 2.59% | = | 100 | × | 85,382) | ÷ | 3,290,640) |
2020/02/01 | 49.44% | = | 100 | × | 1,660,928) | ÷ | 3,359,249) |
2019/02/02 | 48.02% | = | 100 | × | 1,587,457) | ÷ | 3,305,746) |
2018/02/03 | 44.69% | = | 100 | × | 1,362,753) | ÷ | 3,049,308) |
2017/01/28 | 40.67% | = | 100 | × | 1,117,654) | ÷ | 2,748,017) |
2016/01/30 | 41.29% | = | 100 | × | 1,020,661) | ÷ | 2,471,991) |
2015/01/31 | 40.57% | = | 100 | × | 924,724) | ÷ | 2,279,210) |
2014/02/01 | 41.71% | = | 100 | × | 837,304) | ÷ | 2,007,302) |
2013/02/02 | 44.53% | = | 100 | × | 786,763) | ÷ | 1,766,863) |
2012/01/28 | 44.02% | = | 100 | × | 657,170) | ÷ | 1,493,012) |
2011/01/29 | 41.63% | = | 100 | × | 554,797) | ÷ | 1,332,692) |
2010/01/30 | 38.26% | = | 100 | × | 442,757) | ÷ | 1,157,293) |
2009/01/31 | 30.66% | = | 100 | × | 305,441) | ÷ | 996,369) |
2008/02/02 | 26.89% | = | 100 | × | 261,051) | ÷ | 970,649) |
2007/02/03 | 26.56% | = | 100 | × | 241,634) | ÷ | 909,830) |
2006/01/28 | 23.87% | = | 100 | × | 199,632) | ÷ | 836,172) |
2005/01/29 | 22.19% | = | 100 | × | 169,902) | ÷ | 765,569) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
1 千米ドル
- 売上高の推移
- 直接の売上高のデータは示されていないが、当期純利益は2005年から2019年まで一貫して増加しており、総じて売上高の拡大と連動している可能性がある。この期間において、利益の成長は企業の売上高の増加を示唆していると考えられる。
- 純利益の変動と傾向
- 2005年から2019年までにかけて、純利益は堅調に増加し、特に2010年以降には著しい成長を示している。2018年に一時的に大きく減少した後、2021年には再び顕著な回復と高水準に回帰している。しかし、2022年においては純利益が再び大きく増加しており、収益性の向上が継続していることを示している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2005年から2022年まで着実に増加しており、総額が約合400億米ドルに達している。特に2010年代中頃から大きく拡大しており、企業の資本基盤の強化と長期的な成長を反映している。株主資本の増加は、累積利益の積み上げや資本政策の成果と考えられる。
- ROE(自己資本利益率)の推移
- ROEは2005年から2017年まで平均して高水準を維持しており、概ね40%台を超える高い収益性を示している。ただし、2018年以降急激にROEが低下し、2020年では2.59%と著しく低下している。これは、利益の減少または資本コストの増加など外的要因や一時的な影響による可能性がある。次年度以降の回復動向に注視が必要である。
- 総括
- この期間において、企業の純利益および株主資本は堅調に増加しており、長期的な成長路線を維持していると判断される。一方で、ROEの変動と2018年以降の低迷は、収益性の一時的な低下や外部要因の影響を示唆している。今後は収益性回復と持続的成長に向けた戦略的運営が重要となるものと考えられる。
競合他社との比較
Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/29 | 42.43% | -1.86% | — | — | 54.69% |
2021/01/30 | 2.59% | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
2020/02/01 | 49.44% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
2019/02/02 | 48.02% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
2018/02/03 | 44.69% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
2017/01/28 | 40.67% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
2016/01/30 | 41.29% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
2015/01/31 | 40.57% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
2014/02/01 | 41.71% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
2013/02/02 | 44.53% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
2012/01/28 | 44.02% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
2011/01/29 | 41.63% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
2010/01/30 | 38.26% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
2009/01/31 | 30.66% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
2008/02/02 | 26.89% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
2007/02/03 | 26.56% | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
2006/01/28 | 23.87% | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
2005/01/29 | 22.19% | 145.93% | 20.70% | 18.86% | 40.17% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Ross Stores Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2022/01/29 | 42.43% | 17.48% |
2021/01/30 | 2.59% | 35.05% |
2020/02/01 | 49.44% | 40.86% |
2019/02/02 | 48.02% | 40.77% |
2018/02/03 | 44.69% | 44.19% |
2017/01/28 | 40.67% | 38.11% |
2016/01/30 | 41.29% | 37.81% |
2015/01/31 | 40.57% | 32.09% |
2014/02/01 | 41.71% | 24.32% |
2013/02/02 | 44.53% | 19.26% |
2012/01/28 | 44.02% | 15.66% |
2011/01/29 | 41.63% | 15.30% |
2010/01/30 | 38.26% | 14.12% |
2009/01/31 | 30.66% | 14.43% |
2008/02/02 | 26.89% | 22.32% |
2007/02/03 | 26.56% | 22.78% |
2006/01/28 | 23.87% | 21.78% |
2005/01/29 | 22.19% | 21.81% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
業界との比較: 消費者裁量
Ross Stores Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2022/01/29 | 42.43% | 20.78% |
2021/01/30 | 2.59% | 33.71% |
2020/02/01 | 49.44% | 24.49% |
2019/02/02 | 48.02% | 34.62% |
2018/02/03 | 44.69% | 34.33% |
2017/01/28 | 40.67% | 22.85% |
2016/01/30 | 41.29% | 28.74% |
2015/01/31 | 40.57% | 29.03% |
2014/02/01 | 41.71% | 20.60% |
2013/02/02 | 44.53% | 20.34% |
2012/01/28 | 44.02% | 21.97% |
2011/01/29 | 41.63% | 34.92% |
2010/01/30 | 38.26% | 24.34% |
2009/01/31 | 30.66% | 25.32% |
2008/02/02 | 26.89% | 1.64% |
2007/02/03 | 26.56% | 16.06% |
2006/01/28 | 23.87% | 3.84% |
2005/01/29 | 22.19% | 19.92% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).