計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/29 | 1.77 | = | 7,473,176) | ÷ | 4,214,929) |
2021/01/30 | 1.69 | = | 6,692,491) | ÷ | 3,967,033) |
2020/02/01 | 1.27 | = | 3,432,828) | ÷ | 2,701,934) |
2019/02/02 | 1.69 | = | 3,404,019) | ÷ | 2,009,484) |
2018/02/03 | 1.64 | = | 3,151,157) | ÷ | 1,926,402) |
2017/01/28 | 1.61 | = | 2,813,049) | ÷ | 1,752,506) |
2016/01/30 | 1.48 | = | 2,372,195) | ÷ | 1,602,847) |
2015/01/31 | 1.36 | = | 2,262,790) | ÷ | 1,659,368) |
2014/02/01 | 1.34 | = | 1,867,159) | ÷ | 1,393,057) |
2013/02/02 | 1.43 | = | 2,031,427) | ÷ | 1,422,582) |
2012/01/28 | 1.43 | = | 1,924,371) | ÷ | 1,346,052) |
2011/01/29 | 1.51 | = | 2,043,239) | ÷ | 1,352,320) |
2010/01/30 | 1.47 | = | 1,745,447) | ÷ | 1,190,514) |
2009/01/31 | 1.38 | = | 1,313,715) | ÷ | 955,259) |
2008/02/02 | 1.38 | = | 1,398,001) | ÷ | 1,010,605) |
2007/02/03 | 1.40 | = | 1,514,956) | ÷ | 1,083,257) |
2006/01/28 | 1.40 | = | 1,228,847) | ÷ | 878,983) |
2005/01/29 | 1.58 | = | 1,122,721) | ÷ | 711,561) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
1 千米ドル
競合他社との比較
Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/29 | 1.77 | 0.94 | 1.01 | 1.02 | 1.27 |
2021/01/30 | 1.69 | 1.14 | 1.23 | 1.19 | 1.46 |
2020/02/01 | 1.27 | 1.05 | 1.08 | 1.01 | 1.24 |
2019/02/02 | 1.69 | 1.10 | 1.11 | 0.98 | 1.53 |
2018/02/03 | 1.64 | 1.10 | 1.17 | 1.06 | 1.66 |
2017/01/28 | 1.61 | 1.04 | 1.25 | 1.00 | 1.63 |
2016/01/30 | 1.48 | 1.04 | 1.36 | 1.01 | 1.54 |
2015/01/31 | 1.36 | 1.08 | 1.36 | 1.08 | 1.71 |
2014/02/01 | 1.34 | 1.12 | 1.42 | 1.16 | 1.72 |
2013/02/02 | 1.43 | 1.07 | 1.34 | 1.27 | 1.52 |
2012/01/28 | 1.43 | 1.12 | 1.55 | 1.28 | 1.68 |
2011/01/29 | 1.51 | 1.17 | 1.33 | 1.40 | 1.63 |
2010/01/30 | 1.47 | 1.33 | 1.34 | 1.32 | 1.66 |
2009/01/31 | 1.38 | 1.33 | 1.20 | 1.15 | 1.31 |
2008/02/02 | 1.38 | 1.30 | 1.15 | 1.12 | 1.45 |
2007/02/03 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.27 | 1.57 |
2006/01/28 | 1.40 | 1.33 | 1.19 | 1.34 | 1.39 |
2005/01/29 | 1.58 | 1.52 | 1.35 | 1.22 | 1.32 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Ross Stores Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2022/01/29 | 1.77 | 0.98 |
2021/01/30 | 1.69 | 1.17 |
2020/02/01 | 1.27 | 1.06 |
2019/02/02 | 1.69 | 1.10 |
2018/02/03 | 1.64 | 1.13 |
2017/01/28 | 1.61 | 1.10 |
2016/01/30 | 1.48 | 1.12 |
2015/01/31 | 1.36 | 1.17 |
2014/02/01 | 1.34 | 1.23 |
2013/02/02 | 1.43 | 1.21 |
2012/01/28 | 1.43 | 1.30 |
2011/01/29 | 1.51 | 1.31 |
2010/01/30 | 1.47 | 1.36 |
2009/01/31 | 1.38 | 1.23 |
2008/02/02 | 1.38 | 1.20 |
2007/02/03 | 1.40 | 1.38 |
2006/01/28 | 1.40 | 1.26 |
2005/01/29 | 1.58 | 1.32 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
業界との比較: 消費者裁量
Ross Stores Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2022/01/29 | 1.77 | 1.15 |
2021/01/30 | 1.69 | 1.25 |
2020/02/01 | 1.27 | 1.18 |
2019/02/02 | 1.69 | 1.10 |
2018/02/03 | 1.64 | 1.15 |
2017/01/28 | 1.61 | 1.15 |
2016/01/30 | 1.48 | 1.12 |
2015/01/31 | 1.36 | 1.25 |
2014/02/01 | 1.34 | 1.11 |
2013/02/02 | 1.43 | 1.15 |
2012/01/28 | 1.43 | 1.14 |
2011/01/29 | 1.51 | 1.31 |
2010/01/30 | 1.47 | 1.24 |
2009/01/31 | 1.38 | 1.25 |
2008/02/02 | 1.38 | 0.96 |
2007/02/03 | 1.40 | 1.21 |
2006/01/28 | 1.40 | 1.15 |
2005/01/29 | 1.58 | 1.10 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).