計算
ROA | = | 100 | × | 当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/29 | 12.63% | = | 100 | × | 1,722,589) | ÷ | 13,640,256) |
2021/01/30 | 0.67% | = | 100 | × | 85,382) | ÷ | 12,717,867) |
2020/02/01 | 17.77% | = | 100 | × | 1,660,928) | ÷ | 9,348,367) |
2019/02/02 | 26.14% | = | 100 | × | 1,587,457) | ÷ | 6,073,691) |
2018/02/03 | 23.82% | = | 100 | × | 1,362,753) | ÷ | 5,722,051) |
2017/01/28 | 21.05% | = | 100 | × | 1,117,654) | ÷ | 5,309,351) |
2016/01/30 | 20.96% | = | 100 | × | 1,020,661) | ÷ | 4,869,119) |
2015/01/31 | 19.66% | = | 100 | × | 924,724) | ÷ | 4,703,134) |
2014/02/01 | 21.49% | = | 100 | × | 837,304) | ÷ | 3,896,797) |
2013/02/02 | 21.43% | = | 100 | × | 786,763) | ÷ | 3,670,561) |
2012/01/28 | 19.91% | = | 100 | × | 657,170) | ÷ | 3,301,209) |
2011/01/29 | 17.80% | = | 100 | × | 554,797) | ÷ | 3,116,204) |
2010/01/30 | 15.99% | = | 100 | × | 442,757) | ÷ | 2,768,633) |
2009/01/31 | 12.97% | = | 100 | × | 305,441) | ÷ | 2,355,511) |
2008/02/02 | 11.01% | = | 100 | × | 261,051) | ÷ | 2,371,322) |
2007/02/03 | 10.24% | = | 100 | × | 241,634) | ÷ | 2,358,591) |
2006/01/28 | 10.30% | = | 100 | × | 199,632) | ÷ | 1,938,738) |
2005/01/29 | 9.79% | = | 100 | × | 169,902) | ÷ | 1,735,999) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
1 千米ドル
競合他社との比較
Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/29 | 12.63% | -0.59% | 22.86% | 18.91% | 11.53% |
2021/01/30 | 0.67% | 7.93% | 18.23% | 12.49% | 0.29% |
2020/02/01 | 17.77% | 6.64% | 21.94% | 10.85% | 13.55% |
2019/02/02 | 26.14% | 5.14% | 25.27% | 6.71% | 21.36% |
2018/02/03 | 23.82% | 6.19% | 19.38% | 9.77% | 18.55% |
2017/01/28 | 21.05% | 2.31% | 18.52% | 8.99% | 17.84% |
2016/01/30 | 20.96% | 2.84% | 16.47% | 8.14% | 19.81% |
2015/01/31 | 19.66% | 0.91% | 15.88% | 8.48% | 19.91% |
2014/02/01 | 21.49% | -0.44% | 13.29% | 6.98% | 20.95% |
2013/02/02 | 21.43% | 0.68% | 11.04% | 6.00% | 20.05% |
2012/01/28 | 19.91% | -0.12% | 9.58% | 5.48% | 18.07% |
2011/01/29 | 17.80% | 2.50% | 8.32% | 5.96% | 16.85% |
2010/01/30 | 15.99% | 6.13% | 6.51% | 5.40% | 16.26% |
2009/01/31 | 12.97% | 6.53% | 5.49% | 6.72% | 14.25% |
2008/02/02 | 11.01% | 7.76% | 9.92% | 9.10% | 11.69% |
2007/02/03 | 10.24% | 7.34% | 11.02% | 11.18% | 12.13% |
2006/01/28 | 10.30% | 4.35% | 13.12% | 11.23% | 12.56% |
2005/01/29 | 9.79% | 9.71% | 12.85% | 10.26% | 13.09% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Ross Stores Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2022/01/29 | 12.63% | 4.19% |
2021/01/30 | 0.67% | 9.17% |
2020/02/01 | 17.77% | 9.20% |
2019/02/02 | 26.14% | 8.83% |
2018/02/03 | 23.82% | 9.65% |
2017/01/28 | 21.05% | 7.39% |
2016/01/30 | 20.96% | 8.42% |
2015/01/31 | 19.66% | 7.99% |
2014/02/01 | 21.49% | 6.94% |
2013/02/02 | 21.43% | 7.03% |
2012/01/28 | 19.91% | 6.25% |
2011/01/29 | 17.80% | 6.84% |
2010/01/30 | 15.99% | 6.80% |
2009/01/31 | 12.97% | 6.65% |
2008/02/02 | 11.01% | 9.57% |
2007/02/03 | 10.24% | 10.89% |
2006/01/28 | 10.30% | 12.01% |
2005/01/29 | 9.79% | 11.90% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
業界との比較: 消費者裁量
Ross Stores Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2022/01/29 | 12.63% | 4.94% |
2021/01/30 | 0.67% | 8.07% |
2020/02/01 | 17.77% | 4.42% |
2019/02/02 | 26.14% | 5.57% |
2018/02/03 | 23.82% | 5.96% |
2017/01/28 | 21.05% | 4.05% |
2016/01/30 | 20.96% | 5.57% |
2015/01/31 | 19.66% | 6.25% |
2014/02/01 | 21.49% | 4.75% |
2013/02/02 | 21.43% | 5.52% |
2012/01/28 | 19.91% | 5.65% |
2011/01/29 | 17.80% | 9.48% |
2010/01/30 | 15.99% | 6.05% |
2009/01/31 | 12.97% | 4.67% |
2008/02/02 | 11.01% | 0.21% |
2007/02/03 | 10.24% | 2.85% |
2006/01/28 | 10.30% | 0.60% |
2005/01/29 | 9.79% | 3.80% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).