計算
負債資本比率 | = | 長期借入金(当期部分を含む)1 | ÷ | 株主資本1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/29 | 0.60 | = | 2,452,325) | ÷ | 4,060,050) |
2021/01/30 | 0.76 | = | 2,513,085) | ÷ | 3,290,640) |
2020/02/01 | 0.09 | = | 312,891) | ÷ | 3,359,249) |
2019/02/02 | 0.09 | = | 312,440) | ÷ | 3,305,746) |
2018/02/03 | 0.13 | = | 396,967) | ÷ | 3,049,308) |
2017/01/28 | 0.14 | = | 396,493) | ÷ | 2,748,017) |
2016/01/30 | 0.16 | = | 396,025) | ÷ | 2,471,991) |
2015/01/31 | 0.17 | = | 398,375) | ÷ | 2,279,210) |
2014/02/01 | 0.07 | = | 150,000) | ÷ | 2,007,302) |
2013/02/02 | 0.08 | = | 150,000) | ÷ | 1,766,863) |
2012/01/28 | 0.10 | = | 150,000) | ÷ | 1,493,012) |
2011/01/29 | 0.11 | = | 150,000) | ÷ | 1,332,692) |
2010/01/30 | 0.13 | = | 150,000) | ÷ | 1,157,293) |
2009/01/31 | 0.15 | = | 150,000) | ÷ | 996,369) |
2008/02/02 | 0.15 | = | 150,000) | ÷ | 970,649) |
2007/02/03 | 0.16 | = | 150,000) | ÷ | 909,830) |
2006/01/28 | 0.06 | = | 50,000) | ÷ | 836,172) |
2005/01/29 | 0.07 | = | 50,000) | ÷ | 765,569) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
1 千米ドル
競合他社との比較
Ross Stores Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/29 | 0.60 | 0.46 | — | — | 0.56 |
2021/01/30 | 0.76 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
2020/02/01 | 0.09 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
2019/02/02 | 0.09 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
2018/02/03 | 0.13 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
2017/01/28 | 0.14 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
2016/01/30 | 0.16 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
2015/01/31 | 0.17 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
2014/02/01 | 0.07 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
2013/02/02 | 0.08 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
2012/01/28 | 0.10 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
2011/01/29 | 0.11 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
2010/01/30 | 0.13 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
2009/01/31 | 0.15 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
2008/02/02 | 0.15 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
2007/02/03 | 0.16 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
2006/01/28 | 0.06 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
2005/01/29 | 0.07 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
産業部門との比較: 消費者裁量流通・小売
Ross Stores Inc. | 消費者裁量流通・小売 | |
---|---|---|
2022/01/29 | 0.60 | 0.93 |
2021/01/30 | 0.76 | 0.77 |
2020/02/01 | 0.09 | 0.86 |
2019/02/02 | 0.09 | 1.03 |
2018/02/03 | 0.13 | 1.24 |
2017/01/28 | 0.14 | 1.54 |
2016/01/30 | 0.16 | 1.15 |
2015/01/31 | 0.17 | 1.04 |
2014/02/01 | 0.07 | 0.88 |
2013/02/02 | 0.08 | 0.53 |
2012/01/28 | 0.10 | 0.49 |
2011/01/29 | 0.11 | 0.36 |
2010/01/30 | 0.13 | 0.33 |
2009/01/31 | 0.15 | 0.43 |
2008/02/02 | 0.15 | 0.55 |
2007/02/03 | 0.16 | 0.41 |
2006/01/28 | 0.06 | 0.22 |
2005/01/29 | 0.07 | 0.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).
業界との比較: 消費者裁量
Ross Stores Inc. | 消費者裁量 | |
---|---|---|
2022/01/29 | 0.60 | 1.48 |
2021/01/30 | 0.76 | 1.44 |
2020/02/01 | 0.09 | 2.22 |
2019/02/02 | 0.09 | 2.60 |
2018/02/03 | 0.13 | 2.59 |
2017/01/28 | 0.14 | 2.55 |
2016/01/30 | 0.16 | 2.21 |
2015/01/31 | 0.17 | 1.88 |
2014/02/01 | 0.07 | 1.60 |
2013/02/02 | 0.08 | 1.25 |
2012/01/28 | 0.10 | 1.19 |
2011/01/29 | 0.11 | 1.09 |
2010/01/30 | 0.13 | 1.26 |
2009/01/31 | 0.15 | 2.58 |
2008/02/02 | 0.15 | 4.06 |
2007/02/03 | 0.16 | 2.62 |
2006/01/28 | 0.06 | 2.96 |
2005/01/29 | 0.07 | 2.35 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-K (報告日: 2016-01-30), 10-K (報告日: 2015-01-31), 10-K (報告日: 2014-02-01), 10-K (報告日: 2013-02-02), 10-K (報告日: 2012-01-28), 10-K (報告日: 2011-01-29), 10-K (報告日: 2010-01-30), 10-K (報告日: 2009-01-31), 10-K (報告日: 2008-02-02), 10-K (報告日: 2007-02-03), 10-K (報告日: 2006-01-28), 10-K (報告日: 2005-01-29).