総負債(帳簿価額)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
総負債(公正価値)
2021/12/31 | |
---|---|
選択した財務データ (百万米ドル) | |
シニアノート | 17,200) |
リボルビング・クレジット・ファシリティ | —) |
プログラム・ファイナンス・ライン・オブ・クレジット、調整後LIBORまたは変動プライムレートに基づく四半期金利 | —) |
ファイナンス・リース負債 | 255) |
負債および金融リース負債の合計(公正価値) | 17,455) |
財務比率 | |
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.16 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
負債およびファイナンスリース負債の加重平均金利: 4.13%
利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
---|---|---|---|
2.38% | 339) | 8) | |
2.95% | 796) | 23) | |
3.25% | 192) | 6) | |
3.80% | 450) | 17) | |
2.50% | 540) | 14) | |
3.90% | 497) | 19) | |
3.45% | 300) | 10) | |
3.95% | 500) | 20) | |
4.90% | 700) | 34) | |
1.90% | 678) | 13) | |
3.95% | 1,700) | 67) | |
4.13% | 750) | 31) | |
3.63% | 1,000) | 36) | |
5.00% | 548) | 27) | |
6.35% | 664) | 42) | |
4.95% | 285) | 14) | |
4.88% | 516) | 25) | |
5.20% | 1,250) | 65) | |
5.30% | 750) | 40) | |
4.65% | 1,000) | 47) | |
4.00% | 1,732) | 69) | |
3.57% | 255) | 9) | |
合計値 | 15,442) | 638) | |
4.13% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 638 ÷ 15,442 = 4.13%