有料ユーザーゾーン。データは隠されています: 。
受け入れます:
これは一括払いです。自動更新はありません。
株主資本利益率 (ROE)
2005年以降
難易度が低い
計算
Ecolab Inc., ROE, 長期的な傾向、計算
ROE | = | 100 | × | エコラボに帰属する純利益1 | ÷ | エコラボの株主資本合計1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2018/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2017/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2016/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2015/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2014/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2013/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2012/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2011/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2010/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2009/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2008/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2007/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2006/12/31 | = | 100 | × | ÷ | |||
2005/12/31 | = | 100 | × | ÷ |
ソース: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Return on Equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 千米ドル
競合他社との比較
Ecolab Inc., ROE, 長期的な傾向、競合他社との比較
Ecolab Inc. | Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | |
---|---|---|---|
2019/12/31 | |||
2018/12/31 | |||
2017/12/31 | |||
2016/12/31 | |||
2015/12/31 | |||
2014/12/31 | |||
2013/12/31 | |||
2012/12/31 | |||
2011/12/31 | |||
2010/12/31 | |||
2009/12/31 | |||
2008/12/31 | |||
2007/12/31 | |||
2006/12/31 | |||
2005/12/31 |
ソース: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Return on Equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
産業部門との比較: 化学薬品
Ecolab Inc., ROE, 長期的な傾向、産業部門との比較: 化学薬品
Ecolab Inc. | 化学薬品 | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Return on Equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
業界との比較: 基本素材
Ecolab Inc., ROE, 長期的な傾向、業界との比較: 基本素材
Ecolab Inc. | 基本素材 | |
---|---|---|
2019/12/31 | ||
2018/12/31 | ||
2017/12/31 | ||
2016/12/31 | ||
2015/12/31 | ||
2014/12/31 | ||
2013/12/31 | ||
2012/12/31 | ||
2011/12/31 | ||
2010/12/31 | ||
2009/12/31 | ||
2008/12/31 | ||
2007/12/31 | ||
2006/12/31 | ||
2005/12/31 |
ソース: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) | Return on Equity since 2005 (www.stock-analysis-on.net)