計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | Kellanovaの株式合計1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/20 | 6.02 | = | 56.13 | ÷ | 9.32 | 9.32 | = | 3,175 | ÷ | 340,678,265 | |
2023/02/21 | 5.98 | = | 68.91 | ÷ | 11.53 | 11.53 | = | 3,941 | ÷ | 341,830,292 | |
2022/02/22 | 6.07 | = | 66.12 | ÷ | 10.89 | 10.89 | = | 3,720 | ÷ | 341,674,873 | |
2021/02/22 | 6.55 | = | 59.26 | ÷ | 9.05 | 9.05 | = | 3,112 | ÷ | 343,950,311 | |
2020/02/24 | 8.03 | = | 64.50 | ÷ | 8.03 | 8.03 | = | 2,747 | ÷ | 342,054,365 | |
2019/02/25 | 7.36 | = | 55.66 | ÷ | 7.56 | 7.56 | = | 2,601 | ÷ | 343,894,654 | |
2018/02/20 | 10.89 | = | 69.68 | ÷ | 6.40 | 6.40 | = | 2,212 | ÷ | 345,748,749 | |
2017/02/21 | 13.74 | = | 74.74 | ÷ | 5.44 | 5.44 | = | 1,910 | ÷ | 351,139,083 | |
2016/02/24 | 12.17 | = | 73.91 | ÷ | 6.08 | 6.08 | = | 2,128 | ÷ | 350,257,015 | |
2015/02/25 | 8.28 | = | 64.78 | ÷ | 7.82 | 7.82 | = | 2,789 | ÷ | 356,571,864 | |
2014/02/24 | 6.19 | = | 60.71 | ÷ | 9.80 | 9.80 | = | 3,545 | ÷ | 361,686,112 | |
2013/02/26 | 8.97 | = | 59.95 | ÷ | 6.68 | 6.68 | = | 2,419 | ÷ | 361,890,602 | |
2012/02/29 | 10.62 | = | 52.35 | ÷ | 4.93 | 4.93 | = | 1,760 | ÷ | 357,161,392 | |
2011/02/25 | 8.99 | = | 53.15 | ÷ | 5.91 | 5.91 | = | 2,158 | ÷ | 365,098,153 | |
2010/02/26 | 8.74 | = | 52.15 | ÷ | 5.97 | 5.97 | = | 2,272 | ÷ | 380,565,213 | |
2009/02/24 | 10.46 | = | 39.67 | ÷ | 3.79 | 3.79 | = | 1,448 | ÷ | 381,939,149 | |
2008/02/25 | 7.89 | = | 51.24 | ÷ | 6.49 | 6.49 | = | 2,526 | ÷ | 388,954,500 | |
2007/02/23 | 9.59 | = | 49.84 | ÷ | 5.20 | 5.20 | = | 2,069 | ÷ | 397,969,170 | |
2006/02/28 | 7.87 | = | 44.31 | ÷ | 5.63 | 5.63 | = | 2,284 | ÷ | 405,472,156 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Kellanova年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Kellanova | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/20 | 6.02 | — | 10.09 | 12.45 | — |
2023/02/21 | 5.98 | — | 10.73 | 13.88 | — |
2022/02/22 | 6.07 | — | 11.74 | 14.52 | — |
2021/02/22 | 6.55 | 28.54 | 11.20 | 13.84 | — |
2020/02/24 | 8.03 | 12.69 | 13.26 | 13.76 | — |
2019/02/25 | 7.36 | 6.60 | 11.55 | 11.21 | — |
2018/02/20 | 10.89 | 7.91 | 11.00 | 14.62 | — |
2017/02/21 | 13.74 | 11.33 | 7.78 | 13.73 | — |
2016/02/24 | 12.17 | 42.41 | 7.48 | 11.75 | — |
2015/02/25 | 8.28 | 36.35 | 6.06 | 8.52 | — |
2014/02/24 | 6.19 | 17.15 | 5.06 | 4.90 | — |
2013/02/26 | 8.97 | 21.61 | 5.23 | 5.22 | — |
2012/02/29 | 10.62 | 16.42 | 4.95 | 4.83 | 624.24 |
2011/02/25 | 8.99 | 10.05 | 4.73 | 4.75 | 31.91 |
2010/02/26 | 8.74 | 10.36 | 4.90 | 5.83 | 16.12 |
2009/02/24 | 10.46 | 11.28 | 4.64 | 6.71 | 9.14 |
2008/02/25 | 7.89 | 8.38 | 6.36 | 6.67 | — |
2007/02/23 | 9.59 | 4.47 | 6.51 | 6.89 | — |
2006/02/28 | 7.87 | 4.32 | 6.08 | 6.92 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Kellanova | 食品、飲料、タバコ | |
---|---|---|
2024/02/20 | 6.02 | 23.67 |
2023/02/21 | 5.98 | 26.07 |
2022/02/22 | 6.07 | 27.95 |
2021/02/22 | 6.55 | 26.79 |
2020/02/24 | 8.03 | 23.59 |
2019/02/25 | 7.36 | 17.02 |
2018/02/20 | 10.89 | 20.12 |
2017/02/21 | 13.74 | 18.56 |
2016/02/24 | 12.17 | 21.94 |
2015/02/25 | 8.28 | 14.95 |
2014/02/24 | 6.19 | 8.97 |
2013/02/26 | 8.97 | 9.31 |
2012/02/29 | 10.62 | 8.18 |
2011/02/25 | 8.99 | 6.76 |
2010/02/26 | 8.74 | 6.88 |
2009/02/24 | 10.46 | 6.45 |
2008/02/25 | 7.89 | 7.10 |
2007/02/23 | 9.59 | 5.47 |
2006/02/28 | 7.87 | 5.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Kellanova | 生活必需品 | |
---|---|---|
2024/02/20 | 6.02 | 9.31 |
2023/02/21 | 5.98 | 9.35 |
2022/02/22 | 6.07 | 9.37 |
2021/02/22 | 6.55 | 8.39 |
2020/02/24 | 8.03 | 7.93 |
2019/02/25 | 7.36 | 6.18 |
2018/02/20 | 10.89 | 6.27 |
2017/02/21 | 13.74 | 6.02 |
2016/02/24 | 12.17 | 5.96 |
2015/02/25 | 8.28 | 5.26 |
2014/02/24 | 6.19 | 4.62 |
2013/02/26 | 8.97 | 4.49 |
2012/02/29 | 10.62 | 3.95 |
2011/02/25 | 8.99 | 3.90 |
2010/02/26 | 8.74 | 3.74 |
2009/02/24 | 10.46 | 3.80 |
2008/02/25 | 7.89 | 4.22 |
2007/02/23 | 9.59 | 4.06 |
2006/02/28 | 7.87 | 4.96 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).