計算
ROA | = | 100 | × | ケラノバに帰属する当期純利益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/30 | 6.09% | = | 100 | × | 951) | ÷ | 15,621) |
2022/12/31 | 5.19% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 18,496) |
2021/12/31 | 8.19% | = | 100 | × | 1,488) | ÷ | 18,178) |
2021/01/02 | 6.95% | = | 100 | × | 1,251) | ÷ | 17,996) |
2019/12/28 | 5.47% | = | 100 | × | 960) | ÷ | 17,564) |
2018/12/29 | 7.51% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 17,780) |
2017/12/30 | 7.76% | = | 100 | × | 1,269) | ÷ | 16,350) |
2016/12/31 | 4.59% | = | 100 | × | 694) | ÷ | 15,111) |
2015/12/31 | 4.02% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 15,265) |
2014/12/31 | 4.17% | = | 100 | × | 632) | ÷ | 15,153) |
2013/12/28 | 11.68% | = | 100 | × | 1,807) | ÷ | 15,474) |
2012/12/29 | 6.33% | = | 100 | × | 961) | ÷ | 15,184) |
2011/12/31 | 10.34% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 11,901) |
2010/12/31 | 10.53% | = | 100 | × | 1,247) | ÷ | 11,847) |
2009/12/31 | 10.82% | = | 100 | × | 1,212) | ÷ | 11,200) |
2008/12/31 | 10.49% | = | 100 | × | 1,148) | ÷ | 10,946) |
2007/12/29 | 9.68% | = | 100 | × | 1,103) | ÷ | 11,397) |
2006/12/30 | 9.37% | = | 100 | × | 1,004) | ÷ | 10,714) |
2005/12/31 | 9.27% | = | 100 | × | 980) | ÷ | 10,575) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
競合他社との比較
Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/30 | 6.09% | 10.97% | 6.95% | 9.03% | 11.96% |
2022/12/31 | 5.19% | 10.29% | 3.82% | 9.67% | 14.67% |
2021/12/31 | 8.19% | 10.36% | 6.41% | 8.25% | 22.06% |
2021/01/02 | 6.95% | 8.87% | 5.24% | 7.66% | 17.98% |
2019/12/28 | 5.47% | 10.33% | 6.00% | 9.31% | 16.76% |
2018/12/29 | 7.51% | 7.73% | 5.39% | 16.12% | 19.88% |
2017/12/30 | 7.76% | 1.42% | 4.63% | 6.09% | 14.05% |
2016/12/31 | 4.59% | 7.48% | 2.70% | 8.54% | 18.91% |
2015/12/31 | 4.02% | 8.16% | 11.56% | 7.83% | 20.24% |
2014/12/31 | 4.17% | 7.71% | 3.27% | 9.24% | 21.29% |
2013/12/28 | 11.68% | 9.53% | 5.40% | 8.70% | 22.47% |
2012/12/29 | 6.33% | 10.47% | 4.01% | 8.28% | 23.36% |
2011/12/31 | 10.34% | 10.72% | 3.76% | 8.84% | 24.21% |
2010/12/31 | 10.53% | 16.19% | 4.32% | 9.27% | 20.71% |
2009/12/31 | 10.82% | 14.02% | 4.53% | 14.92% | 18.35% |
2008/12/31 | 10.49% | 14.33% | 4.60% | 14.29% | 20.90% |
2007/12/29 | 9.68% | 13.82% | 3.81% | 16.34% | — |
2006/12/30 | 9.37% | 16.95% | 5.51% | 18.85% | — |
2005/12/31 | 9.27% | 16.56% | 4.57% | 12.85% | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Kellanova | 食品、飲料、タバコ | |
---|---|---|
2023/12/30 | 6.09% | 9.72% |
2022/12/31 | 5.19% | 9.51% |
2021/12/31 | 8.19% | 10.44% |
2021/01/02 | 6.95% | 9.04% |
2019/12/28 | 5.47% | 10.02% |
2018/12/29 | 7.51% | 11.48% |
2017/12/30 | 7.76% | 5.50% |
2016/12/31 | 4.59% | 8.27% |
2015/12/31 | 4.02% | 10.50% |
2014/12/31 | 4.17% | 8.80% |
2013/12/28 | 11.68% | 10.00% |
2012/12/29 | 6.33% | 9.86% |
2011/12/31 | 10.34% | 9.62% |
2010/12/31 | 10.53% | 10.87% |
2009/12/31 | 10.82% | 11.66% |
2008/12/31 | 10.49% | 12.02% |
2007/12/29 | 9.68% | 9.75% |
2006/12/30 | 9.37% | 11.94% |
2005/12/31 | 9.27% | 9.75% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Kellanova | 生活必需品 | |
---|---|---|
2023/12/30 | 6.09% | 8.28% |
2022/12/31 | 5.19% | 8.95% |
2021/12/31 | 8.19% | 8.75% |
2021/01/02 | 6.95% | 8.24% |
2019/12/28 | 5.47% | 6.41% |
2018/12/29 | 7.51% | 8.40% |
2017/12/30 | 7.76% | 7.42% |
2016/12/31 | 4.59% | 7.94% |
2015/12/31 | 4.02% | 7.69% |
2014/12/31 | 4.17% | 7.96% |
2013/12/28 | 11.68% | 8.75% |
2012/12/29 | 6.33% | 8.63% |
2011/12/31 | 10.34% | 8.89% |
2010/12/31 | 10.53% | 9.45% |
2009/12/31 | 10.82% | 9.43% |
2008/12/31 | 10.49% | 9.11% |
2007/12/29 | 9.68% | 8.07% |
2006/12/30 | 9.37% | 8.42% |
2005/12/31 | 9.27% | 9.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2018-12-29), 10-K (報告日: 2017-12-30), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-29), 10-K (報告日: 2006-12-30), 10-K (報告日: 2005-12-31).