計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 支配権の持分1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02/18 | 5.90 | = | 115.42 | ÷ | 19.57 | 19.57 | = | 16,718 | ÷ | 854,171,950 | |
2024/02/20 | 7.32 | = | 148.64 | ÷ | 20.30 | 20.30 | = | 17,306 | ÷ | 852,653,061 | |
2023/02/21 | 7.75 | = | 178.46 | ÷ | 23.04 | 23.04 | = | 19,786 | ÷ | 858,740,988 | |
2022/02/22 | 12.76 | = | 208.97 | ÷ | 16.38 | 16.38 | = | 14,253 | ÷ | 870,391,403 | |
2021/02/22 | 213.26 | = | 161.60 | ÷ | 0.76 | 0.76 | = | 657 | ÷ | 867,038,529 | |
2020/02/20 | 27.98 | = | 106.48 | ÷ | 3.81 | 3.81 | = | 3,267 | ÷ | 858,487,676 | |
2019/02/21 | 31.82 | = | 111.76 | ÷ | 3.51 | 3.51 | = | 3,021 | ÷ | 860,228,976 | |
2018/02/21 | 90.21 | = | 104.70 | ÷ | 1.16 | 1.16 | = | 1,000 | ÷ | 861,614,779 | |
2017/02/21 | 231.41 | = | 107.72 | ÷ | 0.47 | 0.47 | = | 405 | ÷ | 870,029,643 | |
2016/02/25 | 34.99 | = | 97.72 | ÷ | 2.79 | 2.79 | = | 2,470 | ÷ | 884,391,616 | |
2015/02/27 | 42.88 | = | 101.73 | ÷ | 2.37 | 2.37 | = | 2,141 | ÷ | 902,538,724 | |
2014/02/28 | 13.65 | = | 95.77 | ÷ | 7.01 | 7.01 | = | 6,474 | ÷ | 922,908,378 | |
2013/02/28 | 16.94 | = | 82.65 | ÷ | 4.88 | 4.88 | = | 4,653 | ÷ | 953,449,942 | |
2012/02/27 | 10.46 | = | 76.77 | ÷ | 7.34 | 7.34 | = | 7,035 | ÷ | 958,720,394 | |
2011/02/28 | 9.13 | = | 73.80 | ÷ | 8.08 | 8.08 | = | 7,979 | ÷ | 987,118,374 | |
2010/02/26 | 7.64 | = | 58.74 | ÷ | 7.68 | 7.68 | = | 7,630 | ÷ | 992,852,360 | |
2009/02/27 | 6.05 | = | 41.18 | ÷ | 6.81 | 6.81 | = | 6,780 | ÷ | 995,438,686 | |
2008/02/29 | 5.96 | = | 70.24 | ÷ | 11.78 | 11.78 | = | 12,183 | ÷ | 1,034,363,321 | |
2007/03/01 | 4.83 | = | 70.12 | ÷ | 14.52 | 14.52 | = | 15,482 | ÷ | 1,066,456,567 | |
2006/03/14 | 5.05 | = | 78.10 | ÷ | 15.46 | 15.46 | = | 16,884 | ÷ | 1,092,122,669 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 United Parcel Service Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
競合他社との比較
United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/18 | 5.90 | 2.70 | 7.70 | 8.66 | 2.38 |
2024/02/20 | 7.32 | 2.45 | 15.02 | 10.29 | 1.60 |
2023/02/21 | 7.75 | 2.27 | 9.36 | 10.34 | 2.32 |
2022/02/22 | 12.76 | 3.26 | 4.71 | 10.90 | 3.06 |
2021/02/22 | 213.26 | 2.35 | 8.24 | 8.07 | 2.85 |
2020/02/20 | 27.98 | 2.49 | 3.99 | 7.00 | 1.52 |
2019/02/21 | 31.82 | 3.15 | — | 5.72 | 2.34 |
2018/02/21 | 90.21 | 3.60 | — | 3.99 | 2.16 |
2017/02/21 | 231.41 | 3.10 | — | 4.43 | 2.71 |
2016/02/25 | 34.99 | 3.23 | — | 3.07 | 2.08 |
2015/02/27 | 42.88 | 2.82 | — | 5.07 | 10.91 |
2014/02/28 | 13.65 | 1.89 | — | 3.79 | 5.69 |
2013/02/28 | 16.94 | 1.98 | — | 3.14 | 18.18 |
2012/02/27 | 10.46 | 1.96 | — | 3.00 | 3.85 |
2011/02/28 | 9.13 | 1.76 | — | 2.61 | 4.65 |
2010/02/26 | 7.64 | 1.31 | — | 1.85 | — |
2009/02/27 | 6.05 | 1.65 | — | 1.61 | — |
2008/02/29 | 5.96 | 2.86 | — | 2.11 | 1.49 |
2007/03/01 | 4.83 | 2.90 | — | 1.84 | 2.02 |
2006/03/14 | 5.05 | 2.63 | — | 1.73 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 運輸
United Parcel Service Inc. | 運輸 | |
---|---|---|
2025/02/18 | 5.90 | 5.40 |
2024/02/20 | 7.32 | 6.69 |
2023/02/21 | 7.75 | 5.91 |
2022/02/22 | 12.76 | 6.92 |
2021/02/22 | 213.26 | 8.09 |
2020/02/20 | 27.98 | 5.19 |
2019/02/21 | 31.82 | 5.63 |
2018/02/21 | 90.21 | 5.25 |
2017/02/21 | 231.41 | 5.80 |
2016/02/25 | 34.99 | 4.60 |
2015/02/27 | 42.88 | 6.55 |
2014/02/28 | 13.65 | 4.55 |
2013/02/28 | 16.94 | 4.51 |
2012/02/27 | 10.46 | 3.90 |
2011/02/28 | 9.13 | 3.67 |
2010/02/26 | 7.64 | 3.12 |
2009/02/27 | 6.05 | 2.64 |
2008/02/29 | 5.96 | 3.39 |
2007/03/01 | 4.83 | 3.16 |
2006/03/14 | 5.05 | 9.45 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
United Parcel Service Inc. | 工業 | |
---|---|---|
2025/02/18 | 5.90 | 6.68 |
2024/02/20 | 7.32 | 6.85 |
2023/02/21 | 7.75 | 5.50 |
2022/02/22 | 12.76 | 5.44 |
2021/02/22 | 213.26 | 5.89 |
2020/02/20 | 27.98 | 6.28 |
2019/02/21 | 31.82 | 5.96 |
2018/02/21 | 90.21 | 5.37 |
2017/02/21 | 231.41 | 4.89 |
2016/02/25 | 34.99 | 3.68 |
2015/02/27 | 42.88 | 3.70 |
2014/02/28 | 13.65 | 3.14 |
2013/02/28 | 16.94 | 3.06 |
2012/02/27 | 10.46 | 3.09 |
2011/02/28 | 9.13 | 3.05 |
2010/02/26 | 7.64 | 2.43 |
2009/02/27 | 6.05 | 2.01 |
2008/02/29 | 5.96 | 3.45 |
2007/03/01 | 4.83 | 3.75 |
2006/03/14 | 5.05 | 3.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).