計算
総資産回転率 | = | 収益1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2021/06/30 | 0.31 | = | 15,005,400) | ÷ | 48,772,500) |
2020/06/30 | 0.37 | = | 14,589,800) | ÷ | 39,165,500) |
2019/06/30 | 0.34 | = | 14,175,200) | ÷ | 41,887,700) |
2018/06/30 | 0.36 | = | 13,325,800) | ÷ | 37,088,700) |
2017/06/30 | 0.33 | = | 12,379,800) | ÷ | 37,180,000) |
2016/06/30 | 0.27 | = | 11,667,800) | ÷ | 43,670,000) |
2015/06/30 | 0.33 | = | 10,938,500) | ÷ | 33,110,500) |
2014/06/30 | 0.38 | = | 12,206,500) | ÷ | 32,051,700) |
2013/06/30 | 0.35 | = | 11,310,100) | ÷ | 32,268,100) |
2012/06/30 | 0.35 | = | 10,665,200) | ÷ | 30,815,500) |
2011/06/30 | 0.29 | = | 9,879,500) | ÷ | 34,238,300) |
2010/06/30 | 0.33 | = | 8,927,700) | ÷ | 26,862,200) |
2009/06/30 | 0.35 | = | 8,867,100) | ÷ | 25,351,700) |
2008/06/30 | 0.37 | = | 8,776,500) | ÷ | 23,734,400) |
2007/06/30 | 0.29 | = | 7,800,000) | ÷ | 26,648,900) |
2006/06/30 | 0.32 | = | 8,881,500) | ÷ | 27,490,100) |
2005/06/30 | 0.31 | = | 8,499,100) | ÷ | 27,615,400) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
1 千米ドル
競合他社との比較
Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/06/30 | 0.31 | 1.17 | 0.58 | 0.68 | 0.32 | 0.43 | 0.62 | 0.50 | 0.31 | 0.47 | 0.42 | 0.32 | 0.55 | 0.48 | 0.50 |
2020/06/30 | 0.37 | 1.20 | 0.53 | 0.68 | 0.34 | 0.47 | 0.70 | 0.47 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.52 | 0.46 | 0.53 |
2019/06/30 | 0.34 | 1.45 | 0.54 | 0.70 | — | 0.51 | 1.08 | 0.44 | 0.36 | — | 0.44 | 0.43 | 0.57 | 0.52 | 0.51 |
2018/06/30 | 0.36 | 1.70 | 0.48 | 0.87 | — | 0.65 | 1.15 | 0.43 | 0.29 | — | 0.39 | 0.50 | 0.67 | 0.51 | 0.43 |
2017/06/30 | 0.33 | 1.62 | 0.50 | 0.80 | — | 0.63 | 1.27 | 0.37 | 0.28 | — | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 0.50 | 0.50 |
2016/06/30 | 0.27 | 1.69 | 0.46 | 0.87 | — | 0.68 | 1.10 | 0.44 | 0.33 | — | 0.50 | 0.52 | 0.68 | 0.46 | 0.43 |
2015/06/30 | 0.33 | 1.80 | 0.41 | 0.72 | — | 0.74 | 0.84 | 0.53 | 0.34 | — | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.44 | 0.33 |
2014/06/30 | 0.38 | 1.78 | 0.38 | 0.49 | — | 0.79 | 0.87 | 0.50 | 0.42 | — | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.22 |
2013/06/30 | 0.35 | 1.80 | 0.39 | 0.60 | — | 0.79 | 0.76 | 0.55 | 0.45 | — | 0.68 | 0.55 | 0.36 | 0.45 | 0.29 |
2012/06/30 | 0.35 | 1.79 | 0.44 | 0.58 | — | 0.88 | 0.89 | 0.61 | 0.47 | — | 0.63 | 0.54 | 0.51 | 0.42 | — |
2011/06/30 | 0.29 | 1.74 | 0.47 | 0.65 | — | 0.92 | 0.75 | 0.64 | 0.48 | — | — | 0.54 | — | 0.46 | — |
2010/06/30 | 0.33 | 1.80 | 0.47 | 0.54 | — | 0.88 | 0.66 | 0.73 | 0.44 | — | — | 0.53 | — | 0.42 | — |
2009/06/30 | 0.35 | 1.89 | 0.40 | 0.60 | — | 0.88 | 0.66 | 0.75 | 0.49 | — | — | 0.73 | — | 0.46 | — |
2008/06/30 | 0.37 | 2.04 | 0.61 | 0.62 | — | 0.95 | 0.66 | 0.83 | 0.47 | — | — | 0.69 | — | 0.49 | — |
2007/06/30 | 0.29 | 2.00 | 0.55 | 0.42 | — | 0.82 | 0.63 | 0.81 | 0.52 | — | — | 0.75 | — | 0.46 | — |
2006/06/30 | 0.32 | 1.94 | 0.43 | 0.43 | — | 0.89 | 0.85 | 0.64 | 0.50 | — | — | 0.71 | — | 0.51 | — |
2005/06/30 | 0.31 | 1.91 | 0.81 | 0.39 | — | 0.86 | 0.75 | 0.56 | 0.57 | — | — | 0.63 | — | 0.46 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Automatic Data Processing Inc. | ソフトウェア&サービス | |
---|---|---|
2021/06/30 | 0.31 | 0.49 |
2020/06/30 | 0.37 | 0.48 |
2019/06/30 | 0.34 | 0.50 |
2018/06/30 | 0.36 | 0.51 |
2017/06/30 | 0.33 | 0.47 |
2016/06/30 | 0.27 | 0.54 |
2015/06/30 | 0.33 | 0.59 |
2014/06/30 | 0.38 | 0.61 |
2013/06/30 | 0.35 | 0.66 |
2012/06/30 | 0.35 | 0.72 |
2011/06/30 | 0.29 | 0.75 |
2010/06/30 | 0.33 | 0.76 |
2009/06/30 | 0.35 | 0.79 |
2008/06/30 | 0.37 | 0.86 |
2007/06/30 | 0.29 | 0.81 |
2006/06/30 | 0.32 | 0.78 |
2005/06/30 | 0.31 | 0.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
業界との比較: 情報技術
Automatic Data Processing Inc. | 情報技術 | |
---|---|---|
2021/06/30 | 0.31 | 0.62 |
2020/06/30 | 0.37 | 0.58 |
2019/06/30 | 0.34 | 0.59 |
2018/06/30 | 0.36 | 0.59 |
2017/06/30 | 0.33 | 0.51 |
2016/06/30 | 0.27 | 0.55 |
2015/06/30 | 0.33 | 0.63 |
2014/06/30 | 0.38 | 0.64 |
2013/06/30 | 0.35 | 0.66 |
2012/06/30 | 0.35 | 0.70 |
2011/06/30 | 0.29 | 0.73 |
2010/06/30 | 0.33 | 0.72 |
2009/06/30 | 0.35 | 0.69 |
2008/06/30 | 0.37 | 0.79 |
2007/06/30 | 0.29 | 0.76 |
2006/06/30 | 0.32 | 0.75 |
2005/06/30 | 0.31 | 0.77 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).