計算
P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/24 | 2.08 | = | 36.65 | ÷ | 17.61 | 17.61 | = | 24,972 | ÷ | 1,418,158,363 | |
2021/02/25 | 1.82 | = | 30.86 | ÷ | 16.93 | 16.93 | = | 23,829 | ÷ | 1,407,267,272 | |
2020/02/27 | 1.71 | = | 28.24 | ÷ | 16.53 | 16.53 | = | 23,257 | ÷ | 1,406,986,313 | |
2019/02/28 | 1.57 | = | 25.15 | ÷ | 16.03 | 16.03 | = | 22,533 | ÷ | 1,406,081,521 | |
2018/02/14 | 8.43 | = | 114.91 | ÷ | 13.64 | 13.64 | = | 2,451 | ÷ | 179,744,078 | |
2017/02/14 | 7.99 | = | 93.07 | ÷ | 11.66 | 11.66 | = | 2,134 | ÷ | 183,094,247 | |
2016/02/23 | 7.90 | = | 92.09 | ÷ | 11.65 | 11.65 | = | 2,183 | ÷ | 187,349,988 | |
2015/02/19 | 6.58 | = | 78.22 | ÷ | 11.89 | 11.89 | = | 2,294 | ÷ | 192,962,748 | |
2014/02/20 | 4.46 | = | 51.47 | ÷ | 11.54 | 11.54 | = | 2,277 | ÷ | 197,274,122 | |
2013/02/21 | 3.80 | = | 42.57 | ÷ | 11.20 | 11.20 | = | 2,280 | ÷ | 203,632,429 | |
2012/02/22 | 3.64 | = | 38.88 | ÷ | 10.67 | 10.67 | = | 2,263 | ÷ | 212,073,549 | |
2011/02/22 | 3.26 | = | 35.80 | ÷ | 10.98 | 10.98 | = | 2,459 | ÷ | 223,974,770 | |
2010/03/01 | 2.49 | = | 31.18 | ÷ | 12.54 | 12.54 | = | 3,187 | ÷ | 254,115,758 | |
2009/03/26 | 1.74 | = | 17.87 | ÷ | 10.27 | 10.27 | = | 2,607 | ÷ | 253,827,507 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Keurig Dr Pepper Inc.年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Keurig Dr Pepper Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022/02/24 | 2.08 | — | 11.74 | 14.52 | — |
2021/02/25 | 1.82 | 28.54 | 11.20 | 13.84 | — |
2020/02/27 | 1.71 | 12.69 | 13.26 | 13.76 | — |
2019/02/28 | 1.57 | 6.60 | 11.55 | 11.21 | — |
2018/02/14 | 8.43 | 7.91 | 11.00 | 14.62 | — |
2017/02/14 | 7.99 | 11.33 | 7.78 | 13.73 | — |
2016/02/23 | 7.90 | 42.41 | 7.48 | 11.75 | — |
2015/02/19 | 6.58 | 36.35 | 6.06 | 8.52 | — |
2014/02/20 | 4.46 | 17.15 | 5.06 | 4.90 | — |
2013/02/21 | 3.80 | 21.61 | 5.23 | 5.22 | — |
2012/02/22 | 3.64 | 16.42 | 4.95 | 4.83 | 624.24 |
2011/02/22 | 3.26 | 10.05 | 4.73 | 4.75 | 31.91 |
2010/03/01 | 2.49 | 10.36 | 4.90 | 5.83 | 16.12 |
2009/03/26 | 1.74 | 11.28 | 4.64 | 6.71 | 9.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Keurig Dr Pepper Inc. | 食品、飲料、タバコ | |
---|---|---|
2022/02/24 | 2.08 | 27.95 |
2021/02/25 | 1.82 | 26.79 |
2020/02/27 | 1.71 | 23.59 |
2019/02/28 | 1.57 | 17.02 |
2018/02/14 | 8.43 | 20.12 |
2017/02/14 | 7.99 | 18.56 |
2016/02/23 | 7.90 | 21.94 |
2015/02/19 | 6.58 | 14.95 |
2014/02/20 | 4.46 | 8.97 |
2013/02/21 | 3.80 | 9.31 |
2012/02/22 | 3.64 | 8.18 |
2011/02/22 | 3.26 | 6.76 |
2010/03/01 | 2.49 | 6.88 |
2009/03/26 | 1.74 | 6.45 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Keurig Dr Pepper Inc. | 生活必需品 | |
---|---|---|
2022/02/24 | 2.08 | 9.37 |
2021/02/25 | 1.82 | 8.39 |
2020/02/27 | 1.71 | 7.93 |
2019/02/28 | 1.57 | 6.18 |
2018/02/14 | 8.43 | 6.27 |
2017/02/14 | 7.99 | 6.02 |
2016/02/23 | 7.90 | 5.96 |
2015/02/19 | 6.58 | 5.26 |
2014/02/20 | 4.46 | 4.62 |
2013/02/21 | 3.80 | 4.49 |
2012/02/22 | 3.64 | 3.95 |
2011/02/22 | 3.26 | 3.90 |
2010/03/01 | 2.49 | 3.74 |
2009/03/26 | 1.74 | 3.80 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).