計算
P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | KDPに帰属する当期純利益(損失)1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/24 | 24.22 | = | 36.65 | ÷ | 1.51 | 1.51 | = | 2,146 | ÷ | 1,418,158,363 | |
2021/02/25 | 32.78 | = | 30.86 | ÷ | 0.94 | 0.94 | = | 1,325 | ÷ | 1,407,267,272 | |
2020/02/27 | 31.69 | = | 28.24 | ÷ | 0.89 | 0.89 | = | 1,254 | ÷ | 1,406,986,313 | |
2019/02/28 | 60.35 | = | 25.15 | ÷ | 0.42 | 0.42 | = | 586 | ÷ | 1,406,081,521 | |
2018/02/14 | 19.20 | = | 114.91 | ÷ | 5.99 | 5.99 | = | 1,076 | ÷ | 179,744,078 | |
2017/02/14 | 20.12 | = | 93.07 | ÷ | 4.63 | 4.63 | = | 847 | ÷ | 183,094,247 | |
2016/02/23 | 22.58 | = | 92.09 | ÷ | 4.08 | 4.08 | = | 764 | ÷ | 187,349,988 | |
2015/02/19 | 21.47 | = | 78.22 | ÷ | 3.64 | 3.64 | = | 703 | ÷ | 192,962,748 | |
2014/02/20 | 16.27 | = | 51.47 | ÷ | 3.16 | 3.16 | = | 624 | ÷ | 197,274,122 | |
2013/02/21 | 13.78 | = | 42.57 | ÷ | 3.09 | 3.09 | = | 629 | ÷ | 203,632,429 | |
2012/02/22 | 13.61 | = | 38.88 | ÷ | 2.86 | 2.86 | = | 606 | ÷ | 212,073,549 | |
2011/02/22 | 15.19 | = | 35.80 | ÷ | 2.36 | 2.36 | = | 528 | ÷ | 223,974,770 | |
2010/03/01 | 14.28 | = | 31.18 | ÷ | 2.18 | 2.18 | = | 555 | ÷ | 254,115,758 | |
2009/03/26 | — | = | 17.87 | ÷ | -1.23 | -1.23 | = | -312 | ÷ | 253,827,507 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Keurig Dr Pepper Inc.年年次報告書提出日時点の終値
競合他社との比較
Keurig Dr Pepper Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022/02/24 | 24.22 | 27.63 | 21.64 | 30.58 | 18.37 |
2021/02/25 | 32.78 | 27.91 | 22.33 | 26.15 | 16.55 |
2020/02/27 | 31.69 | 28.21 | 21.72 | 27.83 | 18.94 |
2019/02/28 | 60.35 | 30.47 | 20.03 | 13.01 | 15.08 |
2018/02/14 | 19.20 | 150.54 | 21.45 | 32.81 | 26.52 |
2017/02/14 | 20.12 | 27.48 | 41.76 | 24.09 | 22.84 |
2016/02/23 | 22.58 | 26.01 | 8.59 | 25.72 | 20.57 |
2015/02/19 | 21.47 | 25.87 | 27.92 | 22.86 | 17.14 |
2014/02/20 | 16.27 | 19.54 | 14.69 | 17.66 | 14.60 |
2013/02/21 | 13.78 | 19.00 | 15.56 | 18.84 | 17.49 |
2012/02/22 | 13.61 | 18.27 | 19.01 | 15.45 | 16.64 |
2011/02/22 | 15.19 | 12.42 | 13.54 | 15.93 | 15.41 |
2010/03/01 | 14.28 | 17.81 | 14.11 | 16.49 | 14.53 |
2009/03/26 | — | 16.37 | 11.54 | 15.82 | 9.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Keurig Dr Pepper Inc. | 食品、飲料、タバコ | |
---|---|---|
2022/02/24 | 24.22 | 24.78 |
2021/02/25 | 32.78 | 23.23 |
2020/02/27 | 31.69 | 24.75 |
2019/02/28 | 60.35 | 18.05 |
2018/02/14 | 19.20 | 37.84 |
2017/02/14 | 20.12 | 26.08 |
2016/02/23 | 22.58 | 19.86 |
2015/02/19 | 21.47 | 22.41 |
2014/02/20 | 16.27 | 16.88 |
2013/02/21 | 13.78 | 18.09 |
2012/02/22 | 13.61 | 17.18 |
2011/02/22 | 15.19 | 14.06 |
2010/03/01 | 14.28 | 16.01 |
2009/03/26 | — | 13.43 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Keurig Dr Pepper Inc. | 生活必需品 | |
---|---|---|
2022/02/24 | 24.22 | 26.07 |
2021/02/25 | 32.78 | 24.12 |
2020/02/27 | 31.69 | 31.92 |
2019/02/28 | 60.35 | 20.62 |
2018/02/14 | 19.20 | 22.78 |
2017/02/14 | 20.12 | 21.50 |
2016/02/23 | 22.58 | 21.97 |
2015/02/19 | 21.47 | 19.71 |
2014/02/20 | 16.27 | 17.00 |
2013/02/21 | 13.78 | 16.60 |
2012/02/22 | 13.61 | 14.81 |
2011/02/22 | 15.19 | 14.32 |
2010/03/01 | 14.28 | 14.63 |
2009/03/26 | — | 15.52 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31).