計算
総資産回転率 | = | 売り上げ 高1 | ÷ | 総資産1 | |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/30 | 0.61 | = | 15,861,608) | ÷ | 25,943,943) |
2021/06/30 | 0.71 | = | 14,347,640) | ÷ | 20,341,200) |
2020/06/30 | 0.69 | = | 13,695,520) | ÷ | 19,738,189) |
2019/06/30 | 0.81 | = | 14,320,324) | ÷ | 17,576,690) |
2018/06/30 | 0.93 | = | 14,302,392) | ÷ | 15,320,087) |
2017/06/30 | 0.78 | = | 12,029,312) | ÷ | 15,489,904) |
2016/06/30 | 0.94 | = | 11,360,753) | ÷ | 12,056,738) |
2015/06/30 | 1.03 | = | 12,711,744) | ÷ | 12,295,037) |
2014/06/30 | 1.00 | = | 13,215,971) | ÷ | 13,274,362) |
2013/06/30 | 1.04 | = | 13,015,704) | ÷ | 12,540,898) |
2012/06/30 | 1.18 | = | 13,145,942) | ÷ | 11,170,282) |
2011/06/30 | 1.13 | = | 12,345,870) | ÷ | 10,886,805) |
2010/06/30 | 1.01 | = | 9,993,166) | ÷ | 9,910,382) |
2009/06/30 | 1.05 | = | 10,309,015) | ÷ | 9,855,902) |
2008/06/30 | 1.17 | = | 12,145,605) | ÷ | 10,386,854) |
2007/06/30 | 1.27 | = | 10,718,059) | ÷ | 8,441,413) |
2006/06/30 | 1.15 | = | 9,385,888) | ÷ | 8,173,432) |
2005/06/30 | 1.19 | = | 8,215,095) | ÷ | 6,898,961) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
1 千米ドル
競合他社との比較
Parker-Hannifin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/30 | 0.61 | 0.49 | 0.69 | 0.59 | 0.39 | 0.57 | 1.25 | 0.42 |
2021/06/30 | 0.71 | 0.45 | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.53 | 1.32 | 0.40 |
2020/06/30 | 0.69 | 0.38 | 0.50 | 0.56 | 0.29 | 0.51 | 1.29 | 0.35 |
2019/06/30 | 0.81 | 0.57 | 0.65 | 0.65 | 0.33 | 0.63 | 1.26 | 0.55 |
2018/06/30 | 0.93 | 0.86 | 0.66 | 0.70 | 0.37 | 0.72 | 1.20 | 0.50 |
2017/06/30 | 0.78 | 1.01 | 0.55 | 0.63 | 0.30 | 0.68 | 1.10 | 0.62 |
2016/06/30 | 0.94 | 1.05 | 0.48 | 0.65 | 0.30 | 0.73 | 0.99 | 0.64 |
2015/06/30 | 1.03 | 1.02 | 0.56 | 0.67 | 0.21 | 0.78 | 0.94 | 0.64 |
2014/06/30 | 1.00 | 0.91 | 0.62 | 0.67 | 0.16 | 0.89 | 1.23 | 0.71 |
2013/06/30 | 1.04 | 0.93 | 0.62 | 0.62 | 0.15 | 0.86 | 1.25 | 0.69 |
2012/06/30 | 1.18 | 0.92 | 0.71 | 0.46 | 0.15 | 0.90 | 1.22 | 0.65 |
2011/06/30 | 1.13 | 0.86 | 0.70 | 0.90 | 0.13 | 0.92 | 1.23 | 0.95 |
2010/06/30 | 1.01 | 0.94 | 0.62 | 0.79 | 0.13 | 0.88 | 1.31 | 0.93 |
2009/06/30 | 1.05 | 1.10 | 0.49 | 0.73 | 0.13 | 0.86 | 1.29 | 0.94 |
2008/06/30 | 1.17 | 1.13 | 0.71 | 0.92 | 0.14 | 1.03 | 1.28 | 1.03 |
2007/06/30 | 1.27 | 1.13 | 0.75 | 0.97 | 0.13 | 1.02 | 1.45 | 0.99 |
2006/06/30 | 1.15 | 1.19 | 0.76 | 1.08 | 0.14 | 1.01 | 1.40 | 1.00 |
2005/06/30 | 1.19 | 0.91 | 0.72 | 1.09 | 0.14 | 0.86 | 1.34 | 0.92 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
産業部門との比較: 資本財
Parker-Hannifin Corp. | 資本財 | |
---|---|---|
2022/06/30 | 0.61 | 0.54 |
2021/06/30 | 0.71 | 0.50 |
2020/06/30 | 0.69 | 0.43 |
2019/06/30 | 0.81 | 0.54 |
2018/06/30 | 0.93 | 0.58 |
2017/06/30 | 0.78 | 0.54 |
2016/06/30 | 0.94 | 0.54 |
2015/06/30 | 1.03 | 0.46 |
2014/06/30 | 1.00 | 0.41 |
2013/06/30 | 1.04 | 0.39 |
2012/06/30 | 1.18 | 0.38 |
2011/06/30 | 1.13 | 0.36 |
2010/06/30 | 1.01 | 0.34 |
2009/06/30 | 1.05 | 0.33 |
2008/06/30 | 1.17 | 0.35 |
2007/06/30 | 1.27 | 0.34 |
2006/06/30 | 1.15 | 0.36 |
2005/06/30 | 1.19 | 0.33 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
業界との比較: 工業
Parker-Hannifin Corp. | 工業 | |
---|---|---|
2022/06/30 | 0.61 | 0.66 |
2021/06/30 | 0.71 | 0.58 |
2020/06/30 | 0.69 | 0.50 |
2019/06/30 | 0.81 | 0.62 |
2018/06/30 | 0.93 | 0.67 |
2017/06/30 | 0.78 | 0.62 |
2016/06/30 | 0.94 | 0.61 |
2015/06/30 | 1.03 | 0.54 |
2014/06/30 | 1.00 | 0.49 |
2013/06/30 | 1.04 | 0.47 |
2012/06/30 | 1.18 | 0.46 |
2011/06/30 | 1.13 | 0.45 |
2010/06/30 | 1.01 | 0.41 |
2009/06/30 | 1.05 | 0.39 |
2008/06/30 | 1.17 | 0.43 |
2007/06/30 | 1.27 | 0.41 |
2006/06/30 | 1.15 | 0.43 |
2005/06/30 | 1.19 | 0.40 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).