計算
| 純利益率 | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 売り上げ 高1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 | 26.92% | = | 100 | × | 112,010) | ÷ | 416,161) |
| 2024/09/28 | 23.97% | = | 100 | × | 93,736) | ÷ | 391,035) |
| 2023/09/30 | 25.31% | = | 100 | × | 96,995) | ÷ | 383,285) |
| 2022/09/24 | 25.31% | = | 100 | × | 99,803) | ÷ | 394,328) |
| 2021/09/25 | 25.88% | = | 100 | × | 94,680) | ÷ | 365,817) |
| 2020/09/26 | 20.91% | = | 100 | × | 57,411) | ÷ | 274,515) |
| 2019/09/28 | 21.24% | = | 100 | × | 55,256) | ÷ | 260,174) |
| 2018/09/29 | 22.41% | = | 100 | × | 59,531) | ÷ | 265,595) |
| 2017/09/30 | 21.09% | = | 100 | × | 48,351) | ÷ | 229,234) |
| 2016/09/24 | 21.19% | = | 100 | × | 45,687) | ÷ | 215,639) |
| 2015/09/26 | 22.85% | = | 100 | × | 53,394) | ÷ | 233,715) |
| 2014/09/27 | 21.61% | = | 100 | × | 39,510) | ÷ | 182,795) |
| 2013/09/28 | 21.67% | = | 100 | × | 37,037) | ÷ | 170,910) |
| 2012/09/29 | 26.67% | = | 100 | × | 41,733) | ÷ | 156,508) |
| 2011/09/24 | 23.95% | = | 100 | × | 25,922) | ÷ | 108,249) |
| 2010/09/25 | 21.48% | = | 100 | × | 14,013) | ÷ | 65,225) |
| 2009/09/26 | 15.61% | = | 100 | × | 5,704) | ÷ | 36,537) |
| 2008/09/27 | 14.88% | = | 100 | × | 4,834) | ÷ | 32,479) |
| 2007/09/29 | 14.56% | = | 100 | × | 3,496) | ÷ | 24,006) |
| 2006/09/30 | 10.30% | = | 100 | × | 1,989) | ÷ | 19,315) |
| 2005/09/24 | 9.58% | = | 100 | × | 1,335) | ÷ | 13,931) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
1 百万米ドル
当期純利益は、2005年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示しています。特に、2010年から2021年にかけて顕著な伸びが見られ、その期間中に大幅な増加を記録しています。2023年には若干の減少が見られますが、依然として高い水準を維持しています。2024年と2025年には再び増加に転じ、過去最高値を更新しています。
売り上げ高も同様に、2005年から2023年にかけて継続的に増加しています。2010年以降、その増加率は加速しており、特に2011年から2021年にかけて顕著な伸びを示しています。2023年には若干の減少が見られますが、2024年と2025年には再び増加に転じ、過去最高値を更新しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2005年の9.58%から2021年には25.88%まで上昇し、収益性の改善を示しています。2022年と2023年には若干の変動が見られますが、2024年と2025年には再び上昇し、26.92%に達しています。全体として、純利益率は安定的に高い水準を維持しており、効率的な経営と高い収益性を反映していると考えられます。
売り上げ高と当期純利益の増加は相関関係にあり、売上高の増加が利益の増加に貢献していることが示唆されます。純利益率の上昇は、コスト管理の改善や製品ミックスの変化など、収益性の向上に貢献する要因が存在することを示唆しています。2023年の売り上げ高と当期純利益の減少は、外部環境の変化や競争の激化など、一時的な要因による可能性が考えられます。しかし、2024年と2025年の回復は、これらの課題に対する対応が奏功した結果であると解釈できます。
全体として、財務データは、安定した成長と高い収益性を維持していることを示しています。ただし、2023年の変動には注意が必要であり、今後の動向を注視する必要があります。
競合他社との比較
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/27 | 26.92% | — | 17.97% | 4.81% | 4.77% |
| 2024/09/28 | 23.97% | 40.73% | 19.18% | 3.63% | 7.69% |
| 2023/09/30 | 25.31% | 35.62% | 22.13% | 2.39% | 8.98% |
| 2022/09/24 | 25.31% | 30.87% | 22.91% | 5.50% | 5.49% |
| 2021/09/25 | 25.88% | 28.52% | 21.26% | 3.45% | 3.14% |
| 2020/09/26 | 20.91% | 27.38% | 22.75% | 5.01% | 2.52% |
| 2019/09/28 | 21.24% | 35.67% | 22.39% | -2.55% | 2.05% |
| 2018/09/29 | 22.41% | 15.25% | 0.22% | — | 1.37% |
| 2017/09/30 | 21.09% | 25.71% | 20.02% | — | 2.69% |
| 2016/09/24 | 21.19% | 16.31% | 21.81% | — | 3.25% |
| 2015/09/26 | 22.85% | 14.46% | 18.27% | — | 5.12% |
| 2014/09/27 | 21.61% | 14.87% | 16.66% | — | 3.69% |
| 2013/09/28 | 21.67% | — | 20.54% | — | 1.83% |
| 2012/09/29 | 26.67% | — | 17.46% | — | 2.94% |
| 2011/09/24 | 23.95% | — | 15.02% | — | 4.27% |
| 2010/09/25 | 21.48% | — | 19.40% | — | 3.73% |
| 2009/09/26 | 15.61% | — | 16.98% | — | 3.19% |
| 2008/09/27 | 14.88% | — | 20.36% | — | 4.70% |
| 2007/09/29 | 14.56% | — | 21.00% | — | 4.60% |
| 2006/09/30 | 10.30% | — | 19.59% | — | — |
| 2005/09/24 | 9.58% | — | 23.15% | — | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
産業部門との比較: テクノロジーハードウェア&機器
| Apple Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | |
|---|---|---|
| 2025/09/27 | 26.92% | — |
| 2024/09/28 | 23.97% | 20.04% |
| 2023/09/30 | 25.31% | 20.66% |
| 2022/09/24 | 25.31% | 21.34% |
| 2021/09/25 | 25.88% | 21.20% |
| 2020/09/26 | 20.91% | 17.54% |
| 2019/09/28 | 21.24% | 16.03% |
| 2018/09/29 | 22.41% | 18.73% |
| 2017/09/30 | 21.09% | 20.77% |
| 2016/09/24 | 21.19% | 21.13% |
| 2015/09/26 | 22.85% | 21.91% |
| 2014/09/27 | 21.61% | 20.48% |
| 2013/09/28 | 21.67% | 21.32% |
| 2012/09/29 | 26.67% | 24.46% |
| 2011/09/24 | 23.95% | 21.29% |
| 2010/09/25 | 21.48% | 20.58% |
| 2009/09/26 | 15.61% | 16.20% |
| 2008/09/27 | 14.88% | 17.79% |
| 2007/09/29 | 14.56% | 18.28% |
| 2006/09/30 | 10.30% | 15.84% |
| 2005/09/24 | 9.58% | 18.27% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
業界との比較: 情報技術
| Apple Inc. | 情報技術 | |
|---|---|---|
| 2025/09/27 | 26.92% | — |
| 2024/09/28 | 23.97% | 20.64% |
| 2023/09/30 | 25.31% | 20.33% |
| 2022/09/24 | 25.31% | 22.35% |
| 2021/09/25 | 25.88% | 23.54% |
| 2020/09/26 | 20.91% | 19.65% |
| 2019/09/28 | 21.24% | 19.85% |
| 2018/09/29 | 22.41% | 18.58% |
| 2017/09/30 | 21.09% | 17.86% |
| 2016/09/24 | 21.19% | 17.79% |
| 2015/09/26 | 22.85% | 18.38% |
| 2014/09/27 | 21.61% | 19.38% |
| 2013/09/28 | 21.67% | 20.21% |
| 2012/09/29 | 26.67% | 20.08% |
| 2011/09/24 | 23.95% | 20.68% |
| 2010/09/25 | 21.48% | 20.24% |
| 2009/09/26 | 15.61% | 14.53% |
| 2008/09/27 | 14.88% | 15.21% |
| 2007/09/29 | 14.56% | 15.81% |
| 2006/09/30 | 10.30% | 16.24% |
| 2005/09/24 | 9.58% | 16.66% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).